LUCCA CHESS FESTIVAL 2023
Open C
Lucca - ITA
22-24 Sep 2023
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12
ITA
1324
|
4.5 | 14.0 | 16.0 | 1336 | |||||
2 |
6
ITA
1364
|
4.5 | 14.0 | 16.0 | 1317 | |||||
3 |
4
ITA
2N 1374
|
4.5 | 12.0 | 13.5 | 1193 | |||||
4 |
20
ITA
1232
|
4 | 14.5 | 17.0 | 1302 | |||||
5 |
2
ITA
2N 1423
|
4 | 13.0 | 15.0 | 1254 | |||||
6 |
24
ITA
1206
|
4 | 13.0 | 15.0 | 1227 | |||||
7 |
21
ITA
1224
|
4 | 12.0 | 12.0 | 1094 | |||||
8 |
5
ITA
2N 1367
|
4 | 11.5 | 13.5 | 1247 | |||||
9 |
10
FRA
1329
|
3.5 | 12.5 | 15.0 | 1293 | |||||
10 |
26
FID
1188
|
3.5 | 12.0 | 14.5 | 1245 | |||||
11 |
8
ITA
1356
|
3.5 | 12.0 | 13.5 | 1238 | |||||
12 |
1
ITA
2N 1455
|
3.5 | 12.0 | 13.0 | 1279 | |||||
13 |
53
ITA
999
|
3.5 | 10.5 | 11.5 | 1064 | |||||
14 |
48
ITA
999
|
3 | 15.0 | 16.5 | 1247 | |||||
15 |
9
ITA
2N 1330
|
3 | 14.5 | 16.0 | 1343 | |||||
16 |
14
ITA
1286
|
3 | 13.0 | 15.0 | 1294 | |||||
17 |
16
BEL
1286
|
3 | 12.5 | 14.5 | 1272 | |||||
18 |
45
ITA
999
|
3 | 12.5 | 14.0 | 1156 | |||||
19 |
3
ITA
1375
|
3 | 11.5 | 13.5 | 1216 | |||||
20 |
47
ITA
999
|
3 | 11.5 | 12.5 | 1132 | |||||
21 |
15
ITA
1286
|
3 | 11.5 | 11.5 | 1126 | |||||
22 |
17
ITA
1282
|
3 | 11.5 | 11.5 | 1109 | |||||
23 |
7
ITA
1359
|
3 | 10.5 | 12.0 | 1234 | |||||
24 |
49
ITA
999
|
3 | 10.5 | 11.5 | 1079 | |||||
25 |
52
ITA
999
|
3 | 10.0 | 11.5 | 1053 | |||||
26 |
37
ITA
1015
|
3 | 9.0 | 9.0 | 893 | |||||
27 |
34
ITA
1096
|
2.5 | 14.0 | 16.5 | 1241 | |||||
28 |
43
ITA
999
|
2.5 | 13.5 | 15.5 | 1168 | |||||
29 |
27
ITA
1158
|
2.5 | 12.0 | 13.0 | 1131 | |||||
30 |
33
ITA
1097
|
2.5 | 12.0 | 12.5 | 1037 | |||||
31 |
13
ITA
1292
|
2.5 | 10.0 | 11.0 | 1209 | |||||
32 |
29
ITA
1145
|
2.5 | 9.5 | 9.5 | 965 | |||||
33 |
25
ITA
1191
|
2 | 13.5 | 15.0 | 1281 | |||||
34 |
30
ITA
1138
|
2 | 12.0 | 12.5 | 1072 | |||||
35 |
32
ITA
1113
|
2 | 12.0 | 12.5 | 1045 | |||||
36 |
39
ITA
999
|
2 | 11.5 | 12.0 | 1014 | |||||
37 |
38
ITA
999
|
2 | 11.0 | 12.5 | 1096 | |||||
38 |
31
ITA
1130
|
2 | 11.0 | 11.5 | 947 | |||||
39 |
18
ITA
1251
|
2 | 10.5 | 11.5 | 1207 | |||||
40 |
19
ITA
1238
|
2 | 10.5 | 11.0 | 1092 | |||||
41 |
41
ITA
999
|
2 | 10.0 | 10.0 | 930 | |||||
42 |
54
ITA
999
|
2 | 9.0 | 10.5 | 1078 | |||||
43 |
51
ITA
999
|
2 | 8.5 | 8.5 | 941 | |||||
44 |
23
ITA
1216
|
1.5 | 12.0 | 12.5 | 1128 | |||||
45 |
11
ITA
1325
|
1.5 | 11.0 | 12.0 | 1222 | |||||
46 |
55
ITA
999
|
1.5 | 10.5 | 12.5 | 1150 | |||||
47 |
36
ITA
1068
|
1.5 | 10.0 | 11.5 | 1091 | |||||
48 |
28
ITA
1146
|
1 | 12.0 | 13.0 | 1186 | |||||
49 |
22
ITA
1220
|
1 | 10.5 | 10.5 | 1028 | |||||
50 |
35
ITA
1081
|
1 | 10.0 | 10.0 | 964 | |||||
51 |
50
ITA
999
|
1 | 8.0 | 9.0 | 1094 | |||||
52 |
46
ITA
999
|
1 | 8.0 | 8.5 | 1097 | |||||
53 |
40
ITA
999
|
1 | 7.0 | 7.0 | 811 | |||||
54 |
44
ITA
999
|
0 | 10.5 | 11.5 | 1123 | |||||
55 |
42
ITA
999
|
0 | 10.5 | 11.5 | 1065 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | D`Ippolito Nilo Alessandro | 1324 | 1509 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1336 | |
2 | 6 | Paolinelli Leonardo | 1364 | 1629 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1317 | |
3 | 4 | 2N | Del Nonno Maurizio | 1374 | 1605 | ITA | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 1193 |
4 | 20 | Cammarano Gerardo Jose | 1232 | 1530 | ITA | 4 | 14.5 | 17.0 | 1302 | |
5 | 2 | 2N | Nicolini Mario | 1423 | 1503 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1254 |
6 | 24 | Puccini Giovanni | 1206 | 1508 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1227 | |
7 | 21 | Catalani Dario | 1224 | 1380 | ITA | 4 | 12.0 | 12.0 | 1094 | |
8 | 5 | 2N | Santangelo Giuseppe | 1367 | 1408 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1247 |
9 | 10 | Martin Louis | 1329 | 1230 | FRA | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1293 | |
10 | 26 | Perfilyeva Svetlana | 1188 | 1252 | FID | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1245 | |
11 | 8 | Palozza Diego | 1356 | 1281 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1238 | |
12 | 1 | 2N | Ruggirello Stefano | 1455 | 1263 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1279 |
13 | 53 | Torres Mario Alejandro | 999 | 1327 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 1064 | |
14 | 48 | Guagliardo Gabriele | 999 | 1304 | ITA | 3 | 15.0 | 16.5 | 1247 | |
15 | 9 | 2N | Geusa Pasquale | 1330 | 1274 | ITA | 3 | 14.5 | 16.0 | 1343 |
16 | 14 | Giannelli Agnese | 1286 | 1236 | ITA | 3 | 13.0 | 15.0 | 1294 | |
17 | 16 | Van Der Have Jerome | 1286 | 1148 | BEL | 3 | 12.5 | 14.5 | 1272 | |
18 | 45 | Checchi Filippo | 999 | 1323 | ITA | 3 | 12.5 | 14.0 | 1156 | |
19 | 3 | Mazzini Simone | 1375 | 1208 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1216 | |
20 | 47 | Giannelli Filippo | 999 | 1327 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 | 1132 | |
21 | 15 | Pizzorusso Giacomo | 1286 | 1146 | ITA | 3 | 11.5 | 11.5 | 1126 | |
22 | 17 | Buonagurio Filippo | 1282 | 1229 | ITA | 3 | 11.5 | 11.5 | 1109 | |
23 | 7 | Bruni Alessandro | 1359 | 1168 | ITA | 3 | 10.5 | 12.0 | 1234 | |
24 | 49 | Marchini Emilio Giuseppe | 999 | 1259 | ITA | 3 | 10.5 | 11.5 | 1079 | |
25 | 52 | Scopaioli Simone | 999 | 1293 | ITA | 3 | 10.0 | 11.5 | 1053 | |
26 | 37 | Pedroni Alessandro Adam | 1015 | 1224 | ITA | 3 | 9.0 | 9.0 | 893 | |
27 | 34 | Lugnani Samuel Edoardo | 1096 | 1366 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1241 | |
28 | 43 | Cardelli Enrico | 999 | 1282 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1168 | |
29 | 27 | Orsi Andrea | 1158 | 1136 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1131 | |
30 | 33 | Bandinelli Constantin | 1097 | 1287 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1037 | |
31 | 13 | Bei Guido | 1292 | 1085 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1209 | |
32 | 29 | Federico Mario | 1145 | 1151 | ITA | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 965 | |
33 | 25 | Russo Andrea | 1191 | 1057 | ITA | 2 | 13.5 | 15.0 | 1281 | |
34 | 30 | Galli Giulia Gabriella | 1138 | 1142 | ITA | 2 | 12.0 | 12.5 | 1072 | |
35 | 32 | Lustro Edoardo | 1113 | 1073 | ITA | 2 | 12.0 | 12.5 | 1045 | |
36 | 39 | Belcore Manuel | 999 | 1142 | ITA | 2 | 11.5 | 12.0 | 1014 | |
37 | 38 | Baldassarri Cesare | 999 | 1229 | ITA | 2 | 11.0 | 12.5 | 1096 | |
38 | 31 | Lustro Clara | 1130 | 1077 | ITA | 2 | 11.0 | 11.5 | 947 | |
39 | 18 | Micheli Dario | 1251 | 927 | ITA | 2 | 10.5 | 11.5 | 1207 | |
40 | 19 | Sorgi Franco | 1238 | 1026 | ITA | 2 | 10.5 | 11.0 | 1092 | |
41 | 41 | Borelli Emma | 999 | 1143 | ITA | 2 | 10.0 | 10.0 | 930 | |
42 | 54 | Viola Giacomo | 999 | 918 | ITA | 2 | 9.0 | 10.5 | 1078 | |
43 | 51 | Rama Gabriele | 999 | 1049 | ITA | 2 | 8.5 | 8.5 | 941 | |
44 | 23 | Fimiani Nunzio | 1216 | 939 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1128 | |
45 | 11 | Galli Silvano | 1325 | 870 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1222 | |
46 | 55 | Zampolini Dario | 999 | 897 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1150 | |
47 | 36 | Cerullo Pasquale | 1068 | 1079 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1091 | |
48 | 28 | Pigini Fabrizio | 1146 | 883 | ITA | 1 | 12.0 | 13.0 | 1186 | |
49 | 22 | Celati Arturo | 1220 | 759 | ITA | 1 | 10.5 | 10.5 | 1028 | |
50 | 35 | Fossatelli Marino | 1081 | 895 | ITA | 1 | 10.0 | 10.0 | 964 | |
51 | 50 | Paoletti Ian | 999 | 339 | ITA | 1 | 8.0 | 9.0 | 1094 | |
52 | 46 | Dinelli Edoardo | 999 | 326 | ITA | 1 | 8.0 | 8.5 | 1097 | |
53 | 40 | Borchi Massimo | 999 | 963 | ITA | 1 | 7.0 | 7.0 | 811 | |
54 | 44 | Cecconi Fabrizio | 999 | 288 | ITA | 0 | 10.5 | 11.5 | 1123 | |
55 | 42 | Caporali Pietro | 999 | 362 | ITA | 0 | 10.5 | 11.5 | 1065 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |