Players Pairings Standings

II memorial Gioacchino Greco

Celico (CS) - ITA

09 Sep 2023

Standings round 8

Pos Player Pts BH-C1 BH
1
15
ITA
0
6.5 36.5 40.0
2
18
ITA
0
6.5 36.5 39.5
3
22
ITA
0
6.5 36.5 39.5
4
6
ITA
0
6 38.0 41.5
5
23
ITA
0
6 33.0 36.0
6
21
ITA
0
5.5 27.5 30.5
7
12
ITA
0
5 37.0 40.5
8
7
ITA
0
5 33.0 36.0
9
11
ITA
0
5 30.5 33.0
10
3
ITA
0
5 29.5 30.0
11
29
ITA
0
4.5 35.0 37.5
12
19
ITA
0
4.5 34.5 38.0
13
14
ITA
0
4.5 34.5 37.5
14
10
ITA
0
4.5 30.5 32.0
15
9
ITA
0
4.5 30.0 31.5
16
8
ITA
0
4 31.0 31.5
17
33
ITA
0
4 31.0 31.5
18
20
ITA
0
4 30.5 33.5
19
17
ITA
0
4 29.5 32.0
20
28
ITA
0
4 27.5 28.0
21
31
ITA
0
4 25.5 26.0
22
4
ITA
0
3.5 33.5 35.0
23
5
ITA
0
3.5 25.0 26.5
24
16
ITA
0
3 36.0 38.5
25
2
ITA
0
3 30.5 32.0
26
30
ITA
0
3 30.0 31.5
27
32
ITA
0
3 25.5 28.0
28
27
ITA
0
3 22.0 23.5
29
13
ITA
0
3 20.5 21.0
30
1
ITA
0
2.5 24.0 25.5
31
26
ITA
0
2 21.5 23.0
32
25
ITA
0
2 19.5 20.0
33
24
ITA
0
1 24.0 25.0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH
1 15 Forlano Luigi 0 1251 ITA 6.5 36.5 40.0
2 18 Maletta Francesco 0 1251 ITA 6.5 36.5 39.5
3 22 Pierro Giuseppe 0 1251 ITA 6.5 36.5 39.5
4 6 Brogneri Giovanni 0 1193 ITA 6 38.0 41.5
5 23 Ribechi Federico 0 1193 ITA 6 33.0 36.0
6 21 Passarelli Davide 0 1141 ITA 5.5 27.5 30.5
7 12 De Paola Paolo 0 1095 ITA 5 37.0 40.5
8 7 Calomeni Gianpaolo 0 1095 ITA 5 33.0 36.0
9 11 De Luca Alessio 0 1095 ITA 5 30.5 33.0
10 3 Astarita Vittorio 0 1095 ITA 5 29.5 30.0
11 29 Scarcelli Luigi 0 1043 ITA 4.5 35.0 37.5
12 19 Mingrone Agostino 0 1043 ITA 4.5 34.5 38.0
13 14 Felisio Antonio 0 1043 ITA 4.5 34.5 37.5
14 10 Cofone Cristian 0 1043 ITA 4.5 30.5 32.0
15 9 Chiappetta Giovanni 0 1043 ITA 4.5 30.0 31.5
16 8 Chiappetta Francesco 0 1000 ITA 4 31.0 31.5
17 33 Veltri Francesco 0 950 ITA 4 31.0 31.5
18 20 Orofino Paolo 0 1000 ITA 4 30.5 33.5
19 17 Greco Andrea 0 1000 ITA 4 29.5 32.0
20 28 Scarcelli Domenico 0 1000 ITA 4 27.5 28.0
21 31 Stefan Andrea 0 950 ITA 4 25.5 26.0
22 4 Bafaro Franco 0 957 ITA 3.5 33.5 35.0
23 5 Biscardi Alessandro 0 957 ITA 3.5 25.0 26.5
24 16 Fragola Franco 0 913 ITA 3 36.0 38.5
25 2 Astarita Enrico 0 913 ITA 3 30.5 32.0
26 30 Segreto Diego 0 913 ITA 3 30.0 31.5
27 32 Tevernise Cristian 0 842 ITA 3 25.5 28.0
28 27 Romeo Vincenzo 0 842 ITA 3 22.0 23.5
29 13 De Simone Francesco 0 842 ITA 3 20.5 21.0
30 1 Astarita Beatrice 0 859 ITA 2.5 24.0 25.5
31 26 Romeo Francesco 0 691 ITA 2 21.5 23.0
32 25 Rizzuti Marta 0 691 ITA 2 19.5 20.0
33 24 Rizzuti Antonio 0 200 ITA 1 24.0 25.0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total