TORNEO A30
NAPOLI - ITA
17-19 Sep 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D`auria Giuseppe | 1768 | 1831 | ITA | 5 | 23.5 | 21.0 | 1711.0 | |
2 | 2 | Pilzak Marcin | 2063 | 1928 | POL | 5 | 21.5 | 19.5 | 1696.3 | |
3 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2260 | 1838 | UKR | 4.5 | 21.0 | 18.0 | 1675.8 |
4 | 9 | Nunziante Dario | 1683 | 1938 | ITA | 4 | 21.5 | 21.0 | 1570.5 | |
5 | 10 | Di Nardo Alessio | 1598 | 1734 | ITA | 4 | 21.5 | 20.0 | 1646.7 | |
6 | 13 | Filipponio Francesco | 1568 | 1767 | ITA | 4 | 21.5 | 19.5 | 1619.5 | |
7 | 4 | Della Ragione Achille | 1820 | 1611 | ITA | 4 | 19.5 | 17.5 | 1617.6 | |
8 | 20 | Marasca Gaetano | 1186 | 1722 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1415.6 | |
9 | 3 | Cerrato Roberto | 1864 | 1634 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1654.2 | |
10 | 11 | Vannini Aldo | 1588 | 1494 | ITA | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 1532.5 | |
11 | 14 | Angelotti Mario | 1552 | 1561 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1497.7 | |
12 | 12 | Maffia Jacopo | 1570 | 1322 | ITA | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 1403.7 | |
13 | 5 | Festa Cesare | 1804 | 1728 | ITA | 3 | 23.0 | 21.0 | 1659.3 | |
14 | 27 | SCIARRETTA WALTER | 999 | 1333 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1426.6 | |
15 | 19 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1195 | 1576 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1423.2 | |
16 | 16 | Cesare Giampaolo | 1370 | 1460 | ITA | 3 | 15.5 | 14.0 | 1395.5 | |
17 | 8 | Chiummo Sergio | 1715 | 1170 | ITA | 3 | 14.0 | 12.5 | 1409.5 | |
18 | 26 | SCIARRETTA RENATO | 999 | 1394 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1405.8 | |
19 | 18 | Parascandolo Dario | 1221 | 1163 | ITA | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1389.6 | |
20 | 25 | PUNZO FABRIZIO | 999 | 1136 | ITA | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 1285.3 | |
21 | 15 | La Greca Marco | 1520 | 1420 | ITA | 2 | 19.5 | 19.0 | 1392.5 | |
22 | 23 | NC | ESPOSITO Antonio | 999 | 1234 | ITA | 2 | 15.5 | 15.0 | 1230.0 |
23 | 21 | Guarnaccia Roberto | 1119 | 1111 | ITA | 2 | 13.5 | 13.0 | 1197.6 | |
24 | 6 | Franzese Luigi | 1770 | 1094 | ITA | 1.5 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | |
25 | 24 | NC | NAVIGLIO Fabio | 999 | 1040 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.0 | 1166.6 |
26 | 22 | De Lucia Alfredo | 1117 | 464 | ITA | 1 | 11.0 | 10.5 | 1348.6 | |
27 | 17 | Ficuciello Vincenzo | 1277 | 1257 | ITA | 0.5 | 14.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |