4° Trofeo Homo Ludens
Caselle Torinese - ITA
01 Oct 2023
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
FM 2192
|
7.5 | 52.5 | 48.5 | 2006.7 | |||||
2 |
1
ITA
FM 2330
|
7 | 53.0 | 49.0 | 2032.6 | |||||
3 |
10
ITA
2015
|
7 | 50.5 | 48.0 | 1996.9 | |||||
4 |
15
ITA
1929
|
7 | 45.5 | 42.5 | 1793.3 | |||||
5 |
2
ITA
2240
|
6.5 | 54.5 | 50.0 | 2027.3 | |||||
6 |
4
ITA
2138
|
6.5 | 52.5 | 48.5 | 1976.8 | |||||
7 |
19
ITA
1883
|
6.5 | 46.5 | 43.5 | 1891.8 | |||||
8 |
28
ITA
1746
|
6.5 | 43.5 | 41.5 | 1832.8 | |||||
9 |
6
ITA
2079
|
5.5 | 52.0 | 48.0 | 1953.4 | |||||
10 |
13
ITA
1976
|
5.5 | 51.5 | 48.0 | 1961.7 | |||||
11 |
12
ITA
1996
|
5.5 | 50.0 | 46.0 | 1830.7 | |||||
12 |
5
ITA
2111
|
5.5 | 48.5 | 45.5 | 1852.3 | |||||
13 |
16
ITA
1927
|
5.5 | 48.0 | 44.5 | 1869.1 | |||||
14 |
7
ITA
2050
|
5.5 | 48.0 | 44.5 | 1851.2 | |||||
15 |
14
ITA
1931
|
5.5 | 48.0 | 44.0 | 1813.3 | |||||
16 |
8
ITA
2047
|
5.5 | 46.5 | 42.5 | 1822.3 | |||||
17 |
18
ITA
1912
|
5.5 | 44.0 | 41.0 | 1794.0 | |||||
18 |
25
ITA
1792
|
5.5 | 40.5 | 39.0 | 1741.8 | |||||
19 |
23
ITA
1831
|
5.5 | 38.0 | 36.0 | 1744.4 | |||||
20 |
30
ITA
1739
|
5 | 47.0 | 43.0 | 1855.4 | |||||
21 |
31
ITA
1730
|
5 | 45.0 | 41.5 | 1858.6 | |||||
22 |
9
ITA
2024
|
5 | 45.0 | 41.5 | 1749.0 | |||||
23 |
29
ITA
1743
|
5 | 43.5 | 40.5 | 1675.1 | |||||
24 |
24
ITA
1803
|
5 | 43.5 | 40.5 | 1664.8 | |||||
25 |
26
ITA
1752
|
5 | 42.0 | 39.5 | 1651.4 | |||||
26 |
22
ROU
1834
|
5 | 42.0 | 38.0 | 1716.8 | |||||
27 |
52
ITA
1324
|
5 | 41.5 | 38.0 | 1740.9 | |||||
28 |
41
ITA
1567
|
5 | 36.0 | 34.0 | 1540.9 | |||||
29 |
32
ITA
1729
|
4.5 | 42.0 | 40.0 | 1735.2 | |||||
30 |
21
ITA
1852
|
4.5 | 42.0 | 39.5 | 1693.9 | |||||
31 |
27
ITA
1751
|
4.5 | 42.0 | 38.5 | 1646.4 | |||||
32 |
45
ITA
1515
|
4.5 | 41.0 | 37.5 | 1807.1 | |||||
33 |
60
ITA
999
|
4.5 | 35.5 | 33.0 | 1630.0 | |||||
34 |
33
ITA
1700
|
4 | 43.5 | 40.5 | 1684.3 | |||||
35 |
34
ITA
1692
|
4 | 42.0 | 40.5 | 1819.3 | |||||
36 |
38
ITA
1625
|
4 | 40.0 | 37.0 | 1673.1 | |||||
37 |
20
ITA
1856
|
4 | 38.0 | 36.0 | 1631.7 | |||||
38 |
42
ITA
1553
|
4 | 37.5 | 35.5 | 1776.0 | |||||
39 |
36
ITA
1669
|
4 | 37.5 | 34.5 | 1595.7 | |||||
40 |
17
ITA
1919
|
4 | 36.0 | 33.5 | 1524.6 | |||||
41 |
47
ITA
1501
|
4 | 35.5 | 33.0 | 1578.6 | |||||
42 |
44
ITA
1517
|
4 | 34.5 | 32.5 | 1592.6 | |||||
43 |
43
ITA
1538
|
3.5 | 37.5 | 35.0 | 1468.4 | |||||
44 |
39
ITA
1587
|
3.5 | 35.0 | 32.5 | 1472.9 | |||||
45 |
46
ITA
1502
|
3.5 | 33.5 | 32.0 | 1505.4 | |||||
46 |
37
ITA
1651
|
3.5 | 32.0 | 30.0 | 1428.4 | |||||
47 |
57
ITA
999
|
3.5 | 29.0 | 27.0 | 1473.3 | |||||
48 |
35
ITA
1680
|
3 | 41.0 | 39.0 | 1614.7 | |||||
49 |
49
ITA
1354
|
3 | 35.0 | 33.0 | 1513.4 | |||||
50 |
48
ITA
1421
|
3 | 34.5 | 31.5 | 1572.1 | |||||
51 |
54
ITA
1174
|
3 | 29.5 | 27.5 | 1446.8 | |||||
52 |
59
ITA
999
|
3 | 28.5 | 27.0 | 1501.0 | |||||
53 |
11
ITA
2001
|
2.5 | 39.5 | 37.0 | 1551.2 | |||||
54 |
40
ITA
1577
|
2.5 | 38.0 | 35.5 | 1444.7 | |||||
55 |
56
ITA
999
|
2.5 | 34.0 | 32.0 | 1569.0 | |||||
56 |
53
ITA
1248
|
2.5 | 27.5 | 26.0 | 1359.9 | |||||
57 |
50
ITA
1344
|
2.5 | 27.0 | 25.5 | 1398.5 | |||||
58 |
51
ITA
1337
|
2.5 | 26.5 | 25.0 | 1338.9 | |||||
59 |
58
ITA
999
|
2 | 29.5 | 28.0 | 1281.9 | |||||
60 |
55
ITA
1113
|
2 | 25.5 | 24.5 | 1364.1 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Ranieri Fabrizio | 2192 | 2280 | ITA | 7.5 | 52.5 | 48.5 | 2006.7 |
2 | 1 | FM | Yao Stefano | 2330 | 2253 | ITA | 7 | 53.0 | 49.0 | 2032.6 |
3 | 10 | Rotondaro Alberto | 2015 | 2217 | ITA | 7 | 50.5 | 48.0 | 1996.9 | |
4 | 15 | Iannello Antonio | 1929 | 2013 | ITA | 7 | 45.5 | 42.5 | 1793.3 | |
5 | 2 | Briata Federico | 2240 | 2193 | ITA | 6.5 | 54.5 | 50.0 | 2027.3 | |
6 | 4 | Tripodi Enzo | 2138 | 2143 | ITA | 6.5 | 52.5 | 48.5 | 1976.8 | |
7 | 19 | Sunder Matteo | 1883 | 2058 | ITA | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 1891.8 | |
8 | 28 | Cutelli Massimo | 1746 | 1999 | ITA | 6.5 | 43.5 | 41.5 | 1832.8 | |
9 | 6 | Cacinschi Alexandru | 2079 | 2033 | ITA | 5.5 | 52.0 | 48.0 | 1953.4 | |
10 | 13 | Fassio, Luca Cesare | 1976 | 2042 | ITA | 5.5 | 51.5 | 48.0 | 1961.7 | |
11 | 12 | Battisti, Joseph | 1996 | 1911 | ITA | 5.5 | 50.0 | 46.0 | 1830.7 | |
12 | 5 | Laurenti Stefano | 2111 | 1932 | ITA | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 1852.3 | |
13 | 16 | Manco David Jonatan Andres | 1927 | 1949 | ITA | 5.5 | 48.0 | 44.5 | 1869.1 | |
14 | 7 | Bergero, Simone | 2050 | 1931 | ITA | 5.5 | 48.0 | 44.5 | 1851.2 | |
15 | 14 | Di Chiara Mauro | 1931 | 1893 | ITA | 5.5 | 48.0 | 44.0 | 1813.3 | |
16 | 8 | Pesiri Rossano | 2047 | 1902 | ITA | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1822.3 | |
17 | 18 | De Barberis, Massimo | 1912 | 1874 | ITA | 5.5 | 44.0 | 41.0 | 1794.0 | |
18 | 25 | Bullita Simone | 1792 | 1822 | ITA | 5.5 | 40.5 | 39.0 | 1741.8 | |
19 | 23 | Lo Gatto Riccardo | 1831 | 1824 | ITA | 5.5 | 38.0 | 36.0 | 1744.4 | |
20 | 30 | Caffarelli Cristiano | 1739 | 1898 | ITA | 5 | 47.0 | 43.0 | 1855.4 | |
21 | 31 | Lo Curto Andrea | 1730 | 1902 | ITA | 5 | 45.0 | 41.5 | 1858.6 | |
22 | 9 | Alaimo Cristian | 2024 | 1792 | ITA | 5 | 45.0 | 41.5 | 1749.0 | |
23 | 29 | Mauceri Claudio | 1743 | 1718 | ITA | 5 | 43.5 | 40.5 | 1675.1 | |
24 | 24 | Bruno Eleonora | 1803 | 1708 | ITA | 5 | 43.5 | 40.5 | 1664.8 | |
25 | 26 | Chiabrando Davide | 1752 | 1694 | ITA | 5 | 42.0 | 39.5 | 1651.4 | |
26 | 22 | Pohoata, Ionut-Silviu | 1834 | 1760 | ROU | 5 | 42.0 | 38.0 | 1716.8 | |
27 | 52 | Martinengo Andrea | 1324 | 1784 | ITA | 5 | 41.5 | 38.0 | 1740.9 | |
28 | 41 | Gianguzzo Francesco | 1567 | 1584 | ITA | 5 | 36.0 | 34.0 | 1540.9 | |
29 | 32 | D`Ingiullo Giovanni | 1729 | 1735 | ITA | 4.5 | 42.0 | 40.0 | 1735.2 | |
30 | 21 | Gallo Ivan | 1852 | 1694 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.5 | 1693.9 | |
31 | 27 | Biancotti, Alessandro | 1751 | 1646 | ITA | 4.5 | 42.0 | 38.5 | 1646.4 | |
32 | 45 | Pace Gabriele | 1515 | 1807 | ITA | 4.5 | 41.0 | 37.5 | 1807.1 | |
33 | 60 | Laganà Francesco | 999 | 1630 | ITA | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 1630.0 | |
34 | 33 | Cellini, Carlo | 1700 | 1641 | ITA | 4 | 43.5 | 40.5 | 1684.3 | |
35 | 34 | Sunder Giulio | 1692 | 1776 | ITA | 4 | 42.0 | 40.5 | 1819.3 | |
36 | 38 | Vendramini Ivano | 1625 | 1630 | ITA | 4 | 40.0 | 37.0 | 1673.1 | |
37 | 20 | Garbezza Davide | 1856 | 1589 | ITA | 4 | 38.0 | 36.0 | 1631.7 | |
38 | 42 | Dell`utri Pasqualino Massimo | 1553 | 1733 | ITA | 4 | 37.5 | 35.5 | 1776.0 | |
39 | 36 | Moschetto Giuliano | 1669 | 1553 | ITA | 4 | 37.5 | 34.5 | 1595.7 | |
40 | 17 | Giacometto Mario | 1919 | 1482 | ITA | 4 | 36.0 | 33.5 | 1524.6 | |
41 | 47 | Guglielmino Giovanni | 1501 | 1536 | ITA | 4 | 35.5 | 33.0 | 1578.6 | |
42 | 44 | Larocca, Pasqualino | 1517 | 1550 | ITA | 4 | 34.5 | 32.5 | 1592.6 | |
43 | 43 | Airola Gnota, Daniele | 1538 | 1388 | ITA | 3.5 | 37.5 | 35.0 | 1468.4 | |
44 | 39 | Plenzick Angelo | 1587 | 1393 | ITA | 3.5 | 35.0 | 32.5 | 1472.9 | |
45 | 46 | De Marco Denis | 1502 | 1425 | ITA | 3.5 | 33.5 | 32.0 | 1505.4 | |
46 | 37 | Risso Alessandro | 1651 | 1348 | ITA | 3.5 | 32.0 | 30.0 | 1428.4 | |
47 | 57 | Antonini Luca | 999 | 1393 | ITA | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 1473.3 | |
48 | 35 | Coqueraut, Jean Dominique | 1680 | 1490 | ITA | 3 | 41.0 | 39.0 | 1614.7 | |
49 | 49 | Riva Daniele | 1354 | 1388 | ITA | 3 | 35.0 | 33.0 | 1513.4 | |
50 | 48 | Mantovani Norge | 1421 | 1447 | ITA | 3 | 34.5 | 31.5 | 1572.1 | |
51 | 54 | Pietracupa Oscar | 1174 | 1322 | ITA | 3 | 29.5 | 27.5 | 1446.8 | |
52 | 59 | Gerace Emanuele | 999 | 1376 | ITA | 3 | 28.5 | 27.0 | 1501.0 | |
53 | 11 | Razzano Lorenzo | 2001 | 1494 | ITA | 2.5 | 39.5 | 37.0 | 1551.2 | |
54 | 40 | Iacomussi, Mario | 1577 | 1279 | ITA | 2.5 | 38.0 | 35.5 | 1444.7 | |
55 | 56 | Ajmone Stefano | 999 | 1403 | ITA | 2.5 | 34.0 | 32.0 | 1569.0 | |
56 | 53 | Fornaciari, Roberta | 1248 | 1109 | ITA | 2.5 | 27.5 | 26.0 | 1359.9 | |
57 | 50 | Battistella Claudio | 1344 | 1148 | ITA | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 1398.5 | |
58 | 51 | Ungureanu Marcela | 1337 | 1173 | ITA | 2.5 | 26.5 | 25.0 | 1338.9 | |
59 | 58 | Chiper Cristian | 999 | 1062 | ITA | 2 | 29.5 | 28.0 | 1281.9 | |
60 | 55 | Pace Emanuele | 1113 | 1042 | ITA | 2 | 25.5 | 24.5 | 1364.1 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |