1° Rapid Città di Alessandria

Alessandria - ITA

10 Sep 2023

Standings round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 8 Grattarola Fabio 1987 2160 ITA 7.5 50.0 54.0 1887
2 1 FM Manfredi Vincenzo 2380 2170 ITA 7.5 45.5 49.5 1897
3 6 Bergero Simone 2023 2127 ITA 7 49.0 53.5 1907
4 14 Di Chiara Mauro 1896 2038 ITA 7 43.5 47.5 1818
5 4 Cacinschi Alexandru 2049 2030 ITA 6.5 50.5 54.5 1864
6 31 Sangiovanni Davide 1664 1886 ITA 6.5 46.5 49.5 1720
7 33 Lo Curto Andrea 1642 2055 ITA 6 48.5 53.0 1930
8 21 Pohoata Ionut-silviu 1812 1861 ROU 6 44.5 48.5 1736
9 13 De Barberis Massimo 1901 1924 ITA 6 44.5 48.0 1799
10 12 Giacometto Mario 1917 1900 ITA 6 42.0 45.5 1775
11 18 Garbezza Davide 1847 1781 ITA 6 41.5 44.0 1656
12 2 FM Ranieri Fabrizio 2248 1887 ITA 6 39.5 43.5 1762
13 10 Genovese Alberto 1938 1804 ITA 6 38.5 41.5 1679
14 15 Lori Marjano 1894 1951 ITA 5.5 48.5 51.5 1871
15 7 Petti Antonio 1989 1865 ITA 5.5 47.0 51.5 1785
16 3 Ongarelli Marco 2051 1899 ITA 5.5 41.5 45.0 1819
17 42 Moschetto Giuliano 1497 1955 ITA 5.5 40.0 43.5 1875
18 5 Lizzul Coppe Mirko 2030 1940 ITA 5 46.0 50.0 1897
19 17 Giudici Alberto 1858 1708 ITA 5 43.0 46.0 1665
20 23 Del Nevo Claudio 1800 1725 ITA 5 43.0 43.5 1682
21 38 Korzun Andrii 1557 1714 UKR 5 40.5 42.5 1671
22 16 Sibille Ettore 1883 1687 ITA 5 40.0 43.0 1644
23 26 Berutti Mario 1710 1774 ITA 5 37.5 39.5 1731
24 22 Musheghyan Murad 1810 1562 ARM 5 37.0 39.0 1519
25 56 MERA Alexio Iulian 999 1643 ITA 5 36.0 39.5 1600
26 40 Dordoni Riccardo 1540 1569 ITA 5 36.0 39.0 1526
27 39 Carradori Niccolo 1548 1454 ITA 5 35.5 36.0 1411
28 9 Bosca Valter Romano 1939 1891 ITA 4.5 45.0 49.0 1891
29 19 Madurini Giovanni 1826 1637 ITA 4.5 40.5 43.0 1637
30 37 Riccobono Giorgio 1558 1497 ITA 4.5 38.5 41.5 1497
31 24 Cekov Tome 1753 1427 ITA 4.5 36.5 39.0 1427
32 52 CAPELLI James 999 1620 ITA 4.5 36.0 39.0 1620
33 45 De Gaspari Cristian 1375 1619 ITA 4.5 35.5 38.0 1619
34 28 Galano Saverio 1682 1541 ITA 4.5 34.5 36.5 1541
35 20 Venturino Federico 1824 1702 ITA 4 44.0 47.5 1745
36 27 Badano Giancarlo 1709 1556 ITA 4 42.0 44.5 1599
37 32 Torriano Enzo 1656 1593 ITA 4 38.0 40.5 1593
38 35 Bottaro Mario 1621 1431 ITA 4 37.5 40.0 1474
39 30 Baggiani Fabio 1664 1387 ITA 4 37.0 39.5 1430
40 25 Valentini Angelo 1744 1309 ITA 4 36.5 39.0 1352
41 43 Cassano Giuseppe 1445 1309 ITA 4 35.5 38.0 1352
42 48 Caliego Paolo 1222 1389 ITA 4 34.5 36.5 1432
43 36 Bertoni Simone 1582 1468 ITA 4 34.0 36.0 1511
44 60 SCRIPCARIU Davide Andrei 999 1310 ITA 4 29.5 31.5 1353
45 51 BRESSANO Filippo 999 1336 ITA 4 28.0 28.5 1379
46 29 Rapetti Giuseppe 1672 1394 ITA 3.5 36.5 39.0 1474
47 11 Baruscotti Mauro 1933 1270 ITA 3.5 34.5 36.5 1350
48 34 Laur Dorin 1622 1390 ITA 3.5 34.0 37.0 1470
49 62 VETRI Samuele 999 1391 ITA 3.5 32.5 34.5 1532
50 44 MENICHELLI Mattia 1433 1123 ITA 3.5 27.0 29.0 1203
51 49 Incardona Maurizio 1110 1362 ITA 3 35.0 37.5 1487
52 41 Racca Federico 1514 1322 ITA 3 35.0 37.5 1447
53 47 Moscatiello Enrico 1264 1305 ITA 3 35.0 37.5 1430
54 61 TERBUMI Elmas 999 1330 ITA 3 31.5 32.0 1455
55 46 Odicino Marco 1347 1307 ITA 3 31.5 32.0 1432
56 59 RUTA Luca 999 1126 ITA 3 28.0 28.5 1251
57 55 MARTINENGO Tommaso 999 1332 ITA 2.5 33.5 34.0 1498
58 50 ANTA Lorenzo 999 1265 ITA 2.5 30.5 32.5 1431
59 57 MERLINI Niccolo 999 1032 ITA 2.5 29.5 31.5 1283
60 53 CHIOSA Bogdan Constantin 999 1179 ITA 2.5 29.5 30.0 1430
61 54 LANZAVECCHIA Giuseppe 999 411 ITA 1 27.5 29.0 1211
62 58 PAVANELLO Julian Pietro 999 533 ITA 0 21.0 22.0 1333
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents