July Rapid
TRENTO - ITA
01 Jul 2023
Standings round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PERINO ALBERTO | 2013 | 2021 | ITA | 6.5 | 32.0 | 34.5 | |
2 | 1 | OLIVETTI Davide | 2071 | 1765 | ITA | 6 | 30.0 | 31.5 | |
3 | 4 | Lupu Romica | 1919 | 1823 | ITA | 6 | 29.0 | 30.0 | |
4 | 15 | Reymund Colombo | 1490 | 1787 | ITA | 6 | 28.5 | 31.0 | |
5 | 46 | Donati Gabriel | 999 | 1505 | ITA | 5.5 | 25.0 | 25.5 | |
6 | 5 | PERNIGO LEONARDO | 1805 | 1601 | ITA | 5 | 30.5 | 33.0 | |
7 | 11 | TONELLI CLAUDIO | 1658 | 1372 | ITA | 5 | 28.5 | 31.5 | |
8 | 19 | ADDANTE FRANCESCO | 1303 | 1354 | ITA | 5 | 27.5 | 31.0 | |
9 | 3 | DE VITA Gianni | 1984 | 1411 | ITA | 5 | 27.0 | 29.0 | |
10 | 8 | DE NISI ROBERTA | 1716 | 1359 | ITA | 5 | 26.5 | 29.5 | |
11 | 10 | SAROLDI GIACOMO | 1698 | 1380 | ITA | 5 | 26.5 | 28.5 | |
12 | 14 | GHESER AMIR | 1514 | 1506 | ITA | 5 | 26.0 | 28.0 | |
13 | 12 | Lepri Martino | 1602 | 1490 | ITA | 5 | 25.5 | 28.0 | |
14 | 6 | GIGLI ANDREA | 1724 | 1241 | ITA | 5 | 23.5 | 26.0 | |
15 | 9 | PANETTI ALESSANDRO | 1699 | 1165 | ITA | 5 | 23.0 | 26.0 | |
16 | 67 | Vascon Daniel | 999 | 1615 | ITA | 4.5 | 29.5 | 32.0 | |
17 | 22 | Caiazzo Giorgia | 1250 | 1357 | ITA | 4.5 | 26.5 | 30.0 | |
18 | 7 | Queiroz Stella Becker | 1719 | 1137 | ITA | 4.5 | 25.0 | 26.5 | |
19 | 21 | Puechler Ruben | 1252 | 1410 | ITA | 4 | 28.5 | 31.5 | |
20 | 69 | ZANINOTTO ALESSIO | 999 | 1546 | ITA | 4 | 27.5 | 30.0 | |
21 | 23 | TROINICH DANIEL | 1234 | 1267 | ITA | 4 | 26.0 | 29.0 | |
22 | 25 | GIACOMAZZI ANNA | 1058 | 1411 | ITA | 4 | 26.0 | 28.0 | |
23 | 32 | FANZAGO DIEGO | 999 | 1249 | ITA | 4 | 25.5 | 28.0 | |
24 | 13 | Gallo Pietro | 1566 | 1309 | ITA | 4 | 25.0 | 28.0 | |
25 | 54 | LOUKILI Youssef | 999 | 1244 | ITA | 4 | 24.0 | 26.5 | |
26 | 52 | Irone Tommaso | 999 | 1513 | ITA | 4 | 24.0 | 26.0 | |
27 | 40 | Bozzato Pietro | 999 | 1405 | ITA | 4 | 23.5 | 26.0 | |
28 | 58 | Pangrazzi Josuè | 999 | 1237 | ITA | 4 | 22.0 | 24.5 | |
29 | 30 | CIECH FRANCO | 999 | 1245 | ITA | 4 | 22.0 | 22.5 | |
30 | 56 | Marogna Lorenzo | 999 | 1241 | ITA | 4 | 20.0 | 22.0 | |
31 | 43 | BUEV Artem | 999 | 1151 | RUS | 4 | 19.5 | 21.0 | |
32 | 71 | FELTRIN Giovanni | 999 | 1057 | ITA | 4 | 19.0 | 20.5 | |
33 | 65 | TATIBOUET Joffrey | 999 | 1325 | FRA | 3.5 | 27.0 | 30.0 | |
34 | 45 | Di Masi Francesco | 999 | 1238 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.5 | |
35 | 51 | Gambini Giuseppe | 999 | 1191 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | |
36 | 49 | Fiori Fabio | 999 | 1172 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | |
37 | 64 | Tafuni Francesco | 999 | 1096 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | |
38 | 27 | RAKIC VASILIJA | 1034 | 1191 | ITA | 3 | 25.0 | 27.5 | |
39 | 44 | DEBENI Andrea | 999 | 1153 | ITA | 3 | 23.0 | 24.5 | |
40 | 37 | VERGARI TOBIA FRANCESCO | 999 | 1043 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | |
41 | 34 | TARGHER MATTEO | 999 | 1051 | ITA | 3 | 22.0 | 24.5 | |
42 | 48 | Ferrarini Mattia | 999 | 1158 | ITA | 3 | 21.5 | 23.5 | |
43 | 50 | Frisinghelli Francesco | 999 | 1159 | ITA | 3 | 21.5 | 23.5 | |
44 | 61 | RASPADORI Antonio | 999 | 1130 | ITA | 3 | 21.5 | 23.5 | |
45 | 18 | Ravaioli Marco | 1385 | 1030 | ITA | 3 | 20.5 | 23.0 | |
46 | 70 | Zarantonello Lorenzo | 999 | 1052 | ITA | 3 | 20.5 | 21.0 | |
47 | 26 | GIACOMAZZI ANDREA | 1058 | 949 | ITA | 3 | 20.0 | 21.5 | |
48 | 68 | Vila Perramon Roger | 999 | 1220 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | |
49 | 62 | Schenetti Jacopo | 999 | 1056 | ITA | 3 | 19.5 | 20.5 | |
50 | 66 | Togni Roberto | 999 | 1052 | ITA | 3 | 19.5 | 20.5 | |
51 | 20 | CASAL FABRIZIO | 1267 | 1008 | ITA | 3 | 17.5 | 19.5 | |
52 | 24 | Heid Anna | 1075 | 949 | ITA | 3 | 16.5 | 17.5 | |
53 | 59 | Petrolli Francesco | 999 | 908 | ITA | 2.5 | 21.5 | 23.0 | |
54 | 72 | TROMBETTI Jacopo | 999 | 1071 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | |
55 | 55 | Marenghi Alberto | 999 | 1077 | ITA | 2.5 | 20.5 | 21.5 | |
56 | 63 | Shaker Mahmud Khandaker | 999 | 1010 | BAN | 2.5 | 20.0 | 21.0 | |
57 | 16 | MUSOLESI MATTIA | 1441 | 897 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.5 | |
58 | 41 | BROLL AVILA ELISABETH ESTHER | 999 | 1001 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.0 | |
59 | 47 | Faes Tiziano | 999 | 1042 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | |
60 | 57 | Mucha Flamuron | 999 | 1237 | ITA | 2 | 24.0 | 27.0 | |
61 | 29 | CASAL FRANCESCO | 999 | 1025 | ITA | 2 | 23.5 | 26.0 | |
62 | 17 | SCOZ RAFFAELE | 1414 | 879 | ITA | 2 | 19.5 | 22.0 | |
63 | 60 | Petrolli Renzo | 999 | 869 | ITA | 2 | 19.5 | 21.5 | |
64 | 31 | EL HALI MANAR | 999 | 879 | ITA | 2 | 17.0 | 17.5 | |
65 | 38 | Atanasova Milena | 999 | 993 | BUL | 2 | 15.5 | 16.5 | |
66 | 36 | VERGARI DANIELE | 999 | 985 | ITA | 1.5 | 22.0 | 23.0 | |
67 | 42 | Bruseghini Gianmarco | 999 | 880 | ITA | 1.5 | 17.0 | 18.0 | |
68 | 33 | PEDRAZZA ALDO | 999 | 832 | ITA | 1.5 | 13.0 | 13.5 | |
69 | 35 | VALLECUPA ROSARIA | 999 | 199 | ITA | 1 | 18.5 | 20.0 | |
70 | 39 | Baldotto Beatrice | 999 | 821 | ITA | 1 | 18.0 | 19.5 | |
71 | 28 | BASSO ELISABETTA | 999 | 701 | ITA | 1 | 14.5 | 16.0 | |
72 | 53 | LOUKILI Illiass | 999 | 392 | ITA | 0 | 16.0 | 17.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |