12° OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO 2023
Torneo Open RISING
GALLIPOLI - ITA
11-17 Jun 2023
Join us:
t/me/SalentoRising
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
27
SCO
999
|
7 | 49.5 | 45.0 | 1364.6 | |||||
2 |
21
IND
1119
|
7 | 45.5 | 43.5 | 1303.1 | |||||
3 |
1
FRA
1551
|
6.5 | 50.5 | 46.0 | 1421.4 | |||||
4 |
4
ITA
NC 1461
|
6.5 | 44.0 | 41.0 | 1354.0 | |||||
5 |
15
ITA
2N 1331
|
6 | 50.0 | 46.0 | 1393.1 | |||||
6 |
20
ITA
NC 1188
|
5 | 48.0 | 44.5 | 1361.9 | |||||
7 |
6
ITA
NC 1445
|
5 | 43.0 | 40.5 | 1373.4 | |||||
8 |
16
ITA
NC 1261
|
5 | 42.0 | 41.0 | 1264.7 | |||||
9 |
19
IND
1191
|
5 | 33.5 | 33.5 | 1213.7 | |||||
10 |
3
ITA
3N 1474
|
4.5 | 46.5 | 42.5 | 1351.4 | |||||
11 |
13
ITA
2N 1343
|
4.5 | 46.0 | 43.5 | 1365.5 | |||||
12 |
11
ITA
M 1393
|
4.5 | 44.5 | 41.0 | 1342.6 | |||||
13 |
14
ITA
NC 1334
|
4.5 | 44.0 | 40.5 | 1359.5 | |||||
14 |
24
SCO
999
|
4.5 | 44.0 | 40.5 | 1255.3 | |||||
15 |
9
ITA
2N 1413
|
4.5 | 36.5 | 34.5 | 1276.8 | |||||
16 |
22
ITA
NC 1106
|
4.5 | 36.0 | 35.0 | 1174.6 | |||||
17 |
2
ITA
3N 1532
|
4 | 43.0 | 40.0 | 1347.9 | |||||
18 |
12
ITA
2N 1356
|
4 | 37.0 | 36.0 | 1178.8 | |||||
19 |
25
NED
999
|
4 | 35.5 | 33.5 | 1201.3 | |||||
20 |
8
ITA
3N 1430
|
4 | 35.0 | 34.0 | 1238.0 | |||||
21 |
10
ITA
2N 1409
|
4 | 33.0 | 32.0 | 1195.9 | |||||
22 |
17
NOR
1244
|
3.5 | 36.0 | 35.0 | 1160.4 | |||||
23 |
18
ITA
NC 1228
|
3.5 | 33.0 | 31.0 | 1176.1 | |||||
24 |
7
GER
1440
|
1 | 34.5 | 33.5 | 1238.4 | |||||
25 |
23
ITA
NC 1008
|
1 | 33.0 | 31.0 | 0.0 | |||||
26 |
5
ITA
NC 1456
|
1 | 32.0 | 30.0 | 0.0 | |||||
27 |
26
ITA
NC 999
|
1 | 30.0 | 28.5 | 1158.6 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Steward Harvey | 999 | 1558 | SCO | 7 | 49.5 | 45.0 | 1364.6 | |
2 | 21 | Rachit Gianchandani | 1119 | 1576 | IND | 7 | 45.5 | 43.5 | 1303.1 | |
3 | 1 | Kouznetzoff Alexandre | 1551 | 1407 | FRA | 6.5 | 50.5 | 46.0 | 1421.4 | |
4 | 4 | NC | Costa Gianmarco | 1461 | 1458 | ITA | 6.5 | 44.0 | 41.0 | 1354.0 |
5 | 15 | 2N | Bernabei Davide | 1331 | 1445 | ITA | 6 | 50.0 | 46.0 | 1393.1 |
6 | 20 | NC | Gervasi Alessio | 1188 | 1371 | ITA | 5 | 48.0 | 44.5 | 1361.9 |
7 | 6 | NC | Dagnoni Leonardo | 1445 | 1286 | ITA | 5 | 43.0 | 40.5 | 1373.4 |
8 | 16 | NC | Soldano Michele | 1261 | 1293 | ITA | 5 | 42.0 | 41.0 | 1264.7 |
9 | 19 | Rishit Goyal | 1191 | 1526 | IND | 5 | 33.5 | 33.5 | 1213.7 | |
10 | 3 | 3N | Missimi Patrizio | 1474 | 1317 | ITA | 4.5 | 46.5 | 42.5 | 1351.4 |
11 | 13 | 2N | Cappuccio Giulio | 1343 | 1369 | ITA | 4.5 | 46.0 | 43.5 | 1365.5 |
12 | 11 | M | Longo Giovanni | 1393 | 1318 | ITA | 4.5 | 44.5 | 41.0 | 1342.6 |
13 | 14 | NC | De Donno Giacomo | 1334 | 1272 | ITA | 4.5 | 44.0 | 40.5 | 1359.5 |
14 | 24 | Denham Zachary M. | 999 | 1426 | SCO | 4.5 | 44.0 | 40.5 | 1255.3 | |
15 | 9 | 2N | Volpati Antonio | 1413 | 1216 | ITA | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 1276.8 |
16 | 22 | NC | Gervasi Giulia | 1106 | 1314 | ITA | 4.5 | 36.0 | 35.0 | 1174.6 |
17 | 2 | 3N | Rivera Maurizio | 1532 | 1220 | ITA | 4 | 43.0 | 40.0 | 1347.9 |
18 | 12 | 2N | Geusa Pasquale | 1356 | 1307 | ITA | 4 | 37.0 | 36.0 | 1178.8 |
19 | 25 | Fontijn Ruud | 999 | 1268 | NED | 4 | 35.5 | 33.5 | 1201.3 | |
20 | 8 | 3N | Pesce Valter | 1430 | 1023 | ITA | 4 | 35.0 | 34.0 | 1238.0 |
21 | 10 | 2N | Milani Patrizia | 1409 | 1123 | ITA | 4 | 33.0 | 32.0 | 1195.9 |
22 | 17 | Bjornstad Frode | 1244 | 1173 | NOR | 3.5 | 36.0 | 35.0 | 1160.4 | |
23 | 18 | NC | Carrisi Roberto | 1228 | 1255 | ITA | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 1176.1 |
24 | 7 | Gruder Paul | 1440 | 877 | GER | 1 | 34.5 | 33.5 | 1238.4 | |
25 | 23 | NC | D`aria Fabrizio | 1008 | 603 | ITA | 1 | 33.0 | 31.0 | 0.0 |
26 | 5 | NC | Miglietta Luca | 1456 | 1084 | ITA | 1 | 32.0 | 30.0 | 0.0 |
27 | 26 | NC | Formoso Pierluigi | 999 | 521 | ITA | 1 | 30.0 | 28.5 | 1158.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |