12° OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO 2023
Torneo Open PRINCIPALE
GALLIPOLI - ITA
11-17 Jun 2023
Join us: t/me/SalentoPrincipale
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Barlocco Carlo | 1897 | 2048 | ITA | 7.5 | 46.5 | 42.5 | 1785.2 |
2 | 6 | 1N | Lombardo Corrado | 1810 | 1926 | ITA | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 1780.0 |
3 | 15 | 2N | Gervasi Pietro | 1693 | 1931 | ITA | 6 | 47.5 | 43.5 | 1786.1 |
4 | 17 | 2N | Pernigotti Jacopo | 1667 | 1861 | ITA | 6 | 44.5 | 40.5 | 1749.1 |
5 | 11 | 1N | Ollari Luca | 1748 | 1773 | ITA | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 1769.2 |
6 | 1 | CN | Catracchia Mauro | 1936 | 1773 | ITA | 5.5 | 45.0 | 41.5 | 1775.9 |
7 | 8 | CN | Pinto Antonio | 1786 | 1795 | ITA | 5.5 | 44.0 | 42.0 | 1748.9 |
8 | 7 | 1N | Ripa Francesco | 1806 | 1779 | ITA | 5 | 47.0 | 43.0 | 1787.2 |
9 | 10 | CN | Pierangeli Andrea | 1749 | 1749 | ITA | 5 | 40.0 | 36.0 | 1680.5 |
10 | 12 | 2N | Murra Mattia | 1746 | 1747 | ITA | 5 | 39.0 | 36.5 | 1666.8 |
11 | 4 | Kopischke Maik | 1818 | 1724 | GER | 5 | 36.0 | 34.0 | 1642.7 | |
12 | 23 | 1N | Cottone Salvatore | 1569 | 1711 | ITA | 5 | 36.0 | 34.0 | 1606.5 |
13 | 14 | CN | Di Lascio Savino | 1703 | 1744 | ITA | 4.5 | 48.0 | 44.5 | 1799.0 |
14 | 16 | 1N | De Lisa Carmine | 1676 | 1680 | ITA | 4.5 | 42.5 | 40.0 | 1733.3 |
15 | 5 | CN | Pagano Sergio | 1817 | 1666 | ITA | 4 | 46.5 | 43.5 | 1781.4 |
16 | 9 | CN | Bernabei Alberto | 1777 | 1635 | ITA | 4 | 43.5 | 40.0 | 1723.0 |
17 | 28 | CN | Garofalo Sergio | 1486 | 1629 | ITA | 4 | 38.5 | 35.5 | 1661.1 |
18 | 13 | Kouchak Jason | 1706 | 1591 | FRA | 4 | 38.0 | 35.5 | 1632.6 | |
19 | 24 | 1N | Lamberti Valerio | 1561 | 1605 | ITA | 4 | 37.0 | 34.0 | 1624.9 |
20 | 19 | 2N | DAdamo Arturo | 1637 | 1586 | ITA | 4 | 34.5 | 32.0 | 1608.9 |
21 | 21 | 2N | Brugaletta Giorgio | 1604 | 1575 | ITA | 4 | 34.0 | 32.0 | 1599.9 |
22 | 27 | 2N | Andreassi Luca | 1496 | 1586 | ITA | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 1579.7 |
23 | 20 | 1N | Bellafiore Enzo | 1636 | 1477 | ITA | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1611.8 |
24 | 25 | 2N | Di Dario Dario | 1507 | 1505 | ITA | 3 | 33.5 | 31.5 | 1586.3 |
25 | 22 | 2N | Margareci Massimo | 1580 | 1364 | ITA | 2.5 | 34.0 | 32.0 | 1597.3 |
26 | 26 | 2N | Caliolo Angelo | 1500 | 1405 | ITA | 2.5 | 33.5 | 31.5 | 1589.9 |
27 | 18 | 2N | Festa Simone | 1650 | 1681 | ITA | 1.5 | 38.5 | 36.0 | 0.0 |
28 | 3 | Stenman Christoffer | 1896 | 0 | SWE | 0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |