Trofeo Partenope 2018
Trofeo Partenope A
Napoli - ITA
12 Apr 2018-24 May 2018
Standings round 7
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
NA
M 2042
|
5.5 | 27.5 | 31.0 | |||||
2 |
2
ISR
2064
|
5.5 | 25.0 | 28.5 | |||||
3 |
7
NA
1N 1816
|
5 | 25.0 | 27.5 | |||||
4 |
1
NA
CM 2065
|
4.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
5 |
5
NA
1N 1862
|
4.5 | 24.0 | 26.0 | |||||
6 |
16
SA
2N 1637
|
4.5 | 24.0 | 25.0 | |||||
7 |
9
NA
1N 1789
|
4 | 23.5 | 26.0 | |||||
8 |
10
NA
CM 1745
|
4 | 22.5 | 24.0 | |||||
9 |
12
NA
2N 1707
|
4 | 21.5 | 22.5 | |||||
10 |
6
NA
CM 1835
|
3.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
11 |
19
NA
2N 1512
|
3.5 | 22.5 | 25.0 | |||||
12 |
14
NA
1N 1683
|
3.5 | 21.0 | 22.5 | |||||
13 |
11
NA
2N 1727
|
3 | 25.0 | 26.5 | |||||
14 |
8
NA
1N 1803
|
3 | 21.5 | 23.5 | |||||
15 |
21
NA
3N 1469
|
3 | 20.5 | 21.5 | |||||
16 |
18
NA
CM 1573
|
3 | 20.0 | 21.5 | |||||
17 |
13
NA
2N 1696
|
3 | 19.0 | 20.0 | |||||
18 |
20
NA
2N 1507
|
3 | 16.0 | 17.0 | |||||
19 |
4
NA
CM 1899
|
2.5 | 24.5 | 27.5 | |||||
20 |
15
NA
1N 1672
|
2.5 | 22.5 | 24.5 | |||||
21 |
17
NA
2N 1602
|
2 | 19.5 | 21.5 | |||||
22 |
22
NA
2N 1422
|
2 | 19.0 | 20.0 | |||||
23 |
23
ITA
3N 1420
|
1 | 19.0 | 20.5 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | FICCO Corrado | 2042 | 2090 | NA | 5.5 | 27.5 | 31.0 |
2 | 2 | Dvir Ofir | 2064 | 2081 | ISR | 5.5 | 25.0 | 28.5 | |
3 | 7 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1816 | 2012 | NA | 5 | 25.0 | 27.5 |
4 | 1 | CM | LOMBARDO Michele | 2065 | 1939 | NA | 4.5 | 28.5 | 31.5 |
5 | 5 | 1N | NARDIELLO Luigi | 1862 | 1904 | NA | 4.5 | 24.0 | 26.0 |
6 | 16 | 2N | DANGELO ANTONIO MARIA | 1637 | 1951 | SA | 4.5 | 24.0 | 25.0 |
7 | 9 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1789 | 1719 | NA | 4 | 23.5 | 26.0 |
8 | 10 | CM | VANNINI Aldo | 1745 | 1786 | NA | 4 | 22.5 | 24.0 |
9 | 12 | 2N | DI Giovine Massimo | 1707 | 1690 | NA | 4 | 21.5 | 22.5 |
10 | 6 | CM | MARTURANO Giampiero | 1835 | 1820 | NA | 3.5 | 28.5 | 31.5 |
11 | 19 | 2N | VERRE GAETANO | 1512 | 1811 | NA | 3.5 | 22.5 | 25.0 |
12 | 14 | 1N | ALFIERI Sabato | 1683 | 1711 | NA | 3.5 | 21.0 | 22.5 |
13 | 11 | 2N | NASTI GIUSEPPE | 1727 | 1779 | NA | 3 | 25.0 | 26.5 |
14 | 8 | 1N | CHIUMMO Sergio | 1803 | 1622 | NA | 3 | 21.5 | 23.5 |
15 | 21 | 3N | PELLEGRINO Carlo | 1469 | 1530 | NA | 3 | 20.5 | 21.5 |
16 | 18 | CM | CAIAZZO Diego | 1573 | 1574 | NA | 3 | 20.0 | 21.5 |
17 | 13 | 2N | FUSCO Ferdinando | 1696 | 1585 | NA | 3 | 19.0 | 20.0 |
18 | 20 | 2N | MAURO Lucio | 1507 | 1431 | NA | 3 | 16.0 | 17.0 |
19 | 4 | CM | SUPINO Domenico | 1899 | 1982 | NA | 2.5 | 24.5 | 27.5 |
20 | 15 | 1N | ANGELOTTI Mario | 1672 | 1564 | NA | 2.5 | 22.5 | 24.5 |
21 | 17 | 2N | PELLEGRINO Giovanni | 1602 | 1433 | NA | 2 | 19.5 | 21.5 |
22 | 22 | 2N | DE MARIA Dario | 1422 | 1336 | NA | 2 | 19.0 | 20.0 |
23 | 23 | 3N | SPARICE Lorenzo | 1420 | 1172 | ITA | 1 | 19.0 | 20.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |