1Trofeo Sebeto
Napoli - ITA
11 May 2023-15 Jun 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Messina Enrico | 2126 | 2002 | ITA | 5.5 | 21.5 | 18.75 | 1741.3 | |
2 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2259 | 2048 | UKR | 5.5 | 20.5 | 17.75 | 1619.2 |
3 | 6 | Nunziante Dario | 1774 | 1531 | ITA | 4 | 20.5 | 11.50 | 1788.4 | |
4 | 7 | Schiappoli Dario | 1745 | 1702 | ITA | 3.5 | 20.5 | 9.50 | 1606.2 | |
5 | 14 | 3N | DAURIA Giuseppe | 1496 | 1834 | ITA | 3.5 | 19.5 | 10.25 | 1595.8 |
6 | 12 | Di Gennaro Antonio | 1541 | 1746 | ITA | 3.5 | 18.0 | 7.75 | 1425.6 | |
7 | 19 | ANDROSHCHUK ARSEN | 999 | 1741 | ITA | 3 | 21.0 | 6.50 | 1596.3 | |
8 | 21 | Filipponio Francesco | 999 | 1573 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1391.0 | |
9 | 8 | Radice Mario | 1725 | 1485 | ITA | 3 | 17.5 | 6.25 | 1579.0 | |
10 | 9 | Chiummo Sergio | 1660 | 1392 | ITA | 3 | 16.5 | 5.50 | 1390.2 | |
11 | 15 | Chiappinelli Massimo | 1255 | 1387 | ITA | 3 | 13.0 | 4.75 | 1209.7 | |
12 | 5 | 1N | COCCHIA Umberto | 1791 | 1505 | ITA | 2.5 | 19.0 | 6.75 | 1555.3 |
13 | 4 | DAngelo Antonio Maria | 1812 | 1248 | ITA | 2.5 | 18.5 | 6.00 | 0.0 | |
14 | 10 | Sheludko Olexander | 1596 | 1564 | ITA | 2.5 | 18.5 | 4.25 | 1534.8 | |
15 | 11 | Mocerino Dario | 1564 | 1377 | ITA | 2 | 21.0 | 6.50 | 1712.3 | |
16 | 20 | Esposito Antonio | 999 | 1135 | ITA | 2 | 15.5 | 3.50 | 1388.8 | |
17 | 16 | Palladino Vincenzo | 1236 | 939 | ITA | 2 | 14.5 | 4.50 | 1400.0 | |
18 | 3 | Ficco Corrado | 1950 | 2309 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.50 | 0.0 | |
19 | 18 | NC | DE LUCIA Alfredo | 1115 | 713 | ITA | 1.5 | 16.0 | 2.50 | 1522.3 |
20 | 13 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1509 | 1038 | ITA | 0.5 | 15.5 | 1.50 | 0.0 |
21 | 17 | Parascandolo Dario | 1116 | 0 | ITA | 0.5 | 15.5 | 1.50 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |