TORNEO GIOVANILE UNDER 18
UNDER 14
Napoli - ITA
11 Dec 2022
Standings round 5
Pos | Player | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
3N 1527
|
5 | 0.0 | 13.5 | 13.50 | 1249.0 | |||||
2 |
2
ITA
3N 1519
|
4 | 0.0 | 17.0 | 12.00 | 1403.8 | |||||
3 |
11
ITA
NC 999
|
3.5 | 0.5 | 16.0 | 9.25 | 1305.2 | |||||
4 |
10
ITA
999
|
3.5 | 0.5 | 11.5 | 5.75 | 1113.8 | |||||
5 |
5
ITA
NC 1383
|
3 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1300.6 | |||||
6 |
12
ITA
999
|
3 | 0.0 | 12.0 | 5.00 | 1105.4 | |||||
7 |
16
ITA
999
|
3 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1129.6 | |||||
8 |
6
ITA
1188
|
2.5 | 0.0 | 13.5 | 5.25 | 1252.0 | |||||
9 |
13
ITA
999
|
2.5 | 0.0 | 8.5 | 2.75 | 926.0 | |||||
10 |
3
ITA
NC 1422
|
2 | 0.0 | 13.5 | 4.00 | 1298.8 | |||||
11 |
4
ITA
NC 1416
|
1.5 | 0.0 | 13.5 | 2.75 | 1245.6 | |||||
12 |
7
ITA
NC 999
|
1.5 | 0.0 | 13.5 | 1.75 | 1291.8 | |||||
13 |
9
ITA
999
|
1.5 | 0.0 | 12.0 | 1.75 | 1129.6 | |||||
14 |
14
ITA
999
|
1.5 | 0.0 | 9.5 | 2.25 | 976.6 | |||||
15 |
8
ITA
999
|
1 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1121.6 | |||||
16 |
15
ITA
999
|
1 | 0.0 | 8.0 | 1.50 | 1001.6 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | Brunetti Alessandro | 1527 | 1903 | ITA | 5 | 0.0 | 13.5 | 13.50 | 1249.0 |
2 | 2 | 3N | Falanga Andrea | 1519 | 1459 | ITA | 4 | 0.0 | 17.0 | 12.00 | 1403.8 |
3 | 11 | NC | DI MARZO Vittorio | 999 | 1453 | ITA | 3.5 | 0.5 | 16.0 | 9.25 | 1305.2 |
4 | 10 | Di Francesco Giovanni | 999 | 1335 | ITA | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 5.75 | 1113.8 | |
5 | 5 | NC | FORTUNA Brando | 1383 | 1258 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1300.6 |
6 | 12 | Marasca Gaetano | 999 | 1420 | ITA | 3 | 0.0 | 12.0 | 5.00 | 1105.4 | |
7 | 16 | Palumbo Angelo | 999 | 1299 | ITA | 3 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1129.6 | |
8 | 6 | Speranza Stefano | 1188 | 1103 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 5.25 | 1252.0 | |
9 | 13 | Marotta Christian | 999 | 1244 | ITA | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 2.75 | 926.0 | |
10 | 3 | NC | IAZZETTA ANGELO | 1422 | 927 | ITA | 2 | 0.0 | 13.5 | 4.00 | 1298.8 |
11 | 4 | NC | ESPOSITO Andrea | 1416 | 927 | ITA | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 2.75 | 1245.6 |
12 | 7 | NC | ALBANO Giuseppe | 999 | 956 | ITA | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 1.75 | 1291.8 |
13 | 9 | Cultrera Luca | 999 | 1078 | ITA | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 1.75 | 1129.6 | |
14 | 14 | Marotta Mattia | 999 | 971 | ITA | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 2.25 | 976.6 | |
15 | 8 | Catena Fabio | 999 | 759 | ITA | 1 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1121.6 | |
16 | 15 | Messina Claudia | 999 | 759 | ITA | 1 | 0.0 | 8.0 | 1.50 | 1001.6 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |