ATA August 2022
Auckland - NZL
27-28 Aug 2022
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7
NZL
1539
|
4.5 | 0.5 | 19.0 | 19.5 | 13.25 | 18.0 | |||||
2 |
15
NZL
1291
|
4.5 | 0.5 | 17.5 | 21.0 | 15.25 | 19.0 | |||||
3 |
8
NZL
1531
|
4 | 0.0 | 13.5 | 21.5 | 13.00 | 20.0 | |||||
4 |
4
NZL
1581
|
4 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 10.25 | 15.5 | |||||
5 |
16
NZL
1281
|
4 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 12.25 | 15.5 | |||||
6 |
2
NZL
1608
|
3.5 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 11.75 | 20.0 | |||||
7 |
11
NZL
1505
|
3.5 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 9.25 | 15.5 | |||||
8 |
9
NZL
1528
|
3.5 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | 9.50 | 15.5 | |||||
9 |
19
NZL
1027
|
3.5 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 7.75 | 15.0 | |||||
10 |
10
NZL
1515
|
3 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 6.00 | 17.0 | |||||
11 |
1
NZL
1632
|
3 | 0.0 | 9.0 | 18.5 | 8.00 | 16.0 | |||||
12 |
3
NZL
1606
|
3 | 0.0 | 6.5 | 14.5 | 6.25 | 13.0 | |||||
13 |
14
NZL
1310
|
2.5 | 0.0 | 11.5 | 20.0 | 8.00 | 18.0 | |||||
14 |
5
NZL
1555
|
2.5 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | 7.25 | 16.5 | |||||
15 |
18
NZL
1248
|
2.5 | 0.0 | 7.5 | 14.5 | 3.75 | 13.0 | |||||
16 |
6
NZL
1545
|
2 | 0.0 | 8.0 | 17.5 | 4.00 | 16.0 | |||||
17 |
12
NZL
1476
|
2 | 0.0 | 6.5 | 18.5 | 5.25 | 16.0 | |||||
18 |
17
NZL
1269
|
2 | 0.0 | 4.5 | 14.0 | 3.00 | 13.0 | |||||
19 |
13
NZL
1374
|
1.5 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 3.25 | 16.0 | |||||
20 |
20
NZL
0
|
1 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 14.0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mironov, Eric | 1539 | 1621 | NZL | 4.5 | 0.5 | 19.0 | 19.5 | 13.25 | 18.0 | |
2 | 15 | Somaraju, Sai Vivan Karthikeya | 1291 | 1745 | NZL | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 21.0 | 15.25 | 19.0 | |
3 | 8 | Gan, Emily Cathay | 1531 | 1557 | NZL | 4 | 0.0 | 13.5 | 21.5 | 13.00 | 20.0 | |
4 | 4 | Po`e-Tofaeono, Hunter | 1581 | 1214 | NZL | 4 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 10.25 | 15.5 | |
5 | 16 | Xu, Luna Yuexiu | 1281 | 1648 | NZL | 4 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 12.25 | 15.5 | |
6 | 2 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 1608 | 1429 | NZL | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 11.75 | 20.0 | |
7 | 11 | Po`e-Tofaeono, Grayson | 1505 | 1536 | NZL | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 9.25 | 15.5 | |
8 | 9 | Lee, Fergus | 1528 | 1446 | NZL | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | 9.50 | 15.5 | |
9 | 19 | Jiang, Patrick Di | 1027 | 1433 | NZL | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 7.75 | 15.0 | |
10 | 10 | Holdo, Karl | 1515 | 1353 | NZL | 3 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 6.00 | 17.0 | |
11 | 1 | Yu, Zachary | 1632 | 1496 | NZL | 3 | 0.0 | 9.0 | 18.5 | 8.00 | 16.0 | |
12 | 3 | Coen, Victor | 1606 | 1390 | NZL | 3 | 0.0 | 6.5 | 14.5 | 6.25 | 13.0 | |
13 | 14 | Hwang, Ryan | 1310 | 1354 | NZL | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 20.0 | 8.00 | 18.0 | |
14 | 5 | Zhang, Charles | 1555 | 1418 | NZL | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | 7.25 | 16.5 | |
15 | 18 | Barry, Jacob | 1248 | 1158 | NZL | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 14.5 | 3.75 | 13.0 | |
16 | 6 | Sun, Wanyao Sarah | 1545 | 1299 | NZL | 2 | 0.0 | 8.0 | 17.5 | 4.00 | 16.0 | |
17 | 12 | Zhu, David Junyang | 1476 | 1311 | NZL | 2 | 0.0 | 6.5 | 18.5 | 5.25 | 16.0 | |
18 | 17 | Po`e-Tofaeono, Tyleah | 1269 | 1105 | NZL | 2 | 0.0 | 4.5 | 14.0 | 3.00 | 13.0 | |
19 | 13 | Lu, Xiahan (Luna) | 1374 | 1273 | NZL | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 3.25 | 16.0 | |
20 | 20 | Sampath, Santosh | 0 | 648 | NZL | 1 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 14.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |