Regionale U18 Campania
Under 12
Pianura - ITA
08 May 2022
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
ITA
NC 1326
|
6 | 0.0 | 23.0 | 23.00 | 1081.8 | |||||
2 |
15
ITA
NC 999
|
5 | 0.0 | 22.5 | 16.50 | 1147.2 | |||||
3 |
1
ITA
NC 1457
|
4.5 | 0.0 | 21.0 | 15.25 | 1173.2 | |||||
4 |
27
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 23.5 | 13.25 | 1309.5 | |||||
5 |
2
ITA
NC 1413
|
4 | 0.0 | 23.5 | 12.50 | 1156.0 | |||||
6 |
6
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 21.0 | 11.00 | 1064.4 | |||||
7 |
11
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 20.5 | 11.00 | 1090.6 | |||||
8 |
8
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 1064.4 | |||||
9 |
3
ITA
NC 1383
|
4 | 0.0 | 20.0 | 12.00 | 1105.2 | |||||
10 |
13
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 17.5 | 9.50 | 1158.6 | |||||
11 |
5
ITA
NC 1072
|
3.5 | 0.0 | 20.0 | 10.00 | 1167.4 | |||||
12 |
9
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 20.0 | 8.50 | 999.0 | |||||
13 |
19
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 16.5 | 5.00 | 1013.6 | |||||
14 |
22
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 16.0 | 4.00 | 999.0 | |||||
15 |
24
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 16.0 | 4.00 | 999.0 | |||||
16 |
20
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 14.5 | 4.00 | 1013.6 | |||||
17 |
21
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 999.0 | |||||
18 |
14
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 17.0 | 2.50 | 1167.4 | |||||
19 |
18
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 17.0 | 2.50 | 1096.4 | |||||
20 |
26
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 16.0 | 3.50 | 999.0 | |||||
21 |
23
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 15.0 | 2.00 | 1081.8 | |||||
22 |
12
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 14.0 | 3.50 | 999.0 | |||||
23 |
10
ITA
NC 999
|
2 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 999.0 | |||||
24 |
25
ITA
NC 999
|
1 | 0.0 | 15.5 | 1.50 | 999.0 | |||||
25 |
7
ITA
NC 999
|
1 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 999.0 | |||||
26 |
17
ITA
NC 999
|
0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |||||
27 |
16
ITA
NC 999
|
0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | CAPUTO PIERO | 1326 | 1868 | ITA | 6 | 0.0 | 23.0 | 23.00 | 1081.8 |
2 | 15 | NC | LIONETTI Christian | 999 | 1396 | ITA | 5 | 0.0 | 22.5 | 16.50 | 1147.2 |
3 | 1 | NC | FALANGA ANDREA | 1457 | 1337 | ITA | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 15.25 | 1173.2 |
4 | 27 | NC | SLOBODYAN Arseniy | 999 | 1319 | ITA | 4 | 0.0 | 23.5 | 13.25 | 1309.5 |
5 | 2 | NC | ROSIELLO Fabio | 1413 | 1255 | ITA | 4 | 0.0 | 23.5 | 12.50 | 1156.0 |
6 | 6 | NC | ALBANO GIUSEPPE | 999 | 1179 | ITA | 4 | 0.0 | 21.0 | 11.00 | 1064.4 |
7 | 11 | NC | DI MARZO Vittorio | 999 | 1200 | ITA | 4 | 0.0 | 20.5 | 11.00 | 1090.6 |
8 | 8 | NC | CACACE Andrea | 999 | 1179 | ITA | 4 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 1064.4 |
9 | 3 | NC | FORTUNA BRANDO | 1383 | 1213 | ITA | 4 | 0.0 | 20.0 | 12.00 | 1105.2 |
10 | 13 | NC | ESPOSITO Giovanni | 999 | 1257 | ITA | 4 | 0.0 | 17.5 | 9.50 | 1158.6 |
11 | 5 | NC | MARESCA Antonia Maria | 1072 | 1196 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 10.00 | 1167.4 |
12 | 9 | NC | CULTRERA Luca | 999 | 999 | ITA | 3 | 0.0 | 20.0 | 8.50 | 999.0 |
13 | 19 | NC | MOSCA Alessio | 999 | 1011 | ITA | 3 | 0.0 | 16.5 | 5.00 | 1013.6 |
14 | 22 | NC | RICCIO Giorgio Andrea | 999 | 999 | ITA | 3 | 0.0 | 16.0 | 4.00 | 999.0 |
15 | 24 | NC | ROSSANO Michela Chiara | 999 | 999 | ITA | 3 | 0.0 | 16.0 | 4.00 | 999.0 |
16 | 20 | NC | MOSCA Lorenzo | 999 | 1011 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 4.00 | 1013.6 |
17 | 21 | NC | NEGRO Vittorio | 999 | 927 | ITA | 3 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 999.0 |
18 | 14 | NC | GAUDINO Alessia | 999 | 1014 | ITA | 2 | 0.0 | 17.0 | 2.50 | 1167.4 |
19 | 18 | NC | MICCIO Antonino | 999 | 955 | ITA | 2 | 0.0 | 17.0 | 2.50 | 1096.4 |
20 | 26 | NC | SERINO Francesca | 999 | 759 | ITA | 2 | 0.0 | 16.0 | 3.50 | 999.0 |
21 | 23 | NC | RICCIO Samuel Michele | 999 | 943 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 2.00 | 1081.8 |
22 | 12 | NC | ESPOSITO Emanuele | 999 | 759 | ITA | 2 | 0.0 | 14.0 | 3.50 | 999.0 |
23 | 10 | NC | DE NICOLA Laura | 999 | 759 | ITA | 2 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 999.0 |
24 | 25 | NC | SCARPATO ANNA | 999 | 726 | ITA | 1 | 0.0 | 15.5 | 1.50 | 999.0 |
25 | 7 | NC | ANDROSHCHUK Marco | 999 | 199 | ITA | 1 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 999.0 |
26 | 17 | NC | MAROTTA MATTIA | 999 | 526 | ITA | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 |
27 | 16 | NC | MAROTTA Christian | 999 | 583 | ITA | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 |