1° Peccioli scacchi
Peccioli - ITA
16 Jul 2023
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Taglione Stefano | 1720 | 1986 | ITA | 7.5 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 1663.3 | |
2 | 1 | Bettazzi Daniele | 2027 | 1925 | ITA | 7 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 1691.2 | |
3 | 5 | Borrelli Lorenzo | 1806 | 1810 | ITA | 6 | 0.0 | 47.0 | 51.0 | 1665.3 | |
4 | 2 | Brandi Flaviano | 1884 | 1755 | ITA | 6 | 0.0 | 45.0 | 48.5 | 1657.0 | |
5 | 3 | Fulgentini Edoardo | 1825 | 1757 | ITA | 6 | 0.0 | 44.0 | 47.5 | 1600.3 | |
6 | 10 | Pisano Giulia | 1620 | 1612 | ITA | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | 1536.2 | |
7 | 4 | Casarosa Michele | 1815 | 1720 | ITA | 5 | 0.0 | 47.0 | 51.0 | 1679.3 | |
8 | 8 | Del Giudice Stefano | 1697 | 1610 | ITA | 5 | 0.0 | 44.5 | 48.0 | 1581.2 | |
9 | 6 | Tacconi Antonio | 1722 | 1600 | ITA | 5 | 0.0 | 43.5 | 47.0 | 1603.1 | |
10 | 9 | Giuntoli Stefano | 1646 | 1540 | ITA | 5 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 1505.3 | |
11 | 14 | Bernacchi Paolo | 1435 | 1593 | ITA | 5 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 1528.9 | |
12 | 12 | Lari Ferruccio | 1464 | 1406 | ITA | 5 | 0.0 | 38.0 | 39.0 | 1381.9 | |
13 | 21 | Kosic Emanuele | 999 | 1181 | ITA | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 1097.3 | |
14 | 13 | Sozzi Luca | 1439 | 1390 | ITA | 4 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 1460.6 | |
15 | 20 | Cocchi Francesco | 999 | 1253 | ITA | 4 | 0.0 | 37.0 | 38.0 | 1334.4 | |
16 | 16 | Coronato Matteo | 1128 | 1339 | ITA | 4 | 0.0 | 35.5 | 35.5 | 1298.7 | |
17 | 17 | Coronato Rocco | 1089 | 1227 | ITA | 4 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 1205.7 | |
18 | 18 | Suberini Jacopo | 1082 | 1237 | ITA | 4 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 1195.3 | |
19 | 15 | Carloppi Leonardo | 1326 | 1166 | ITA | 4 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 1159.9 | |
20 | 23 | Orlando Isacco | 999 | 1162 | ITA | 4 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 1121.3 | |
21 | 11 | Corti Vittorio | 1474 | 1388 | ITA | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 1400.3 | |
22 | 22 | Matar Sami | 999 | 1007 | ITA | 3 | 0.0 | 30.5 | 30.5 | 1105.0 | |
23 | 25 | Vallerini Marco | 999 | 755 | ITA | 1 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 1106.8 | |
24 | 24 | Terreni Francesco | 999 | 322 | ITA | 0 | 0.0 | 31.0 | 32.0 | 1162.4 | |
25 | 19 | Baldacci Barbara | 999 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |