CIGU18 TRENTINO - 2024
Under 10_femm - 9 e 10 anni
-
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | PICHLER RAMOSER VIKTORIA | 0 | 240 | ITA | 4 | 13.0 | 16.0 | 1000.0 |
2 | 3 | NC | FERRANTE BEATRICE | 0 | 240 | ITA | 4 | 13.0 | 13.5 | 1000.0 |
3 | 10 | NC | SENTER RACHELE | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.0 | 15.0 | 1000.0 |
4 | 1 | NC | CARAMELLE SERENA | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.0 | 13.5 | 1000.0 |
5 | 6 | NC | LA PLACA GIORGIA | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.0 | 13.5 | 1000.0 |
6 | 7 | NC | ONDERTOLLER CHIARA | 0 | 72 | ITA | 3 | 11.0 | 11.5 | 1000.0 |
7 | 2 | NC | DANDREA GIORGIA | 0 | 0 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | 1000.0 |
8 | 5 | NC | KAROL ECCEL TOMASI SOFIA | 0 | 0 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | 1000.0 |
9 | 4 | NC | GIOVANELLI GIULIA SOPHIE | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 11.0 | 11.5 | 1000.0 |
10 | 9 | NC | SCOZ CARLOTTA | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 10.0 | 10.5 | 1000.0 |
Tie Break legend: |