CIGU18 TRENTINO - 2024
Under 10 - per 9 e 10 anni
TRENTO - ITA
05 May 2024
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | NC | NIKAFSHAN PAYA | 0 | 800 | ITA | 5 | 15.0 | 18.0 | 1000.0 |
2 | 3 | NC | DE MATTEIS FRANCESCO | 0 | 240 | ITA | 4 | 15.0 | 17.5 | 1000.0 |
3 | 30 | NC | SANTONI LUCIO | 0 | 240 | ITA | 4 | 14.0 | 17.0 | 1000.0 |
4 | 38 | NC | ZORDAN MICHELE | 0 | 240 | ITA | 4 | 14.0 | 15.0 | 1000.0 |
5 | 27 | NC | PASQUALINI LUCA | 0 | 240 | ITA | 4 | 12.5 | 15.0 | 1000.0 |
6 | 6 | NC | FABRIS VALERIO | 0 | 240 | ITA | 4 | 12.5 | 13.5 | 1000.0 |
7 | 7 | NC | FEGATELLA GIOVANNI | 0 | 240 | ITA | 4 | 11.0 | 11.0 | 1000.0 |
8 | 28 | NC | POLI ALESSANDRO | 0 | 72 | ITA | 3 | 14.0 | 16.0 | 1000.0 |
9 | 4 | NC | DEL VISCOVO DEMIS | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.5 | 14.5 | 1000.0 |
10 | 33 | NC | TOMASI GABRIEL | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.0 | 15.0 | 1000.0 |
11 | 11 | NC | GIOVANAZZI LUCA | 0 | 72 | ITA | 3 | 13.0 | 14.0 | 1000.0 |
12 | 37 | NC | ZANELLA GIOVANNI CANDIDO | 0 | 72 | ITA | 3 | 12.5 | 14.0 | 1000.0 |
13 | 10 | NC | GIACOMETTI CRISTIAN | 0 | 72 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 | 1000.0 |
14 | 1 | NC | ANDRIICHUK OLEKSANDR | 0 | 72 | ITA | 3 | 11.0 | 13.0 | 1000.0 |
15 | 35 | NC | TRENTI RICCARDO | 0 | 72 | ITA | 3 | 10.5 | 12.5 | 1000.0 |
16 | 13 | NC | GRUBER RAFAEL | 0 | 72 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | 1000.0 |
17 | 9 | NC | GALVAN DONATO | 0 | 72 | ITA | 3 | 9.0 | 9.0 | 1000.0 |
18 | 21 | NC | MARANER SAMUEL | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1000.0 |
19 | 2 | NC | DALLE PEZZE ALEX | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1000.0 |
20 | 22 | NC | MARCHI NICOLO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1000.0 |
21 | 29 | NC | RONCHER ROBERTO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1000.0 |
22 | 8 | NC | FLORESTA TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1000.0 |
23 | 24 | NC | NENZI ETTORE | 0 | 0 | ITA | 2 | 13.0 | 14.0 | 1000.0 |
24 | 15 | NC | JANKOWSKI GABRIEL | 0 | 0 | ITA | 2 | 12.0 | 14.0 | 1000.0 |
25 | 20 | NC | MALFER MATTEO | 0 | 0 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1000.0 |
26 | 14 | NC | ISUFAJ DANIEL | 0 | 0 | ITA | 2 | 11.5 | 12.5 | 1000.0 |
27 | 18 | NC | LUNELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 2 | 10.0 | 11.0 | 1000.0 |
28 | 16 | NC | KACOKAJ ERIK | 0 | 0 | ITA | 2 | 9.5 | 9.5 | 1000.0 |
29 | 34 | NC | TONINI EMILIO | 0 | 0 | ITA | 2 | 8.0 | 9.0 | 1000.0 |
30 | 31 | NC | SORAPERRA FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1000.0 |
31 | 12 | NC | GIULIANO MATTEO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1000.0 |
32 | 17 | NC | LITU SERBAN-MIHAI | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 1000.0 |
33 | 19 | NC | MACCANI PIETRO | 0 | 0 | ITA | 1 | 13.5 | 15.5 | 1000.0 |
34 | 32 | NC | STEFANI MARTIN | 0 | 0 | ITA | 1 | 9.5 | 10.5 | 1000.0 |
35 | 5 | NC | DI FONJO NICOLA | 0 | 0 | ITA | 1 | 9.0 | 9.0 | 1000.0 |
36 | 36 | NC | VATTOLO EMILIANO | 0 | 0 | ITA | 1 | 8.5 | 10.0 | 1000.0 |
37 | 23 | NC | MONOPOLI GIUSEPPE | 0 | 0 | ITA | 1 | 8.5 | 8.5 | 1000.0 |
38 | 26 | NC | PALMAN VALENTINO | 0 | 0 | ITA | 0 | 10.0 | 11.0 | 1000.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |