11° Torneo di Primavera - Mem. A. Rovere
Mondovì (CN) - ITA
14 Apr 2024
Standings after round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Petritaj Ferdinando | 2131 | 2197 | ALB | 7.5 | 48.0 | 53.0 | 1924 | |
2 | 1 | FM | Pulito Alberto | 2268 | 2119 | ITA | 7 | 49.0 | 54.0 | 1899 |
3 | 4 | Sorcinelli Francesco | 2001 | 2082 | ITA | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 1916 | |
4 | 7 | Babilonia Mauricio Rafael | 1924 | 2046 | COL | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 1880 | |
5 | 3 | Battisti Joseph | 2046 | 2016 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 1850 | |
6 | 5 | Pesiri Rossano | 1996 | 1999 | ITA | 6.5 | 43.0 | 47.0 | 1833 | |
7 | 6 | Giraudo Francesco | 1977 | 1986 | ITA | 6 | 48.5 | 51.5 | 1861 | |
8 | 32 | Dutto Sebastiano | 1600 | 2051 | ITA | 6 | 45.0 | 49.0 | 1926 | |
9 | 9 | Napoli Claudio | 1920 | 1943 | ITA | 6 | 41.5 | 44.5 | 1818 | |
10 | 14 | Dotta Rosso Pierluigi | 1810 | 1909 | ITA | 5.5 | 48.5 | 51.5 | 1829 | |
11 | 13 | Oboroceanu Florin | 1814 | 1836 | ITA | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 1756 | |
12 | 8 | De Matteis Claudio | 1924 | 1803 | ITA | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 1723 | |
13 | 15 | Gianguzzo Francesco | 1796 | 1850 | ITA | 5.5 | 42.5 | 45.5 | 1770 | |
14 | 30 | Yavuz Olgun | 1639 | 1873 | ENG | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 1793 | |
15 | 31 | Uberto Paolo | 1629 | 1792 | ITA | 5.5 | 39.5 | 40.5 | 1712 | |
16 | 10 | Di Chiara Mauro | 1906 | 1925 | ITA | 5 | 47.5 | 51.5 | 1882 | |
17 | 12 | Araniti Michelangelo | 1894 | 1707 | ITA | 5 | 43.0 | 46.0 | 1664 | |
18 | 26 | Scarrone Eugenio | 1654 | 1753 | ITA | 5 | 40.5 | 42.0 | 1753 | |
19 | 19 | Guido Pierpaolo | 1755 | 1719 | ITA | 5 | 40.0 | 43.0 | 1676 | |
20 | 36 | Anrango Ramos Sol S. | 1399 | 1740 | ECU | 5 | 39.0 | 42.5 | 1740 | |
21 | 17 | Gastaldi Franco | 1776 | 1718 | ITA | 5 | 38.5 | 40.0 | 1675 | |
22 | 25 | Moschetto Giuliano | 1715 | 1770 | ITA | 5 | 37.0 | 40.0 | 1727 | |
23 | 22 | Ovidi Iacopo | 1730 | 1647 | ITA | 5 | 32.0 | 35.0 | 1604 | |
24 | 16 | Campaci Marco | 1779 | 1660 | ITA | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1660 | |
25 | 20 | Costamagna Cristiano | 1747 | 1695 | ITA | 4.5 | 39.5 | 41.5 | 1695 | |
26 | 21 | Storai Ivo | 1741 | 1673 | ITA | 4.5 | 39.0 | 40.0 | 1673 | |
27 | 18 | Garelli Gianluca | 1768 | 1630 | ITA | 4.5 | 34.5 | 39.0 | 1587 | |
28 | 11 | Longo Aldo | 1902 | 1688 | ITA | 4 | 43.0 | 45.0 | 1731 | |
29 | 29 | Giordana Guido | 1642 | 1666 | ITA | 4 | 40.5 | 42.5 | 1709 | |
30 | 24 | Valentino Sabino | 1728 | 1645 | ITA | 4 | 38.5 | 41.5 | 1688 | |
31 | 28 | Damilano Giulio | 1647 | 1540 | ITA | 4 | 35.0 | 38.0 | 1583 | |
32 | 43 | Gros Andrea | 1399 | 1575 | ITA | 4 | 34.0 | 37.0 | 1618 | |
33 | 34 | Arachkovskyi Yaroslav | 1506 | 1577 | ITA | 4 | 33.0 | 36.0 | 1620 | |
34 | 23 | Garelli Edoardo | 1728 | 1510 | ITA | 4 | 32.0 | 36.0 | 1510 | |
35 | 27 | Quinto Raffaele | 1652 | 1583 | ITA | 3.5 | 38.0 | 40.0 | 1663 | |
36 | 37 | Bolfi Federico | 1399 | 1529 | ITA | 3.5 | 33.0 | 34.5 | 1609 | |
37 | 48 | Vivalda Gioele | 1399 | 1475 | ITA | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1555 | |
38 | 47 | Santellan Santacruz Curi A. | 1399 | 1421 | ECU | 3.5 | 28.5 | 29.5 | 1501 | |
39 | 33 | Roselli Alessandro | 1548 | 1492 | ITA | 3 | 34.5 | 36.5 | 1617 | |
40 | 39 | Capra Gabriele | 1399 | 1409 | ITA | 3 | 32.0 | 33.5 | 1534 | |
41 | 40 | Ciravegna Matteo | 1399 | 1465 | ITA | 3 | 31.5 | 33.5 | 1590 | |
42 | 38 | Bongiovanni Mirko | 1399 | 1448 | ITA | 3 | 30.5 | 31.5 | 1573 | |
43 | 42 | Ghibaudo Andrea | 1399 | 1435 | ITA | 3 | 28.5 | 29.5 | 1560 | |
44 | 46 | Muraku Daniel Laion | 1399 | 1339 | ITA | 3 | 23.5 | 24.5 | 1464 | |
45 | 44 | Massimino Angelo | 1399 | 1289 | ITA | 2 | 26.5 | 27.5 | 1509 | |
46 | 35 | Anrango Pillajo LuÃs A. | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 26.0 | 27.0 | 1494 | |
47 | 41 | Ciravegna Simone | 1399 | 1196 | ITA | 1.5 | 29.0 | 30.0 | 1469 | |
48 | 45 | Migliore Gabriele | 1399 | 1112 | ITA | 1 | 26.5 | 28.0 | 1463 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |