Players Pairings Standings

III Torneo città di San Leo

San Leo - ITA

19-25 Jun 2023

Standings round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO. S-B
1 1 GM Zaja Ivan 2424 2299 CRO 7 54.5 50.0 2078.7 41.25
2 5 GM Djuric Stefan 2252 2252 SRB 7 51.5 47.5 2031.8 39.25
3 6 IM Vuelban Virgilio 2199 2117 PHI 7 50.0 45.5 1897.2 37.00
4 9 CN Brini Dario 2105 2008 ITA 7 49.0 45.0 1787.7 38.00
5 3 GM Lazic Miroljub 2317 2249 SRB 6.5 54.0 49.5 2083.0 38.00
6 4 IM Lanzani Mario 2277 1810 ITA 6.5 46.0 41.5 1644.3 31.75
7 2 FM Boraso Alessio 2330 2187 ITA 6 55.5 51.0 2062.4 35.25
8 8 M Andreoni Giuseppe 2138 2165 ITA 6 54.0 50.0 2040.1 34.25
9 7 IM Mrdja Milan 2169 2107 CRO 6 52.5 48.5 1982.2 32.75
10 12 CN Pepe Mario 1912 1870 ITA 6 46.5 43.0 1745.2 28.25
11 11 CN Fasiello Andrea Jonathan 1917 1854 ITA 6 46.5 42.0 1729.2 29.75
12 10 CN Carrideo Simone 1999 1886 ITA 6 46.0 43.0 1760.7 26.50
13 15 1N Baldeschi Niccolo 1875 1777 ITA 6 46.0 42.5 1652.0 27.50
14 14 1N Baldo Gentile Giona Gabriel 1883 1893 ITA 5.5 50.5 46.5 1812.8 27.75
15 20 1N Trevisan Stefano 1816 1831 ITA 5.5 47.5 43.5 1751.2 27.25
16 23 1N Bianco Paolo 1744 1870 ITA 5.5 46.5 43.0 1789.8 24.75
17 17 CN Beccaris Gabriele 1858 1854 ITA 5.5 46.5 43.0 1774.1 25.50
18 28 2N De Lerma Andrea 1661 1783 ITA 5.5 45.5 42.5 1703.0 26.50
19 21 1N Cervini Alessandro 1799 1717 ITA 5.5 45.5 42.0 1637.0 23.75
20 18 CN Marino Giovanni 1846 1718 ITA 5.5 45.5 41.5 1638.2 27.00
21 43 NC Grimaldi Lorenzo 1492 1774 ITA 5.5 44.0 40.5 1694.3 25.25
22 26 2N Ugolini Andrea 1680 1653 ITA 5.5 42.5 39.5 1572.6 23.75
23 48 NC Ostoni Nicolo 1400 1689 ITA 5.5 41.5 40.0 1608.7 21.00
24 30 2N Mordeglia Luca 1641 1675 ITA 5.5 39.5 38.0 1595.1 21.00
25 13 1N Laneve Giulio 1909 1801 ITA 5 48.0 44.5 1758.2 24.50
26 63 Rachit Gianchandani 1119 1842 IND 5 48.0 44.0 1841.8 25.00
27 22 1N Rametta Marcello 1753 1596 ITA 5 43.5 39.5 1552.8 21.00
28 25 2N Sgaria Marco 1688 1560 ITA 5 43.0 39.5 1517.3 20.50
29 24 2N Di Pasquale Karol 1719 1466 ITA 5 43.0 39.0 1423.1 23.00
30 54 NC Sertorio Yussef Lorenzo 1270 1606 ITA 5 41.0 38.5 1562.6 20.50
31 33 2N Polidoro Ettore 1618 1603 ITA 5 41.0 38.5 1559.9 18.75
32 27 CN Forno Roberto 1679 1497 ITA 5 40.0 38.0 1454.3 18.50
33 53 NC Giugliano Summer 1272 1551 ITA 5 39.0 36.0 1508.2 18.75
34 35 2N Cortese Lina 1586 1313 ITA 5 33.0 31.5 1269.9 15.25
35 19 CN Pizzoferrato Mattia 1827 1624 ITA 4.5 45.5 42.0 1623.9 21.25
36 38 2N Dettori Jan 1542 1759 ITA 4.5 44.5 42.5 1758.6 19.50
37 45 NC Ostoni Leonardo 1441 1688 ITA 4.5 44.5 42.5 1687.9 18.00
38 50 NC Mainardi Davide 1349 1590 ITA 4.5 42.5 39.0 1589.9 19.25
39 32 1N Tagliaferri Valerio 1626 1429 ITA 4.5 42.0 38.5 1428.6 18.00
40 39 2N Silano Pierluigi 1540 1445 ITA 4.5 41.0 38.0 1445.2 16.25
41 42 3N Boaron Arianna 1492 1513 ITA 4.5 40.0 37.0 1513.1 16.75
42 29 2N Arun Ria 1641 1479 ITA 4.5 39.5 37.5 1478.7 15.25
43 16 CN Rivola Franco 1871 1572 ITA 4.5 38.5 38.5 1522.4 19.25
44 41 NC Abategiovanni Carlo Andrea 1496 1450 ITA 4.5 38.0 34.5 1450.2 16.75
45 57 NC Damico Pietro 1250 1423 ITA 4.5 34.5 32.5 1423.4 14.00
46 31 CN Caputi Giuliano 1630 1551 ITA 4 45.5 42.0 1594.2 18.25
47 37 3N Marazza Alessandro 1552 1441 ITA 4 42.0 39.5 1484.2 15.75
48 46 NC Calissano Corrado 1431 1455 ITA 4 41.0 38.0 1498.2 14.50
49 34 1N Lo Martire Vincenzo 1609 1469 ITA 4 40.5 38.5 1512.4 15.25
50 47 NC Pambieri Victor 1406 1450 ITA 4 39.0 37.0 1492.9 14.00
51 44 1N Catalano Luigi 1479 1303 ITA 4 38.5 35.5 1345.7 13.50
52 40 3N Cebanu Alice 1505 1472 ITA 4 38.0 36.0 1471.9 12.00
53 59 NC Adams Bida Giosue 1213 1393 ITA 4 37.5 35.0 1435.9 13.50
54 56 NC De Mojana Di Cologna Arturo 1266 1375 ITA 4 37.5 35.0 1418.3 14.25
55 61 NC Bauccio Leonardo 1147 1267 ITA 4 34.0 31.5 1309.7 12.50
56 64 NC Francesconi Erika 1112 1264 ITA 4 30.0 30.0 1307.0 12.50
57 58 NC Vignale Luca Giovanni 1233 1485 ITA 3.5 40.0 38.0 1565.4 14.00
58 36 2N Bassini Massimo 1572 1273 ITA 3.5 37.5 36.0 1353.3 9.25
59 52 NC Di Modugno Niccolo 1275 1339 ITA 3.5 37.0 35.0 1419.2 10.50
60 60 Rishit Goyal 1191 1339 IND 3.5 36.5 34.5 1418.7 11.25
61 51 2N Coppo Fabio 1276 1279 ITA 3.5 35.5 33.5 1359.0 9.75
62 55 NC Renna Alexander 1269 1203 ITA 3.5 35.5 33.0 1283.4 11.50
63 62 NC Ciceri Andrea Tristan 1139 1303 ITA 3.5 35.0 33.0 1382.8 11.75
64 70 NC Barbieri Viale Elettra 999 1292 ITA 3.5 33.5 32.0 1371.8 10.00
65 71 NC Cabassi Tancredi 999 1129 ITA 3.5 29.5 28.0 1208.7 8.50
66 67 NC Dettori Andrej 1055 1236 ITA 3 36.0 33.5 1360.9 8.50
67 65 NC Manella Riccardo 1095 1251 ITA 3 34.0 34.0 1392.0 11.25
68 74 NC Fernandez Chahuaris Mattia 999 1054 ITA 3 31.0 29.0 1179.1 8.00
69 49 NC Pinzaru Giorgio 1368 1010 ITA 3 29.5 27.5 1134.6 7.50
70 78 NC Vottero Matteo 999 1057 ITA 3 26.0 24.5 1181.6 6.25
71 75 Malerba Mattia 999 1054 ITA 2.5 31.0 29.0 1220.2 5.50
72 72 NC Cosmai Federico 999 1027 ITA 2.5 28.5 26.5 1193.3 5.50
73 76 Malerba Samuele 999 1000 ITA 2.5 28.0 26.0 1166.0 5.75
74 66 NC Pambieri Nicole 1084 934 ITA 2 28.5 27.0 1153.8 4.50
75 68 NC De Fazio Monica 1050 983 ITA 2 28.5 26.5 1202.9 5.00
76 73 NC Donetti Igor 999 952 ITA 2 28.0 26.0 1172.3 4.75
77 77 NC Semerano Gherardo 999 939 ITA 2 25.5 24.0 1158.9 4.50
78 69 NC Marchesoni Franco Luigi 1019 980 ITA 1.5 33.5 31.5 1253.2 3.50
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents
S-B : Sonneborn-Berger