Campionato Provinciale
Pulcini Femminili
Napoli - ITA
16 Apr 2023
Standings round 9
Pos | Player | Pts | DE1 | Mwns | S-B | Koya | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
NC 999
|
8.5 | 0.0 | 8 | 32.75 | 3.50 | |||||
2 |
6
ITA
NC 999
|
7.5 | 0.0 | 7 | 27.25 | 2.50 | |||||
3 |
5
ITA
NC 999
|
6 | 1.0 | 6 | 17.00 | 1.00 | |||||
4 |
9
ITA
NC 999
|
6 | 1.0 | 6 | 17.00 | 1.00 | |||||
5 |
2
ITA
NC 999
|
6 | 1.0 | 5 | 22.25 | 2.00 | |||||
6 |
7
ITA
NC 999
|
4 | 0.0 | 4 | 7.00 | 0.00 | |||||
7 |
4
ITA
NC 999
|
3 | 0.0 | 2 | 5.75 | 0.50 | |||||
8 |
1
ITA
NC 999
|
2.5 | 0.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | |||||
9 |
10
ITA
NC 999
|
1.5 | 0.0 | 1 | 3.00 | 0.50 | |||||
10 |
8
ITA
NC 999
|
0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Mwns | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | DESPOSITO ANTONELLA | 999 | 1443 | ITA | 8.5 | 0.0 | 8 | 32.75 | 3.50 |
2 | 6 | NC | ROMANO GIORGIA | 999 | 1272 | ITA | 7.5 | 0.0 | 7 | 27.25 | 2.50 |
3 | 5 | NC | PAGLIARI ROSSELLA | 999 | 1124 | ITA | 6 | 1.0 | 6 | 17.00 | 1.00 |
4 | 9 | NC | SANTANIELLO ANDALINI GIADA | 999 | 1124 | ITA | 6 | 1.0 | 6 | 17.00 | 1.00 |
5 | 2 | NC | IACCARINO ILARIA MARIA | 999 | 1124 | ITA | 6 | 1.0 | 5 | 22.25 | 2.00 |
6 | 7 | NC | DI MICCO ROBERTA | 999 | 956 | ITA | 4 | 0.0 | 4 | 7.00 | 0.00 |
7 | 4 | NC | FORTUNA Zoe | 999 | 874 | ITA | 3 | 0.0 | 2 | 5.75 | 0.50 |
8 | 1 | NC | MORVILLO MARTINA | 999 | 833 | ITA | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.00 | 0.00 |
9 | 10 | NC | SKUBINSKI ANGELICA | 999 | 726 | ITA | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.00 | 0.50 |
10 | 8 | NC | MARTA EMILIANA | 999 | 199 | ITA | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |