CIA InterProvinciale AN-AP-FM-MC
Jesi (AN) - ITA
10-12 May 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M | Rago Riccardo | 2026 | 2207 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1841 |
2 | 2 | M | Rotoni Matteo | 2086 | 2154 | ITA | 4 | 14.5 | 17.5 | 1914 |
3 | 5 | M | Foglia Maurizio | 2012 | 2106 | ITA | 4 | 13.5 | 15.5 | 1866 |
4 | 3 | CN | Patrignani Tiziano | 2045 | 2130 | ITA | 4 | 13.0 | 16.0 | 1890 |
5 | 1 | M | Graziani Claudio | 2102 | 2053 | ITA | 4 | 10.0 | 12.0 | 1813 |
6 | 8 | 1N | Torta Gianluca | 1953 | 1752 | ITA | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1603 |
7 | 20 | 2N | Fava Maurizio | 1666 | 1733 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1584 |
8 | 9 | 1N | Giampieri Stefano | 1943 | 1973 | ITA | 3 | 15.5 | 17.0 | 1901 |
9 | 6 | CN | Giacometti Franco | 1966 | 1855 | ITA | 3 | 14.0 | 16.5 | 1783 |
10 | 7 | 1N | Ricci Alessio | 1961 | 1878 | ITA | 3 | 12.5 | 13.5 | 1806 |
11 | 21 | 2N | Fontanella Daniel | 1612 | 1849 | ITA | 3 | 12.0 | 14.0 | 1777 |
12 | 10 | 1N | Barchiesi Sandro | 1902 | 1767 | ITA | 3 | 12.0 | 13.5 | 1695 |
13 | 22 | 3N | Della Penna Sandro | 1551 | 1781 | ITA | 3 | 11.5 | 13.0 | 1709 |
14 | 11 | 1N | De Paolis Diego | 1902 | 1764 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 | 1692 |
15 | 27 | NC | Machi Calogero | 1467 | 1801 | ITA | 3 | 10.5 | 12.0 | 1729 |
16 | 13 | 1N | Scoccianti Raffaele | 1838 | 1686 | ITA | 3 | 10.5 | 12.0 | 1614 |
17 | 25 | NC | Coppari Cristian | 1489 | 1723 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1723 |
18 | 12 | 1N | Ramini Luigi | 1883 | 1678 | ITA | 2.5 | 11.0 | 13.5 | 1583 |
19 | 17 | 2N | Lancioni Luca | 1708 | 1758 | ITA | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 1663 |
20 | 33 | NC | Bottegal Riccardo | 1399 | 1746 | ITA | 2.5 | 8.5 | 11.0 | 1651 |
21 | 15 | 2N | Lombardi Luca | 1740 | 1691 | ITA | 2 | 13.0 | 13.5 | 1763 |
22 | 19 | 2N | Della Penna Leonardo | 1699 | 1633 | ITA | 2 | 12.5 | 14.0 | 1705 |
23 | 16 | 2N | Zingaretti Primo | 1716 | 1656 | ITA | 2 | 12.0 | 13.5 | 1728 |
24 | 14 | 2N | Tittarelli Edith | 1761 | 1518 | ITA | 2 | 11.5 | 13.0 | 1590 |
25 | 18 | 2N | Skrijelj Edin | 1700 | 1615 | ITA | 2 | 11.5 | 12.5 | 1687 |
26 | 23 | 3N | Giuliani Matteo | 1537 | 1531 | ITA | 2 | 11.0 | 12.5 | 1603 |
27 | 38 | NC | Tosi Saverio | 1399 | 1397 | ITA | 2 | 10.0 | 10.5 | 1590 |
28 | 36 | NC | Mazzanti Francesco | 1399 | 1426 | ITA | 2 | 8.0 | 9.0 | 1619 |
29 | 37 | NC | Medardoni Claudio | 1399 | 1525 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1674 |
30 | 34 | NC | Bucci Samuele | 1399 | 1514 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1663 |
31 | 30 | NC | Bedetta Vittorio | 1430 | 1500 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1649 |
32 | 28 | NC | Sgreccia Lorenzo | 1461 | 1454 | ITA | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 1541 |
33 | 26 | 2N | Marconi Mauro | 1484 | 1410 | ITA | 1 | 11.0 | 12.0 | 1650 |
34 | 32 | NC | Barchiesi Tommaso | 1399 | 1506 | ITA | 1 | 7.5 | 8.5 | 1631 |
35 | 31 | NC | Barchiesi Luca | 1399 | 1303 | ITA | 1 | 7.5 | 8.5 | 1543 |
36 | 24 | 3N | Tibulca Victor George | 1524 | 1227 | ITA | 1 | 5.5 | 6.5 | 1420 |
37 | 35 | NC | Fantone Tiziana | 1399 | 1132 | ITA | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 1498 |
38 | 29 | NC | Carletti Riccardo | 1455 | 947 | ITA | 0 | 6.0 | 6.0 | 1747 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |