Memorial "Eduardo Tortorella"
Tortorella "A"
Napoli - ITA
14 Oct 2021-25 Nov 2021
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3N | LAMAGNA LUCIO | 1599 | 2030 | SA | 4.5 | 22.0 | 17.00 | 1773.2 |
2 | 6 | 1N | CERRATO Roberto | 1724 | 1897 | NA | 4.5 | 20.0 | 14.25 | 1720.0 |
3 | 8 | 1N | CHIUMMO Sergio | 1687 | 1732 | NA | 4 | 21.0 | 12.75 | 1754.3 |
4 | 1 | M | MESSINA Enrico | 2131 | 1887 | ITA | 4 | 20.5 | 11.00 | 1795.5 |
5 | 7 | Nunziante Dario | 1724 | 1821 | ITA | 4 | 19.0 | 10.00 | 1685.5 | |
6 | 2 | M | FICCO Corrado | 2005 | 1677 | NA | 4 | 18.5 | 10.75 | 1779.2 |
7 | 4 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1767 | 1605 | NA | 3.5 | 16.5 | 8.00 | 1649.3 |
8 | 3 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1809 | 1679 | NA | 3 | 19.0 | 7.50 | 1677.8 |
9 | 13 | 1N | CONDORELLI Pietro | 1540 | 1473 | CE | 3 | 12.5 | 6.00 | 1541.5 |
10 | 5 | 1N | QUARANTA Carmine | 1752 | 1625 | SA | 2.5 | 19.0 | 6.25 | 1686.0 |
11 | 12 | 3N | GUARINO FABIO | 1550 | 1706 | NA | 2.5 | 18.0 | 5.25 | 1626.7 |
12 | 17 | 3N | PELLEGRINO Carlo | 1400 | 1638 | NA | 2.5 | 16.5 | 6.00 | 1593.0 |
13 | 14 | 1N | ANGELOTTI Mario | 1524 | 1441 | NA | 2.5 | 15.0 | 5.00 | 1660.3 |
14 | 9 | 2N | PELLEGRINO Giovanni | 1620 | 1629 | NA | 2 | 18.0 | 5.50 | 1598.8 |
15 | 15 | 2N | FREDA Guido | 1452 | 1501 | NA | 2 | 16.5 | 4.00 | 1624.0 |
16 | 16 | 2N | DE MARIA Dario | 1415 | 1411 | NA | 2 | 16.0 | 3.50 | 1671.4 |
17 | 10 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1608 | 1429 | ITA | 1.5 | 15.0 | 2.00 | 0.0 |
18 | 18 | 1N | Paciocco Renato | 1636 | 0 | NA | 0.5 | 15.0 | 1.25 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |