Players Pairings Standings

Infantil Festes Amposta 2021

Amposta - ESP

19 Aug 2021

Standings round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT S-B Mwns MBlk
1 1 S14 Gerard Añó Pla 2175 2037 CAT 7.5 40.5 44.5 41.25 7 4
2 2 S14 Rubén Vinuesa Sorlí 1966 2027 CAS 7 39.0 43.0 35.50 7 4
3 4 S14 David Teply Koutsky 1751 1925 CAS 6.5 38.5 39.5 28.75 6 4
4 3 S10 Gerard Tallada Serret 1860 1805 CAT 6 38.5 41.5 27.00 6 4
5 48 S12 Mateo Melgar Morraja 1149 1784 CAT 6 37.0 41.0 28.50 6 4
6 10 S10 Josep Marsal Calvet 1608 1580 CAT 6 36.5 39.5 27.50 6 4
7 38 S14 Darwin Cristian Toderas 1200 1692 CAT 5.5 33.5 37.5 24.00 5 3
8 6 S14 Pep Chavarria Llambrich 1685 1708 CAT 5 38.5 40.0 20.50 5 4
9 5 S12 Guillem Sala Martín 1724 1616 CAT 5 38.0 39.5 20.00 5 4
10 12 S12 Marta Serra Mestre 1550 1604 CAT 5 35.5 38.5 21.00 5 4
11 8 S12 Júlia Miró García 1641 1529 CAT 5 35.5 38.5 21.00 4 4
12 13 S12 Laia Bosch Carrera 1471 1617 CAT 5 35.5 38.5 20.00 5 4
13 11 S10 Oriol Roure Solà 1584 1578 CAT 5 34.5 36.5 19.00 5 4
14 17 S10 Eloi Puerto Fernàndez 1399 1512 CAT 5 34.5 36.0 18.50 5 3
15 21 S10 Climent Ferré Obradós 1356 1475 CAT 5 32.0 35.0 19.50 5 4
16 26 S10 Arnau Pujol Biosca 1307 1509 CAT 5 31.0 33.5 16.50 5 4
17 22 S12 Alex Cervera Ferreres 1333 1384 CAS 5 30.0 32.0 16.00 5 4
18 7 S14 Miquel Mas Vendrell 1658 1374 CAT 4.5 33.5 35.5 16.50 4 4
19 9 S12 Alejandro Sánchez Vacova 1610 1469 CAT 4 37.0 40.5 16.50 4 4
20 15 S12 Paula Vinuesa Sorlí 1416 1443 CAS 4 33.0 35.5 13.50 4 4
21 25 S10 Samuel Bru Tena 1312 1415 CAT 4 32.5 35.0 13.50 4 4
22 19 S14 Arnau del Hallazgo Grau 1389 1456 CAT 4 30.5 32.5 12.00 4 4
23 37 S14 Dael Sierra Aubeso 1200 1348 CAT 4 30.0 32.5 12.50 4 4
24 18 S10 Izan Viñuelas Gurrera 1392 1379 CAT 4 29.0 31.0 12.00 4 4
25 14 S14 Ian Porres Ferré 1440 1259 CAT 4 29.0 30.0 10.00 4 5
26 31 S10 Arnau Trullols Vizcarra 1272 1322 CAT 4 28.5 31.5 13.00 4 4
27 45 S10 Paul Faure 1200 1343 CAT 4 28.0 29.5 11.50 4 4
28 24 S08 Darina Massana Navarro 1320 1243 CAT 4 26.5 28.5 10.50 4 4
29 16 S10 Abril Massana Navarro 1408 1296 CAT 4 25.5 27.5 10.50 4 4
30 20 S10 Alan Cesar Guzman 1368 1164 CAT 4 24.5 26.0 11.50 4 4
31 46 S08 Unai Fontanet Tomàs 1200 1275 CAT 4 23.0 24.5 9.50 4 4
32 41 S08 Iker Navarro Karsten 1200 1275 CAT 3.5 24.0 25.0 8.75 3 4
33 33 S08 Jordi Solà Fosch 1220 1193 CAT 3.5 20.5 22.0 7.00 3 4
34 27 S08 Quim Vidal Estrada 1294 1249 CAT 3 32.0 35.0 11.00 3 4
35 36 S08 Arnau Pinyol Giner 1200 1270 CAT 3 31.0 34.0 11.00 3 4
36 49 S08 Alan Puerto Fernàndez 1095 1268 CAT 3 28.5 30.0 8.00 3 4
37 23 S08 Roger García Gavaldà 1324 1153 CAT 3 27.0 29.5 9.50 3 4
38 34 S10 Marc Perolada Segui 1210 1218 CAT 3 27.0 28.5 7.50 3 4
39 50 S08 Martín Melgar Morraja 1020 1208 CAT 3 26.5 28.5 8.50 3 4
40 32 S08 Paula Chavarria Llambrich 1227 1186 CAT 3 24.5 26.0 6.00 3 4
41 44 S10 Pau del Hallazgo Grau 1200 1226 CAT 3 23.5 24.5 5.50 3 4
42 47 S10 Zeide Navarro Karsten 1200 1154 CAT 2.5 25.5 26.5 5.75 2 3
43 40 S08 Eugeni Fumadó García 1200 1137 CAT 2.5 23.5 25.0 4.50 2 4
44 35 S12 Aleix Aparicio Olaria 1200 1175 CAT 2 29.5 32.5 8.00 2 4
45 43 S10 Lois Callau Ribes 1200 1103 CAT 2 24.0 25.0 2.50 2 4
46 29 S08 Sofía Paloma Vargas Ordoñez 1284 983 CAT 2 21.5 22.5 2.50 2 4
47 30 S08 Pau Mauri Colomé 1276 973 CAT 2 20.0 21.0 2.50 2 3
48 28 S08 Aran Izquierdo Ruiz 1292 986 CAT 1 24.0 25.5 1.50 1 4
49 42 S08 Jordi Martí Marco 1200 494 CAT 1 22.5 23.5 2.00 1 3
50 39 S08 David Sala Martín 1200 549 CAT 0 21.0 22.0 0.00 0 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks