Players Pairings Standings

Absolut Festes Amposta 2021

Amposta - ESP

16 Aug 2021

Standings round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT S-B Mwns MBlk
1 3 S14 Gerard Añó Pla 2175 2326 CAT 7 37.0 39.5 34.00 6 4
2 1 Llàtzer Bru Rullo 2350 2262 CAT 6.5 39.0 42.0 32.50 6 4
3 12 S14 Rubén Vinuesa Sorlí 1966 2061 CAS 6 38.5 42.5 30.50 6 4
4 5 +55 Antonio Serrate Carrasco 2108 2120 CAT 6 37.5 41.5 29.50 6 4
5 2 Santiago Añó Tafalla 2264 2125 CAT 5.5 39.0 43.5 27.25 5 4
6 6 Lluis Enric Pamies Martinez 2075 2100 CAT 5.5 38.5 41.5 25.25 5 4
7 13 Néstor Biosca Caballé 1962 1953 CAT 5.5 34.5 37.5 22.75 5 4
8 25 S14 Unai Bergaretxe Gavaldà 1731 1874 CAT 5.5 31.0 32.5 19.25 5 3
9 23 S12 Xavier Mompel Ferruz 1815 1969 CAT 5.5 31.0 31.5 18.50 4 4
10 19 S10 Gerard Tallada Serret 1860 1984 CAT 5.5 30.5 33.0 20.25 5 4
11 8 +55 Emili Josep Ortoneda Mayoral 2036 1874 CAT 5 36.0 39.5 23.25 4 4
12 17 Josep Sancho Sancho 1900 1827 CAT 5 33.0 35.5 19.00 5 3
13 21 Mercè Biosca Cid 1832 1845 CAT 5 33.0 34.5 17.00 5 4
14 24 S14 David Teply Koutsky 1751 1923 CAS 5 32.5 34.0 18.50 5 4
15 20 Julia Lisiewicz Jornet 1842 1851 CAT 5 32.5 34.0 18.00 4 4
16 35 S14 Pep Chavarria Llambrich 1685 1868 CAT 5 31.5 35.0 21.50 4 4
17 31 Joan Alerany Quixalos 1700 1816 CAT 5 30.0 32.5 19.00 4 4
18 10 Francisco Bru Aljarilla 2003 1928 CAT 4.5 37.5 41.5 20.75 4 4
19 18 Xavier Aloy López 1863 1869 CAT 4.5 34.0 37.0 18.00 4 4
20 28 S14 Darwin Cristian Toderas 1700 1665 CAT 4.5 33.0 36.0 17.25 3 4
21 14 S16 Joan Pujol Biosca 1934 1799 CAT 4.5 32.5 36.0 19.75 4 4
22 27 S12 Guillem Sala Martín 1724 1642 CAT 4.5 28.0 31.0 15.50 4 4
23 38 S10 Oriol Roure Solà 1584 1628 CAT 4.5 28.0 28.5 14.00 4 4
24 16 +55 Benjamí Peris Bauxili 1900 1694 CAT 4 34.0 37.5 15.00 4 4
25 26 Xavier Brio Monge 1730 1714 CAT 4 34.0 37.0 15.50 4 4
26 11 +55 Salvador Callau Franquet 1975 1717 CAT 4 32.0 35.0 15.75 3 3
27 15 S16 Albert Jovani Vilanova 1933 1708 CAT 4 31.5 34.5 15.00 3 3
28 22 Alvaro Colomé Lluch 1819 1773 CAT 4 31.0 34.0 14.50 4 4
29 49 S10 Arnau Pujol Biosca 1307 1519 CAT 4 29.0 30.5 12.00 4 4
30 57 S12 Mateo Melgar Morraja 1149 1678 CAS 4 28.0 30.5 12.50 4 4
31 33 +55 Manuel André Rodríguez 1700 1530 CAS 4 27.5 30.0 13.50 4 4
32 41 S12 Paula Vinuesa Sorlí 1416 1518 CAS 4 27.5 28.0 9.00 4 4
33 48 S08 Darina Massana Navarro 1320 1636 CAT 4 24.5 26.0 11.50 4 4
34 36 Marti Vallespi Auba 1676 1513 CAT 4 24.5 26.0 9.00 4 4
35 29 Francesc Reverter Sabaté 1700 1568 CAT 3.5 30.0 33.0 12.25 3 4
36 43 S10 Eloi Puerto Fernàndez 1399 1710 CAT 3.5 29.0 31.5 12.25 3 3
37 46 S12 Alex Cervera Ferreres 1333 1588 CAS 3.5 26.0 27.5 9.50 3 4
38 59 +55 Carles Llambrich Vidal 1081 1470 CAT 3.5 25.5 27.0 7.75 3 4
39 9 Samuel Bru Rullo 2031 1632 CAT 3 31.5 34.5 11.00 3 4
40 44 S10 Izan Viñuelas Gurrera 1392 1423 CAT 3 28.0 29.5 9.00 3 4
41 39 S12 Laia Bosch Carrera 1471 1418 CAT 3 27.5 29.0 6.00 3 4
42 37 Ferran Ena Caballé 1600 1535 CAT 3 27.0 28.5 7.50 3 4
43 42 S10 Abril Massana Navarro 1408 1444 CAT 3 27.0 28.5 7.50 3 4
44 56 S08 Ían Solà Vicente 1200 1284 CAT 3 24.0 25.5 7.00 3 4
45 52 S10 Marc Perolada Seguí 1210 1412 CAT 3 24.0 24.5 6.50 3 4
46 47 S08 Roger Garcia Gavaldà 1324 1202 CAT 3 21.0 22.5 6.50 3 4
47 58 S08 Alan Puerto Fernàndez 1095 1236 CAT 3 20.0 20.5 3.50 3 4
48 32 Juan Miro Royo 1700 1361 CAT 2.5 31.0 34.5 9.25 2 5
49 30 Iván Arquero 1700 1412 CAT 2 26.5 28.0 4.50 2 3
50 55 S08 Unai Fontanet Tomàs 1200 1165 CAT 2 26.0 28.5 5.00 2 4
51 54 S12 Marc Vidal Valiente 1200 1178 CAT 2 24.0 26.0 4.50 2 4
52 34 S16 Victor Vidal Valiente 1700 1528 CAT 2 23.5 25.0 3.00 2 3
53 51 S08 Jordi Solà Fosch 1220 1024 CAT 2 23.5 24.0 2.00 2 4
54 50 S08 Paula Chavarria Llambrich 1227 1147 CAT 2 21.5 22.0 2.00 2 4
55 53 S10 Lois Callau Ribes 1200 567 CAT 1 23.5 25.0 2.00 1 4
56 4 Rafel Cabrera Royo 2131 0 CAT 0 21.0 22.0 0.00 0 0
57 7 +55 Carles Grau Ferrer 2056 0 CAT 0 21.0 22.0 0.00 0 0
58 40 S14 Eric Segarra Fabregat 1426 0 CAS 0 21.0 22.0 0.00 0 0
59 45 S10 Climent Ferré Obradós 1356 0 CAT 0 21.0 22.0 0.00 0 0
60 60 Artur Tallada 0 0 CAT 0 21.0 22.0 0.00 0 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks