Torneo Rapid "Memorial Troisi"
Napoli - ITA
25-28 Oct 2018
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Stromboli Ettore | 2367 | 2194 | ITA | 5.5 | 22.5 | 19.75 | 1879.2 |
2 | 1 | FM | Stromboli Carlo | 2383 | 2206 | ITA | 5.5 | 22.5 | 19.75 | 1844.5 |
3 | 5 | Auletta Pasquale | 1779 | 1951 | ITA | 4 | 20.5 | 9.50 | 1682.2 | |
4 | 4 | DAngelo Antonio Maria | 1843 | 1830 | ITA | 4 | 20.0 | 11.50 | 1823.0 | |
5 | 7 | Santoro Antonio | 1705 | 1755 | ITA | 4 | 17.0 | 9.00 | 1535.0 | |
6 | 6 | Schiappoli Dario | 1739 | 1781 | ITA | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 1824.5 | |
7 | 14 | Orefice Matteo | 1536 | 1839 | ITA | 3.5 | 20.0 | 9.25 | 1716.7 | |
8 | 9 | Santoro Emanuele | 1609 | 1703 | ITA | 3 | 22.5 | 9.50 | 1808.0 | |
9 | 16 | Saweczko Tomasz | 1494 | 1752 | POL | 3 | 19.0 | 7.50 | 1674.5 | |
10 | 19 | Polizio Italo | 1248 | 1559 | ITA | 3 | 18.5 | 8.00 | 1710.0 | |
11 | 10 | De Lucia Alfredo | 1574 | 1541 | ITA | 3 | 18.5 | 7.50 | 1661.7 | |
12 | 13 | Riso Giuseppe | 1541 | 1618 | ITA | 3 | 14.5 | 4.50 | 1433.2 | |
13 | 20 | Compagnone Luigi | 1242 | 1533 | ITA | 3 | 12.5 | 3.00 | 1294.8 | |
14 | 8 | Taurisano Vincenzo | 1665 | 1615 | ITA | 2.5 | 19.0 | 7.25 | 1633.5 | |
15 | 11 | La Greca Marco | 1564 | 1472 | ITA | 2 | 15.0 | 1.00 | 1419.2 | |
16 | 18 | Cecere Juri | 1359 | 1364 | ITA | 2 | 12.5 | 1.00 | 1281.2 | |
17 | 3 | Ficco Corrado | 2014 | 1472 | ITA | 1.5 | 18.5 | 4.25 | 1706.0 | |
18 | 12 | Freda Guido | 1543 | 1739 | ITA | 1 | 17.5 | 0.50 | 0.0 | |
19 | 17 | Pellegrini Dario | 1383 | 683 | ITA | 1 | 14.0 | 0.50 | 1531.0 | |
20 | 15 | Calvanese Giuseppe | 1531 | 697 | ITA | 0 | 16.5 | 0.00 | 1587.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |