Torneo Rapid "FAST & FURIOUS
Napoli - ITA
06 May 2018
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | STROMBOLI Ettore | 2418 | 2417 | NA | 5.5 | 23.0 | 20.0 | 1925.7 |
2 | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2288 | 2251 | UKR | 5 | 24.0 | 21.0 | 2013.8 |
3 | 8 | Vecchione Anna Pia | 1910 | 2122 | ITA | 4.5 | 20.0 | 18.0 | 1803.5 | |
4 | 5 | M | FICCO Corrado | 2081 | 1952 | NA | 4 | 21.0 | 19.5 | 1924.5 |
5 | 13 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1745 | 1979 | NA | 4 | 20.5 | 19.0 | 1845.8 |
6 | 3 | M | AULETTA Angelo | 2183 | 2041 | NA | 4 | 20.5 | 18.0 | 1911.3 |
7 | 10 | Franzese Luigi | 1827 | 1731 | ITA | 4 | 16.0 | 15.0 | 1741.2 | |
8 | 4 | IM | MARTORELLI Antonio | 2157 | 2011 | SA | 3.5 | 24.0 | 21.0 | 2014.8 |
9 | 6 | CM | LOMBARDO Michele | 2039 | 1881 | NA | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 1885.2 |
10 | 17 | Soave Vittorio | 1671 | 1873 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.5 | 1773.7 | |
11 | 11 | NC | MARTORELLI VINCENZO | 1783 | 1767 | SA | 3.5 | 16.5 | 15.5 | 1787.8 |
12 | 12 | 1N | AULETTA Pasquale | 1760 | 1869 | NA | 3 | 19.5 | 17.0 | 1830.5 |
13 | 7 | 1N | CERRATO Roberto | 1914 | 1735 | NA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1814.3 |
14 | 9 | 1N | BORRELLI Salvatore | 1837 | 1676 | NA | 3 | 18.5 | 16.5 | 1763.8 |
15 | 15 | 2N | SANTORO Antonio | 1696 | 1789 | NA | 3 | 18.5 | 16.5 | 1749.8 |
16 | 14 | CM | VANNINI Aldo | 1703 | 1728 | NA | 3 | 17.5 | 16.5 | 1736.7 |
17 | 18 | 1N | ANGELOTTI Mario | 1659 | 1619 | NA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1593.3 |
18 | 16 | 2N | NASTI GIUSEPPE | 1690 | 1667 | NA | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 1731.3 |
19 | 26 | NC | RISO GIUSEPPE | 1439 | 1585 | LE | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1677.0 |
20 | 23 | Tortorella Eduardo | 1518 | 1718 | ITA | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 1708.8 | |
21 | 21 | 2N | SPIVAK Oleh | 1593 | 1381 | CE | 2.5 | 13.5 | 12.5 | 1637.8 |
22 | 22 | Trematerra Massimiliano | 1574 | 1542 | ITA | 2.5 | 13.5 | 12.0 | 1534.8 | |
23 | 28 | Sorgente Christian | 1197 | 1622 | ITA | 2 | 20.0 | 17.5 | 1782.6 | |
24 | 20 | 2N | SANTORO EMANUELE | 1620 | 1496 | NA | 2 | 13.5 | 12.5 | 1570.5 |
25 | 27 | NC | GUARINO FABIO | 1208 | 1442 | NA | 1.5 | 17.0 | 15.0 | 1617.3 |
26 | 19 | 1N | DE LUCIA ALFREDO | 1630 | 1486 | NA | 1.5 | 15.5 | 14.0 | 1651.8 |
27 | 25 | NC | PANNITTI Andrea | 1440 | 1373 | NA | 1 | 16.0 | 15.0 | 1641.3 |
28 | 24 | NC | LIGUORI Francesco | 1440 | 1365 | NA | 1 | 14.5 | 13.5 | 1544.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |