Campionato Italiano Under 16
Cadetti
Torre Annunziata - ITA
09 Dec 2018
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
3N 1461
|
5 | 18.5 | 16.00 | 1388.7 | |||||
2 |
8
ITA
NC 1333
|
4 | 19.0 | 10.75 | 1383.0 | |||||
3 |
1
ITA
NC 1593
|
3.5 | 20.5 | 11.00 | 1446.0 | |||||
4 |
9
ITA
NC 1297
|
3.5 | 18.0 | 8.00 | 1361.5 | |||||
5 |
4
ITA
NC 1390
|
3 | 18.0 | 5.50 | 1387.8 | |||||
6 |
6
ITA
NC 1352
|
3 | 16.5 | 7.25 | 1339.5 | |||||
7 |
3
ITA
NC 1412
|
2.5 | 17.5 | 5.75 | 1372.5 | |||||
8 |
7
ITA
NC 1350
|
2.5 | 17.0 | 8.25 | 1337.2 | |||||
9 |
5
ITA
NC 1378
|
2 | 18.5 | 4.00 | 1392.0 | |||||
10 |
10
ITA
NC 1176
|
1 | 16.5 | 2.50 | 1334.8 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | Salerno Antonino | 1461 | 1663 | ITA | 5 | 18.5 | 16.00 | 1388.7 |
2 | 8 | NC | Cuomo Giulia | 1333 | 1556 | ITA | 4 | 19.0 | 10.75 | 1383.0 |
3 | 1 | NC | Maresca Ermanno Maria | 1593 | 1425 | ITA | 3.5 | 20.5 | 11.00 | 1446.0 |
4 | 9 | NC | Godono Fabrizio | 1297 | 1454 | ITA | 3.5 | 18.0 | 8.00 | 1361.5 |
5 | 4 | NC | Mazzeo Francesco | 1390 | 1333 | ITA | 3 | 18.0 | 5.50 | 1387.8 |
6 | 6 | NC | Reale Ferdinando | 1352 | 1365 | ITA | 3 | 16.5 | 7.25 | 1339.5 |
7 | 3 | NC | Maresca Emanuele | 1412 | 1293 | ITA | 2.5 | 17.5 | 5.75 | 1372.5 |
8 | 7 | NC | REALE CHIARA | 1350 | 1345 | ITA | 2.5 | 17.0 | 8.25 | 1337.2 |
9 | 5 | NC | Fontana Alessandro | 1378 | 1219 | ITA | 2 | 18.5 | 4.00 | 1392.0 |
10 | 10 | NC | Galasso Carmen | 1176 | 1090 | ITA | 1 | 16.5 | 2.50 | 1334.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |