Summer Cup 2018
Summer Cup 2018 -A
Napoli - ITA
07 Jun 2018-19 Jul 2018
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
M 2168
|
5 | 20.5 | 17.00 | 1882.8 | |||||
2 |
4
ITA
1N 1888
|
4.5 | 20.0 | 15.50 | 1797.2 | |||||
3 |
2
ITA
CM 2037
|
4 | 22.0 | 12.50 | 1901.8 | |||||
4 |
9
ITA
CM 1745
|
4 | 19.5 | 11.75 | 1800.0 | |||||
5 |
7
ITA
1N 1835
|
4 | 18.0 | 10.00 | 1753.8 | |||||
6 |
13
ITA
2N 1660
|
3.5 | 19.5 | 9.50 | 1810.6 | |||||
7 |
5
ITA
CM 1848
|
3 | 23.0 | 10.00 | 1912.2 | |||||
8 |
6
ITA
1N 1843
|
3 | 19.5 | 8.50 | 1806.0 | |||||
9 |
8
ITA
1N 1796
|
3 | 16.5 | 4.50 | 1693.2 | |||||
10 |
16
ITA
2N 1496
|
3 | 15.0 | 5.50 | 0.0 | |||||
11 |
14
ITA
2N 1638
|
2.5 | 18.0 | 5.25 | 1725.4 | |||||
12 |
19
ITA
2N 1397
|
2.5 | 17.0 | 5.00 | 0.0 | |||||
13 |
17
ITA
NC 1475
|
2.5 | 15.0 | 3.75 | 1625.2 | |||||
14 |
3
ITA
M 2024
|
2 | 20.0 | 5.50 | 1832.0 | |||||
15 |
15
ITA
2N 1592
|
2 | 17.5 | 5.00 | 1747.8 | |||||
16 |
10
ITA
1N 1694
|
2 | 15.5 | 4.25 | 0.0 | |||||
17 |
12
ITA
1N 1670
|
2 | 15.5 | 3.75 | 1665.3 | |||||
18 |
18
ITA
3N 1455
|
1.5 | 17.0 | 3.25 | 1699.4 | |||||
19 |
11
ITA
2N 1672
|
1.5 | 14.0 | 2.25 | 1565.3 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Messina Enrico | 2168 | 2201 | ITA | 5 | 20.5 | 17.00 | 1882.8 |
2 | 4 | 1N | Nardiello Luigi | 1888 | 2041 | ITA | 4.5 | 20.0 | 15.50 | 1797.2 |
3 | 2 | CM | Gatto Lucio | 2037 | 2001 | ITA | 4 | 22.0 | 12.50 | 1901.8 |
4 | 9 | CM | Vannini Aldo | 1745 | 1814 | ITA | 4 | 19.5 | 11.75 | 1800.0 |
5 | 7 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1835 | 1959 | ITA | 4 | 18.0 | 10.00 | 1753.8 |
6 | 13 | 2N | Dangelo Antonio Maria | 1660 | 1867 | ITA | 3.5 | 19.5 | 9.50 | 1810.6 |
7 | 5 | CM | Marturano Giampiero | 1848 | 1879 | ITA | 3 | 23.0 | 10.00 | 1912.2 |
8 | 6 | 1N | Cerrato Roberto | 1843 | 1759 | ITA | 3 | 19.5 | 8.50 | 1806.0 |
9 | 8 | 1N | Schiappoli Dario | 1796 | 1708 | ITA | 3 | 16.5 | 4.50 | 1693.2 |
10 | 16 | 2N | Mauro Lucio | 1496 | 1526 | ITA | 3 | 15.0 | 5.50 | 0.0 |
11 | 14 | 2N | Pellegrino Giovanni | 1638 | 1618 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.25 | 1725.4 |
12 | 19 | 2N | De Maria Dario | 1397 | 1728 | ITA | 2.5 | 17.0 | 5.00 | 0.0 |
13 | 17 | NC | Norcia Fabrizio | 1475 | 1530 | ITA | 2.5 | 15.0 | 3.75 | 1625.2 |
14 | 3 | M | Ficco Corrado | 2024 | 1763 | ITA | 2 | 20.0 | 5.50 | 1832.0 |
15 | 15 | 2N | Verre Gaetano | 1592 | 1657 | ITA | 2 | 17.5 | 5.00 | 1747.8 |
16 | 10 | 1N | Esposito Giuseppe | 1694 | 1245 | ITA | 2 | 15.5 | 4.25 | 0.0 |
17 | 12 | 1N | Angelotti Mario | 1670 | 1461 | ITA | 2 | 15.5 | 3.75 | 1665.3 |
18 | 18 | 3N | Pellegrino Carlo | 1455 | 1269 | ITA | 1.5 | 17.0 | 3.25 | 1699.4 |
19 | 11 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1672 | 1572 | ITA | 1.5 | 14.0 | 2.25 | 1565.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |