Torneo Rapid Novembrino 2019
Napoli - ITA
10 Nov 2019
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2356 | 2174 | UKR | 4.5 | 12.5 | 14.5 |
2 | 6 | Franzese Luigi | 1825 | 2075 | ITA | 4 | 15.0 | 17.0 | |
3 | 2 | Gatto Lucio | 2053 | 2022 | ITA | 4 | 14.0 | 16.5 | |
4 | 9 | Vannini Aldo | 1643 | 1541 | ITA | 4 | 11.0 | 13.0 | |
5 | 5 | D Orta Antonio | 1854 | 1763 | ITA | 4 | 11.0 | 12.0 | |
6 | 17 | Guarino Fabio | 1378 | 1936 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 | |
7 | 3 | Ficco Corrado | 1973 | 1477 | ITA | 3 | 14.0 | 15.0 | |
8 | 12 | De Lucia Alfredo | 1541 | 1352 | ITA | 3 | 11.0 | 11.0 | |
9 | 10 | Riso Giuseppe | 1635 | 1388 | ITA | 3 | 10.5 | 11.5 | |
10 | 14 | Cuccaro Giuseppina | 1414 | 1448 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | |
11 | 4 | Della Ragione Achille | 1861 | 1689 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.5 | |
12 | 8 | Casale Antonio | 1662 | 1632 | ITA | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |
13 | 11 | Angelotti Mario | 1612 | 1680 | ITA | 2 | 14.5 | 15.5 | |
14 | 7 | Schiappoli Dario | 1691 | 1550 | ITA | 2 | 13.0 | 15.0 | |
15 | 21 | Lillo Pierluca | 0 | 1498 | ITA | 2 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 15 | Brighel Francesco | 1384 | 1514 | ITA | 2 | 10.0 | 11.0 | |
17 | 19 | Sorgente Christian | 1357 | 1467 | ITA | 2 | 9.0 | 10.0 | |
18 | 13 | Tortorella Eduardo | 1505 | 1311 | ITA | 1 | 12.0 | 12.0 | |
19 | 16 | Pannitti Andrea | 1380 | 987 | ITA | 1 | 11.0 | 12.0 | |
20 | 18 | Brunetti Alessandro | 1369 | 631 | ITA | 1 | 8.0 | 9.0 | |
21 | 22 | giampaolo cesare | 0 | 1185 | ITA | 1 | 8.0 | 8.0 | |
22 | 20 | Marzullo Gennaro | 1326 | 142 | ITA | 0 | 8.5 | 9.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |