Players Pairings Standings

Torneo Rapid "Tutti i Santi"

Napoli - ITA

03 Nov 2019

Standings round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 1 FM Seletsky Grigory 2356 1993 UKR 4.5 11.5 13.0
2 2 Cerrato Roberto 1881 1821 ITA 3.5 14.0 16.0
3 10 Pollio Antonino 1440 1889 Ita 3.5 12.0 14.5
4 6 Vannini Aldo 1643 1778 ITA 3.5 12.0 14.0
5 5 Schiappoli Dario 1691 1523 ITA 3 12.0 12.5
6 4 Franzese Luigi 1825 1714 ITA 3 11.5 12.0
7 13 Guarino Fabio 1378 1714 ITA 2.5 14.5 16.0
8 3 Chiummo Sergio 1834 1499 ITA 2.5 10.0 11.0
9 11 Cuccaro Giuseppina 1414 1638 ITA 2 12.0 14.0
10 7 Angelotti Mario 1612 1624 ITA 2 12.0 13.0
11 14 Brunetti Alessandro 1369 1415 ITA 2 10.0 11.5
12 9 Cesare Gianpaolo 1440 1428 Ita 2 10.0 10.5
13 8 Tortorella Eduardo 1505 1482 ITA 2 9.0 9.5
14 16 Marzullo Gennaro 1326 1429 ITA 1.5 10.0 11.0
15 15 Sorgente Christian 1357 1247 ITA 1.5 9.0 10.5
16 12 Pannitti Andrea 1380 815 ITA 0 9.5 10.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total