Torneo Rapid Raoul Capablanca
Napoli - ITA
13 Oct 2019
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2334 | 2572 | UKR | 6 | 22.0 | 20.0 | 1788.2 |
2 | 5 | Franzese Luigi | 1801 | 1754 | ITA | 5 | 21.5 | 19.5 | 1744.7 | |
3 | 6 | Noviello Raffaele | 1771 | 1854 | ITA | 4 | 21.0 | 19.0 | 1770.5 | |
4 | 3 | Cerrato Roberto | 1889 | 1725 | ITA | 4 | 19.5 | 17.0 | 1655.2 | |
5 | 10 | Ruggiero Armando | 1659 | 1566 | ITA | 4 | 19.0 | 17.0 | 1691.2 | |
6 | 2 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 1998 | 1959 | ITA | 4 | 16.5 | 16.5 | 1599.6 |
7 | 21 | 1N | PACIOCCO Renato | 0 | 1676 | ITA | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1583.2 |
8 | 8 | Schiappoli Dario | 1708 | 1404 | ITA | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 1701.6 | |
9 | 20 | Guarino Fabio | 1278 | 1345 | ITA | 3.5 | 17.5 | 15.5 | 1508.8 | |
10 | 19 | Brunetti Alessandro | 1300 | 1683 | ITA | 3.5 | 15.0 | 14.5 | 1366.3 | |
11 | 4 | Della Ragione Achille | 1876 | 1769 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1751.8 | |
12 | 13 | Fienga Giuseppe | 1475 | 1538 | ITA | 3 | 17.5 | 15.5 | 1545.3 | |
13 | 7 | Gallina Giacomo | 1708 | 1293 | ITA | 2.5 | 21.0 | 18.5 | 1675.2 | |
14 | 9 | Vannini Aldo | 1671 | 1470 | ITA | 2.5 | 20.0 | 17.5 | 1575.8 | |
15 | 18 | Marzullo Gennaro | 1329 | 1142 | ITA | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1242.2 | |
16 | 16 | Sorgente Christian | 1366 | 1135 | ITA | 2 | 19.0 | 18.0 | 1579.0 | |
17 | 12 | Tortorella Eduardo | 1524 | 1493 | ITA | 2 | 19.0 | 17.0 | 1659.0 | |
18 | 15 | Falanga Andrea | 1399 | 1192 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1499.2 | |
19 | 17 | Minniti Davide | 1365 | 1163 | ITA | 2 | 14.0 | 13.0 | 1440.7 | |
20 | 11 | De Lucia Alfredo | 1559 | 935 | ITA | 2 | 13.5 | 13.0 | 1358.0 | |
21 | 22 | Adinolfi Luca | 0 | 1132 | ITA | 1 | 11.0 | 10.5 | 1206.3 | |
22 | 14 | Pannitti Andrea | 1413 | 437 | ITA | 0.5 | 13.0 | 13.0 | 1477.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |