Trofeo CONI 2019
Napoli - ITA
30 Jun 2019
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Buonanno Matteo Giovanni | 1627 | 1738 | ITA | 5 | 22.0 | 24.0 | 1464.5 | |
2 | 1 | Verre Gaetano | 1714 | 1695 | ITA | 5 | 20.0 | 23.0 | 1422.0 | |
3 | 9 | Fontana Alessandro | 1400 | 1532 | ITA | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1339.0 | |
4 | 3 | Salerno Antonino | 1621 | 1607 | ITA | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 1414.2 | |
5 | 16 | Palmiero Enrico | 1329 | 1592 | ITA | 4 | 18.5 | 19.0 | 1466.8 | |
6 | 15 | Tufano Chiara | 1349 | 1492 | ITA | 4 | 18.0 | 20.5 | 1366.7 | |
7 | 22 | Cammarota Giulia | 1136 | 1498 | ITA | 4 | 17.0 | 17.5 | 1372.5 | |
8 | 19 | Attardi Gianmichele | 1184 | 1498 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 1441.0 | |
9 | 20 | Corti Daniele | 1167 | 1417 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1416.6 | |
10 | 23 | Silvestro Marco | 1105 | 1326 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1326.2 | |
11 | 18 | De Lucia Giada | 1216 | 1378 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 1377.5 | |
12 | 10 | Maresca Emanuele | 1391 | 1349 | ITA | 3 | 17.5 | 19.0 | 1349.0 | |
13 | 17 | Contezza Giovanni | 1299 | 1330 | ITA | 3 | 16.0 | 17.5 | 1330.3 | |
14 | 11 | Maresca Ermanno Maria | 1390 | 1233 | ITA | 3 | 15.5 | 17.0 | 1232.7 | |
15 | 12 | NC | ROSIELLO MATTIA | 1380 | 1432 | ITA | 3 | 14.5 | 15.0 | 1432.0 |
16 | 4 | Brunetti Alessandro | 1440 | 1241 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 1298.0 | |
17 | 8 | Pica Juliet Giovanna | 1413 | 1186 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1243.0 | |
18 | 21 | Cammarota Simona | 1157 | 1136 | ITA | 2 | 15.5 | 17.5 | 1376.2 | |
19 | 14 | NC | NOBILIONE CHIARA | 1371 | 1146 | ITA | 2 | 14.0 | 15.0 | 1386.0 |
20 | 13 | NC | AHMAD MARIA FATIMA | 1374 | 1273 | ITA | 2 | 13.5 | 15.0 | 1398.0 |
21 | 7 | Ricciardi Jacopo | 1440 | 1087 | ITA | 2 | 11.0 | 11.5 | 1326.8 | |
22 | 6 | Petruzzo Vincenzo | 1440 | 1149 | ITA | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 1341.8 | |
23 | 5 | De Vicaris Andrea | 1440 | 545 | ITA | 1 | 14.0 | 14.5 | 1345.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |