Rapid della Liberazione 2019
Napoli - ITA
25 Apr 2019
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Maxion Dirk | 2110 | 2244 | GER | 5.5 | 21.5 | 18.5 | 1880.8 |
2 | 2 | Gatto Lucio | 2041 | 2105 | ITA | 5 | 23.5 | 21.0 | 1919.7 | |
3 | 3 | Ficco Corrado | 1971 | 1963 | ITA | 4 | 22.5 | 20.5 | 1893.8 | |
4 | 7 | Santoro Antonio | 1735 | 1930 | ITA | 4 | 21.0 | 18.5 | 1799.8 | |
5 | 5 | Vecchione Anna Pia | 1878 | 1904 | ITA | 4 | 20.5 | 18.0 | 1808.0 | |
6 | 10 | Condorelli Pietro | 1691 | 1871 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1778.0 | |
7 | 4 | Nardiello Luigi | 1913 | 1779 | ITA | 3 | 23.0 | 20.0 | 1851.8 | |
8 | 12 | Santoro Emanuele | 1603 | 1791 | ITA | 3 | 22.0 | 19.5 | 1789.8 | |
9 | 6 | Sodano Umberto | 1836 | 1776 | ITA | 3 | 21.5 | 19.0 | 1794.0 | |
10 | 9 | Schiappoli Dario | 1699 | 1581 | ITA | 3 | 14.0 | 14.0 | 1525.2 | |
11 | 13 | De Lucia Alfredo | 1558 | 1581 | ITA | 3 | 12.0 | 12.0 | 1465.5 | |
12 | 11 | Riso Giuseppe | 1607 | 1606 | ITA | 2.5 | 18.0 | 17.0 | 1654.0 | |
13 | 16 | Pannitti Andrea | 1420 | 1442 | ITA | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 1467.2 | |
14 | 15 | Tortorella Eduardo | 1531 | 1466 | ITA | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 1453.2 | |
15 | 14 | La Greca Marco | 1544 | 1467 | ITA | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 1414.5 | |
16 | 8 | Vannini Aldo | 1703 | 1517 | ITA | 2 | 17.0 | 16.0 | 1611.0 | |
17 | 17 | NC | PASCUCCI EUGENIO | 1401 | 1204 | ITA | 1 | 12.5 | 12.5 | 1389.8 |
18 | 18 | Condorelli Emanuele | 1030 | 726 | ITA | 0 | 14.5 | 13.5 | 1456.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |