43° Campionato Italiano Senior
Over 50
Marina di Nova Siri - ITA
05-12 Sep 2021
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | FIORE Mario Angelo | 2197 | 2278 | ITA | 7.5 | 49.5 | 46.0 | 1975.8 |
2 | 5 | CN | CARDILI Mariano | 2045 | 2099 | ITA | 6.5 | 47.5 | 44.5 | 1945.4 |
3 | 7 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2006 | 2126 | ITA | 6.5 | 46.5 | 44.5 | 1904.1 |
4 | 2 | CN | DI GIANNI Rocco | 2107 | 2078 | ITA | 6 | 49.5 | 45.0 | 1992.4 |
5 | 3 | M | PIZZUTO Samuele Tullio | 2083 | 2068 | ITA | 6 | 48.0 | 44.5 | 1953.8 |
6 | 4 | CN | ATTANASIO Antonio | 2061 | 2019 | ITA | 5.5 | 47.5 | 44.0 | 1948.9 |
7 | 8 | CN | TOMMASI RENZO | 1989 | 1841 | ITA | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 1790.3 |
8 | 6 | CN | RIZZO Giovambattista | 2036 | 2006 | ITA | 5 | 50.5 | 46.0 | 1983.8 |
9 | 10 | CN | PAGANO Sergio | 1920 | 1967 | ITA | 5 | 47.5 | 44.5 | 1938.1 |
10 | 9 | CN | SCHIATTI Piero | 1931 | 1861 | ITA | 5 | 43.0 | 39.0 | 1865.2 |
11 | 16 | CN | CAROLA Paolo | 1753 | 1827 | ITA | 4.5 | 44.0 | 41.0 | 1842.0 |
12 | 15 | CN | MORSELLI Stefano | 1759 | 1901 | ITA | 4.5 | 43.0 | 41.0 | 1825.2 |
13 | 13 | CN | VESPE Francesco | 1818 | 1782 | ITA | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1810.1 |
14 | 11 | 1N | GRAZIANI Sergio | 1881 | 1845 | ITA | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 1860.0 |
15 | 19 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1618 | 1755 | ITA | 4.5 | 37.5 | 36.0 | 1725.9 |
16 | 12 | CN | DI RUVO Luciano | 1828 | 1687 | ITA | 4.5 | 36.0 | 34.5 | 1699.0 |
17 | 22 | 2N | NAVARRA Stefano | 1467 | 1623 | ITA | 4.5 | 32.0 | 30.5 | 1605.4 |
18 | 14 | 2N | CAFARO Antonio | 1797 | 1578 | ITA | 4 | 38.5 | 35.5 | 1773.3 |
19 | 21 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1483 | 1583 | ITA | 4 | 33.0 | 31.5 | 1603.0 |
20 | 17 | 1N | CATAPANO Francesco | 1695 | 1646 | ITA | 3.5 | 35.5 | 34.0 | 1663.4 |
21 | 18 | 2N | TAUFER Livio | 1633 | 1485 | ITA | 3.5 | 34.0 | 32.5 | 1649.9 |
22 | 23 | 2N | MARELLI Emanuele | 1466 | 1512 | ITA | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 1622.6 |
23 | 25 | NC | SOLDANO MICHELE | 1243 | 1517 | ITA | 3.5 | 32.0 | 30.0 | 1597.3 |
24 | 20 | 2N | CAPUTO Andrea | 1483 | 1324 | ITA | 2 | 32.0 | 30.5 | 1652.6 |
25 | 24 | 3N | FARINELLA Maria Cristina | 1432 | 1179 | ITA | 1.5 | 30.0 | 28.0 | 1586.1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |