Campionati Regionali FVG
CIA Regionale FVG
Strassoldo UD - ITA
25-27 Jun 2021
Standings round 5
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8
ITA
2N 1696
|
5 | 12.5 | 13.5 | 1547.6 | |||||
2 |
5
ITA
1N 1762
|
4 | 13.0 | 14.0 | 1566.2 | |||||
3 |
7
ITA
1N 1753
|
4 | 10.5 | 12.5 | 1464.8 | |||||
4 |
3
ITA
CN 1903
|
3.5 | 13.0 | 15.5 | 1462.0 | |||||
5 |
2
ITA
CN 1926
|
3.5 | 12.0 | 14.0 | 1648.8 | |||||
6 |
1
ITA
CN 1931
|
3 | 13.0 | 15.0 | 1528.0 | |||||
7 |
9
ITA
2N 1673
|
3 | 13.0 | 14.0 | 1653.8 | |||||
8 |
27
ITA
NC 999
|
3 | 12.5 | 13.5 | 1451.6 | |||||
9 |
6
ITA
1N 1762
|
3 | 9.5 | 11.5 | 1473.6 | |||||
10 |
26
ITA
NC 999
|
3 | 9.5 | 10.5 | 1402.4 | |||||
11 |
4
ITA
1N 1812
|
2.5 | 14.0 | 15.5 | 1545.6 | |||||
12 |
12
ITA
1N 1665
|
2.5 | 13.5 | 15.0 | 1651.6 | |||||
13 |
28
ITA
NC 999
|
2.5 | 12.5 | 14.5 | 1683.0 | |||||
14 |
10
ITA
1N 1668
|
2.5 | 11.5 | 12.5 | 1474.5 | |||||
15 |
11
ITA
2N 1666
|
2.5 | 11.0 | 12.5 | 1374.8 | |||||
16 |
15
ITA
3N 1510
|
2.5 | 10.5 | 11.5 | 1473.6 | |||||
17 |
17
ITA
NC 1440
|
2 | 13.5 | 15.0 | 1743.3 | |||||
18 |
21
ITA
NC 1232
|
2 | 12.0 | 13.0 | 1533.6 | |||||
19 |
13
ITA
2N 1608
|
2 | 11.0 | 12.5 | 1291.2 | |||||
20 |
20
ITA
NC 1328
|
2 | 10.5 | 12.0 | 1509.4 | |||||
21 |
16
ITA
2N 1445
|
2 | 10.0 | 11.0 | 1478.6 | |||||
22 |
24
ITA
NC 1063
|
2 | 9.0 | 10.0 | 1329.6 | |||||
23 |
22
ITA
NC 1143
|
1.5 | 12.0 | 13.0 | 1468.3 | |||||
24 |
18
ITA
NC 1377
|
1.5 | 9.5 | 11.0 | 1505.0 | |||||
25 |
23
ITA
NC 1112
|
1.5 | 8.0 | 8.5 | 1430.3 | |||||
26 |
25
ITA
NC 999
|
1.5 | 7.0 | 8.0 | 1410.6 | |||||
27 |
19
ITA
3N 1361
|
1 | 11.0 | 12.0 | 1361.8 | |||||
28 |
14
ITA
2N 1540
|
1 | 7.5 | 8.5 | 1140.6 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2N | PEROSSA NICOLAS | 1696 | 2348 | ITA | 5 | 12.5 | 13.5 | 1547.6 |
2 | 5 | 1N | BERNARD FEDERICO | 1762 | 1806 | ITA | 4 | 13.0 | 14.0 | 1566.2 |
3 | 7 | 1N | PILLON GIOVANNI | 1753 | 1705 | ITA | 4 | 10.5 | 12.5 | 1464.8 |
4 | 3 | CN | TRANGONI BRUNO | 1903 | 1611 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1462.0 |
5 | 2 | CN | BOZZA GABRIELE | 1926 | 1985 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1648.8 |
6 | 1 | CN | ORSATTI MARCELLO | 1931 | 1600 | ITA | 3 | 13.0 | 15.0 | 1528.0 |
7 | 9 | 2N | CHIARANDINI LUCA | 1673 | 1726 | ITA | 3 | 13.0 | 14.0 | 1653.8 |
8 | 27 | NC | SGRAZZUTTI LORENZO | 999 | 1524 | ITA | 3 | 12.5 | 13.5 | 1451.6 |
9 | 6 | 1N | CECOTTI DANIELE | 1762 | 1546 | ITA | 3 | 9.5 | 11.5 | 1473.6 |
10 | 26 | NC | FERLAN RICCARDO | 999 | 1474 | ITA | 3 | 9.5 | 10.5 | 1402.4 |
11 | 4 | 1N | STOLFA RODOLFO | 1812 | 1546 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1545.6 |
12 | 12 | 1N | ZUCCHETTO PIERPAOLO | 1665 | 1652 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1651.6 |
13 | 28 | NC | TUNIZ ALESSANDRO LUIGI | 999 | 1596 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1683.0 |
14 | 10 | 1N | GRUDINA MARCO | 1668 | 1570 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1474.5 |
15 | 11 | 2N | CORTESE LINA | 1666 | 1375 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1374.8 |
16 | 15 | 3N | DENIZMAN DANIEL | 1510 | 1474 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1473.6 |
17 | 17 | NC | GREGORIG MARCO | 1440 | 1743 | ITA | 2 | 13.5 | 15.0 | 1743.3 |
18 | 21 | NC | BACCEI FABIO | 1232 | 1462 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1533.6 |
19 | 13 | 2N | SANTACROCE FIDEL | 1608 | 1219 | ITA | 2 | 11.0 | 12.5 | 1291.2 |
20 | 20 | NC | SODOMACO ANDREA | 1328 | 1437 | ITA | 2 | 10.5 | 12.0 | 1509.4 |
21 | 16 | 2N | STAITI NICOLO | 1445 | 1407 | ITA | 2 | 10.0 | 11.0 | 1478.6 |
22 | 24 | NC | BARBUIO GIOVANNI | 1063 | 1258 | ITA | 2 | 9.0 | 10.0 | 1329.6 |
23 | 22 | NC | NARDINI ANDREA | 1143 | 1146 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1468.3 |
24 | 18 | NC | PICENO LUCA | 1377 | 1356 | ITA | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1505.0 |
25 | 23 | NC | PEROSSA OMAR | 1112 | 1108 | ITA | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 1430.3 |
26 | 25 | NC | FERESIN FEDERICO | 999 | 1262 | ITA | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 1410.6 |
27 | 19 | 3N | LUCCHESI MARIO | 1361 | 1122 | ITA | 1 | 11.0 | 12.0 | 1361.8 |
28 | 14 | 2N | MURADORE ALDO | 1540 | 901 | ITA | 1 | 7.5 | 8.5 | 1140.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |