Trofeo Inverno 2018
Trofeo Inverno A
Napoli - ITA
04 Jan 2018-08 Feb 2018
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lombardo Michele | 2088 | 2157 | ITA | 5 | 22.0 | 17.50 | 1910.5 | |
2 | 5 | Ficco Corrado | 2039 | 2051 | ITA | 4.5 | 23.0 | 16.75 | 1968.0 | |
3 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2251 | 2002 | UKR | 4.5 | 20.5 | 14.50 | 1912.5 |
4 | 19 | Auletta Pasquale | 1632 | 2061 | ITA | 4 | 22.5 | 13.00 | 1897.0 | |
5 | 7 | FM | Buonanno Raffaele | 1929 | 1951 | ITA | 4 | 20.0 | 10.75 | 1890.4 |
6 | 12 | Marturano Giampiero | 1770 | 1965 | ITA | 4 | 19.0 | 10.50 | 1760.5 | |
7 | 3 | Auletta Angelo | 2166 | 1953 | ITA | 4 | 17.5 | 10.00 | 1852.0 | |
8 | 10 | Taurisano Vincenzo | 1837 | 1861 | ITA | 3.5 | 19.0 | 9.75 | 1833.5 | |
9 | 20 | Buonanno Matteo Giovanni | 1628 | 1808 | ITA | 3 | 20.0 | 8.50 | 1877.8 | |
10 | 13 | Vannini Aldo | 1719 | 1943 | ITA | 3 | 18.5 | 7.25 | 1863.8 | |
11 | 11 | Chiummo Sergio | 1829 | 1746 | ITA | 3 | 18.5 | 6.50 | 1742.5 | |
12 | 8 | Nardiello Luigi | 1886 | 1806 | ITA | 3 | 18.5 | 5.50 | 1854.7 | |
13 | 23 | Guglielmi Domenico Donato | 1551 | 1675 | ITA | 3 | 15.5 | 5.00 | 1509.3 | |
14 | 9 | Schiappoli Dario | 1846 | 1671 | ITA | 3 | 14.5 | 5.25 | 1571.8 | |
15 | 15 | Di Gennaro Antonio | 1669 | 1797 | ITA | 2.5 | 19.0 | 5.50 | 1697.4 | |
16 | 16 | Pellegrino Giovanni | 1654 | 1755 | ITA | 2 | 16.5 | 2.00 | 0.0 | |
17 | 6 | Supino Domenico | 1932 | 1573 | ITA | 2 | 16.0 | 2.25 | 0.0 | |
18 | 18 | Caiazzo Diego | 1636 | 1522 | ITA | 2 | 15.5 | 3.75 | 1728.0 | |
19 | 17 | Di Giovine Massimo | 1653 | 1811 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.00 | 1651.8 | |
20 | 14 | Angelotti Mario | 1688 | 1627 | ITA | 1.5 | 16.5 | 1.75 | 1688.8 | |
21 | 2 | Messina Enrico | 2179 | 1719 | ITA | 1 | 17.0 | 1.50 | 0.0 | |
22 | 22 | Trematerra Massimiliano | 1558 | 857 | ITA | 1 | 15.5 | 1.50 | 1801.5 | |
23 | 21 | Verre Gaetano | 1586 | 958 | ITA | 1 | 12.0 | 0.00 | 1710.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |