Trofeo Primavera 2018
Trofeo Primavera A
Napoli - ITA
22 Feb 2018-29 Mar 2018
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nardiello Luigi | 1886 | 1817 | ITA | 5 | 21.0 | 16.50 | 1853.7 | |
2 | 1 | Lombardo Michele | 2063 | 2051 | ITA | 4.5 | 23.5 | 17.00 | 1843.3 | |
3 | 6 | FM | Buonanno Raffaele | 1913 | 1621 | ITA | 4.5 | 16.0 | 11.00 | 1726.8 |
4 | 9 | Somma Andrea | 1851 | 1931 | ITA | 4 | 22.5 | 13.50 | 1819.4 | |
5 | 14 | Marturano Giampiero | 1806 | 1878 | ITA | 4 | 20.0 | 11.00 | 1779.2 | |
6 | 18 | Santoro Antonio | 1651 | 1972 | ITA | 4 | 19.0 | 12.50 | 1701.3 | |
7 | 3 | Castellano Riccardo | 2001 | 1934 | ITA | 4 | 18.5 | 10.00 | 1780.4 | |
8 | 10 | Di Leva Michele | 1847 | 1912 | ITA | 4 | 18.0 | 11.50 | 1752.2 | |
9 | 4 | Melchior Alex | 1993 | 1906 | ITA | 3.5 | 21.5 | 10.00 | 1882.4 | |
10 | 12 | Schiappoli Dario | 1825 | 1437 | ITA | 3.5 | 17.0 | 9.00 | 1712.7 | |
11 | 13 | Chiummo Sergio | 1820 | 1765 | ITA | 3.5 | 16.5 | 7.00 | 1712.0 | |
12 | 5 | Supino Domenico | 1932 | 1788 | ITA | 3 | 20.0 | 6.50 | 1777.2 | |
13 | 19 | Caiazzo Diego | 1609 | 1749 | ITA | 3 | 17.5 | 6.00 | 1680.4 | |
14 | 27 | Orefice Matteo | 1523 | 1730 | ITA | 3 | 16.5 | 6.00 | 1623.3 | |
15 | 16 | Angelotti Mario | 1686 | 1687 | ITA | 3 | 16.5 | 5.00 | 0.0 | |
16 | 11 | Di Meo Antonio | 1833 | 1392 | ITA | 3 | 16.0 | 6.50 | 1697.2 | |
17 | 8 | Taurisano Vincenzo | 1867 | 1621 | ITA | 3 | 15.5 | 6.00 | 1673.3 | |
18 | 29 | NC | Dangelo Antonio Maria | 0 | 1725 | ITA | 2.5 | 20.0 | 6.00 | 1666.8 |
19 | 21 | Calemma Alfredo Mariano | 1598 | 1653 | ITA | 2.5 | 19.0 | 7.00 | 1719.0 | |
20 | 25 | Verre Gaetano | 1545 | 1380 | ITA | 2 | 20.0 | 6.25 | 1757.2 | |
21 | 15 | Di Giovine Massimo | 1690 | 1355 | ITA | 2 | 18.5 | 5.00 | 1704.8 | |
22 | 22 | Pellegrino Giovanni | 1587 | 1821 | ITA | 2 | 18.0 | 4.50 | 0.0 | |
23 | 20 | Buonanno Matteo Giovanni | 1606 | 1543 | ITA | 2 | 16.0 | 2.50 | 1655.6 | |
24 | 24 | Guglielmi Domenico Donato | 1551 | 1406 | ITA | 2 | 15.0 | 2.50 | 1606.3 | |
25 | 28 | Mauro Lucio | 1515 | 1431 | ITA | 2 | 13.5 | 2.50 | 1574.0 | |
26 | 23 | Sheludko Olexander | 1568 | 1439 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.50 | 1736.8 | |
27 | 17 | Di Gennaro Antonio | 1669 | 1581 | ITA | 1 | 16.0 | 2.50 | 0.0 | |
28 | 26 | Somma Erminio | 1531 | 928 | ITA | 0.5 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |
29 | 2 | Ficco Corrado | 2031 | 869 | ITA | 0 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |