Campionato Sociale 2019
Campionato Sociale B
Napoli - ITA
02 May 2019-06 Jun 2019
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1450
|
5 | 21.5 | 16.50 | 1395.2 | |||||
2 |
10
ITA
1243
|
4.5 | 18.5 | 12.00 | 1296.5 | |||||
3 |
12
ITA
1130
|
4 | 20.5 | 13.00 | 1335.8 | |||||
4 |
7
ITA
1390
|
4 | 19.0 | 10.00 | 1328.4 | |||||
5 |
8
ITA
1380
|
3.5 | 20.0 | 8.25 | 1389.6 | |||||
6 |
1
ITA
1497
|
3.5 | 18.5 | 8.25 | 1355.2 | |||||
7 |
4
ITA
1440
|
3.5 | 18.0 | 8.00 | 1309.7 | |||||
8 |
9
ITA
1286
|
3 | 20.0 | 5.25 | 1345.8 | |||||
9 |
13
ITA
1101
|
2.5 | 19.0 | 4.50 | 1289.0 | |||||
10 |
3
ITA
1440
|
2.5 | 17.0 | 4.00 | 1302.8 | |||||
11 |
14
ITA
1098
|
2.5 | 17.0 | 4.00 | 1292.8 | |||||
12 |
5
ITA
1440
|
2.5 | 15.5 | 5.50 | 1232.8 | |||||
13 |
6
ITA
1401
|
2.5 | 14.0 | 2.00 | 1266.0 | |||||
14 |
11
ITA
1213
|
2 | 14.0 | 2.00 | 1205.2 | |||||
15 |
15
ITA
1030
|
1.5 | 16.5 | 3.75 | 1228.2 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Militerno Pierpaolo | 1450 | 1662 | ITA | 5 | 21.5 | 16.50 | 1395.2 | |
2 | 10 | Contezza Giovanni | 1243 | 1494 | ITA | 4.5 | 18.5 | 12.00 | 1296.5 | |
3 | 12 | De Francesco Fabio Valerio | 1130 | 1551 | ITA | 4 | 20.5 | 13.00 | 1335.8 | |
4 | 7 | De Maria Dario | 1390 | 1428 | ITA | 4 | 19.0 | 10.00 | 1328.4 | |
5 | 8 | Valiante Luigi | 1380 | 1395 | ITA | 3.5 | 20.0 | 8.25 | 1389.6 | |
6 | 1 | Esposito Marco | 1497 | 1308 | ITA | 3.5 | 18.5 | 8.25 | 1355.2 | |
7 | 4 | Minniti Davide | 1440 | 1294 | ITA | 3.5 | 18.0 | 8.00 | 1309.7 | |
8 | 9 | Palmiero Enrico | 1286 | 1242 | ITA | 3 | 20.0 | 5.25 | 1345.8 | |
9 | 13 | Silvestro Marco | 1101 | 1322 | ITA | 2.5 | 19.0 | 4.50 | 1289.0 | |
10 | 3 | Mancini Renato | 1440 | 1233 | ITA | 2.5 | 17.0 | 4.00 | 1302.8 | |
11 | 14 | Pascucci Eugenio | 1098 | 1194 | ITA | 2.5 | 17.0 | 4.00 | 1292.8 | |
12 | 5 | Polizio Luca | 1440 | 1240 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.50 | 1232.8 | |
13 | 6 | Franzese Stefano | 1401 | 982 | ITA | 2.5 | 14.0 | 2.00 | 1266.0 | |
14 | 11 | Pellegrini Dario | 1213 | 1129 | ITA | 2 | 14.0 | 2.00 | 1205.2 | |
15 | 15 | Condorelli Emanuele | 1030 | 951 | ITA | 1.5 | 16.5 | 3.75 | 1228.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |