Campionato Sociale 2019
Campionato Sociale A
Napoli - ITA
02 May 2019-06 Jun 2019
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
2178
|
5 | 21.5 | 17.25 | 1921.5 | |||||
2 |
3
ITA
2003
|
4.5 | 22.0 | 16.25 | 1903.3 | |||||
3 |
2
ITA
2063
|
4 | 22.5 | 13.25 | 1939.6 | |||||
4 |
5
ITA
1876
|
4 | 21.5 | 12.75 | 1874.3 | |||||
5 |
4
ITA
1961
|
4 | 19.0 | 11.25 | 1799.5 | |||||
6 |
6
ITA
1870
|
4 | 17.5 | 11.25 | 1701.7 | |||||
7 |
25
ITA
3N 1393
|
4 | 16.5 | 10.50 | 1685.5 | |||||
8 |
11
ITA
1797
|
3.5 | 21.0 | 11.25 | 1783.0 | |||||
9 |
10
ITA
1808
|
3.5 | 21.0 | 9.50 | 1866.2 | |||||
10 |
7
ITA
1833
|
3.5 | 19.0 | 8.50 | 1770.2 | |||||
11 |
13
ITA
1718
|
3.5 | 16.0 | 8.00 | 1651.2 | |||||
12 |
8
ITA
1822
|
3 | 20.0 | 8.75 | 1796.3 | |||||
13 |
14
ITA
1689
|
3 | 17.5 | 7.00 | 1716.5 | |||||
14 |
21
ITA
1483
|
3 | 15.0 | 5.75 | 1599.0 | |||||
15 |
19
ITA
1571
|
2.5 | 19.5 | 5.00 | 0.0 | |||||
16 |
9
ITA
1820
|
2.5 | 18.0 | 3.50 | 1742.0 | |||||
17 |
15
ITA
1666
|
2 | 18.5 | 5.00 | 1718.8 | |||||
18 |
24
ITA
1444
|
2 | 14.5 | 2.25 | 1556.8 | |||||
19 |
22
ITA
1471
|
2 | 11.0 | 2.50 | 1510.3 | |||||
20 |
17
ITA
1607
|
1.5 | 18.0 | 3.25 | 1766.0 | |||||
21 |
12
ITA
1741
|
1.5 | 18.0 | 3.00 | 1781.3 | |||||
22 |
20
ITA
1504
|
1.5 | 17.5 | 3.75 | 1692.0 | |||||
23 |
18
ITA
1580
|
1.5 | 17.0 | 2.00 | 0.0 | |||||
24 |
16
ITA
1662
|
1.5 | 15.5 | 3.25 | 1628.2 | |||||
25 |
23
ITA
1460
|
1.5 | 14.0 | 2.50 | 1590.8 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Messina Enrico | 2178 | 2160 | ITA | 5 | 21.5 | 17.25 | 1921.5 | |
2 | 3 | Ficco Corrado | 2003 | 2099 | ITA | 4.5 | 22.0 | 16.25 | 1903.3 | |
3 | 2 | Melchior Alex | 2063 | 2008 | ITA | 4 | 22.5 | 13.25 | 1939.6 | |
4 | 5 | Nardiello Luigi | 1876 | 1989 | ITA | 4 | 21.5 | 12.75 | 1874.3 | |
5 | 4 | De Rosa Francesco | 1961 | 1966 | ITA | 4 | 19.0 | 11.25 | 1799.5 | |
6 | 6 | Gonzini Gianmaria | 1870 | 1804 | ITA | 4 | 17.5 | 11.25 | 1701.7 | |
7 | 25 | 3N | Sparice Lorenzo | 1393 | 1744 | ITA | 4 | 16.5 | 10.50 | 1685.5 |
8 | 11 | Di Meo Antonio | 1797 | 1834 | ITA | 3.5 | 21.0 | 11.25 | 1783.0 | |
9 | 10 | Taurisano Vincenzo | 1808 | 1906 | ITA | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 1866.2 | |
10 | 7 | Cerrato Roberto | 1833 | 1855 | ITA | 3.5 | 19.0 | 8.50 | 1770.2 | |
11 | 13 | Verre Gaetano | 1718 | 1787 | ITA | 3.5 | 16.0 | 8.00 | 1651.2 | |
12 | 8 | DAngelo Antonio Maria | 1822 | 1729 | ITA | 3 | 20.0 | 8.75 | 1796.3 | |
13 | 14 | Sgammato Francesco | 1689 | 1628 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1716.5 | |
14 | 21 | Cecere Juri | 1483 | 1614 | ITA | 3 | 15.0 | 5.75 | 1599.0 | |
15 | 19 | Riso Giuseppe | 1571 | 1733 | ITA | 2.5 | 19.5 | 5.00 | 0.0 | |
16 | 9 | Schiappoli Dario | 1820 | 1686 | ITA | 2.5 | 18.0 | 3.50 | 1742.0 | |
17 | 15 | Di Giovine Massimo | 1666 | 1551 | ITA | 2 | 18.5 | 5.00 | 1718.8 | |
18 | 24 | Pellegrino Carlo | 1444 | 1498 | ITA | 2 | 14.5 | 2.25 | 1556.8 | |
19 | 22 | Freda Guido | 1471 | 1459 | ITA | 2 | 11.0 | 2.50 | 1510.3 | |
20 | 17 | Di Gennaro Antonio | 1607 | 1561 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.25 | 1766.0 | |
21 | 12 | Chiummo Sergio | 1741 | 1672 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.00 | 1781.3 | |
22 | 20 | Somma Erminio | 1504 | 1504 | ITA | 1.5 | 17.5 | 3.75 | 1692.0 | |
23 | 18 | Pellegrino Giovanni | 1580 | 1538 | ITA | 1.5 | 17.0 | 2.00 | 0.0 | |
24 | 16 | Esposito Giuseppe | 1662 | 1382 | ITA | 1.5 | 15.5 | 3.25 | 1628.2 | |
25 | 23 | Norcia Fabrizio | 1460 | 1422 | ITA | 1.5 | 14.0 | 2.50 | 1590.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |