Memorial Silvio Capozzoli
Memorial A
Napoli - ITA
17 Oct 2019-17 Nov 2019
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Stromboli Carlo | 2260 | 2399 | NA | 5.5 | 25.0 | 22.50 | 2045.0 |
2 | 2 | M | Messina Enrico | 2153 | 2271 | ITA | 5 | 23.5 | 18.75 | 2002.3 |
3 | 4 | Dvir Ofir | 2072 | 2091 | ISR | 4.5 | 20.5 | 13.25 | 1883.0 | |
4 | 3 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2093 | 2072 | ITA | 4 | 22.5 | 12.50 | 1981.8 |
5 | 7 | CM | De Rosa Francesco | 1962 | 1955 | NA | 4 | 18.5 | 9.50 | 1807.0 |
6 | 28 | NC | Militerno Pierpaolo | 1472 | 1875 | ITA | 4 | 16.5 | 10.00 | 1695.3 |
7 | 6 | M | Ficco Corrado | 2006 | 2054 | ITA | 3.5 | 23.0 | 11.00 | 1955.6 |
8 | 9 | 1N | Nardiello Luigi | 1894 | 1888 | NA | 3.5 | 20.5 | 9.25 | 1862.2 |
9 | 8 | 1N | Celentano Antonino | 1940 | 1935 | NA | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 1846.8 |
10 | 5 | Melchior Alex | 2072 | 1906 | ITA | 3.5 | 20.0 | 10.25 | 1856.8 | |
11 | 15 | 2N | Soave Vittorio | 1763 | 1770 | ITA | 3 | 20.0 | 8.50 | 1816.0 |
12 | 10 | CN | Cosenza Gianni | 1846 | 1820 | ITA | 3 | 19.5 | 8.00 | 1815.5 |
13 | 20 | Verre Gaetano | 1671 | 1769 | ITA | 3 | 19.0 | 8.25 | 1778.3 | |
14 | 18 | Orefice Matteo | 1706 | 1794 | ITA | 3 | 19.0 | 6.50 | 1801.8 | |
15 | 17 | 1N | Chiummo Sergio | 1724 | 1847 | NA | 3 | 19.0 | 6.25 | 1779.0 |
16 | 22 | 2N | Giannattasio Vincenzo | 1633 | 1605 | SA | 3 | 16.0 | 5.00 | 1704.0 |
17 | 21 | 2N | Di Giovine Massimo | 1648 | 1734 | NA | 2.5 | 19.5 | 7.00 | 1794.2 |
18 | 12 | 1N | Schiappoli Dario | 1814 | 1685 | NA | 2.5 | 19.5 | 4.00 | 1767.6 |
19 | 26 | 2N | Pellegrino Giovanni | 1578 | 1747 | NA | 2.5 | 17.5 | 6.00 | 1728.4 |
20 | 16 | CN | Radice Mario | 1747 | 1693 | ITA | 2.5 | 16.5 | 3.50 | 1640.5 |
21 | 29 | 2N | Freda Guido | 1468 | 1553 | ITA | 2.5 | 12.0 | 3.75 | 1554.5 |
22 | 19 | Sgammato Francesco | 1686 | 1712 | ITA | 2 | 19.0 | 5.00 | 1800.6 | |
23 | 13 | 1N | Taurisano Vincenzo | 1798 | 1558 | NA | 2 | 17.0 | 3.50 | 1694.8 |
24 | 14 | 1N | Cerrato Roberto | 1785 | 1542 | NA | 2 | 16.5 | 4.75 | 1714.8 |
25 | 24 | Caiazzo Diego | 1606 | 1634 | ITA | 2 | 16.0 | 4.00 | 1634.4 | |
26 | 30 | 2N | De Maria Dario | 1415 | 1454 | ITA | 2 | 13.5 | 2.50 | 1594.8 |
27 | 25 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1602 | 1559 | ITA | 1.5 | 17.0 | 3.50 | 1719.8 |
28 | 31 | 3N | Pellegrino Carlo | 1414 | 1255 | NA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1592.2 |
29 | 27 | 1N | Angelotti Mario | 1534 | 1263 | NA | 1.5 | 12.5 | 2.00 | 1549.2 |
30 | 23 | 1N | Esposito Giuseppe | 1612 | 1455 | NA | 0.5 | 16.5 | 1.25 | 1762.0 |
31 | 11 | 1N | Paciocco Renato | 1829 | 778 | NA | 0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |