Memorial Lucio Gatto
Napoli - ITA
02 Mar 2023-06 Apr 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Messina Enrico | 2108 | 2230 | ITA | 5.5 | 22.5 | 20.25 | 1823.3 | |
2 | 9 | Nunziante Dario | 1700 | 2018 | ITA | 5 | 22.5 | 17.00 | 1737.0 | |
3 | 3 | Gatto Lucio | 2024 | 1938 | ITA | 4.5 | 23.0 | 15.75 | 1795.4 | |
4 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2279 | 1908 | UKR | 4.5 | 23.0 | 15.25 | 1851.0 |
5 | 4 | Ficco Corrado | 1961 | 1669 | ITA | 4 | 20.0 | 12.25 | 1620.6 | |
6 | 12 | Sheludko Olexander | 1587 | 1632 | ITA | 4 | 15.5 | 7.50 | 1408.5 | |
7 | 7 | Schiappoli Dario | 1741 | 1730 | ITA | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 1689.3 | |
8 | 20 | NC | DAURIA Giuseppe | 1417 | 1698 | ITA | 3.5 | 21.0 | 10.50 | 1649.8 |
9 | 10 | Chiummo Sergio | 1652 | 1716 | ITA | 3.5 | 20.0 | 11.00 | 1653.4 | |
10 | 6 | Di Meo Antonio | 1815 | 1724 | ITA | 3 | 21.0 | 9.25 | 1675.0 | |
11 | 8 | Taurisano Vincenzo | 1714 | 1459 | ITA | 3 | 18.5 | 7.00 | 1586.7 | |
12 | 16 | Angelotti Mario | 1505 | 1553 | ITA | 3 | 15.5 | 5.00 | 1418.2 | |
13 | 5 | Verre Gaetano | 1852 | 1821 | ITA | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 0.0 | |
14 | 14 | Giannattasio Vincenzo | 1577 | 1393 | ITA | 2.5 | 19.5 | 7.25 | 0.0 | |
15 | 22 | Santangelo Nicola | 1386 | 1514 | ITA | 2.5 | 18.5 | 5.75 | 1582.0 | |
16 | 24 | Pascarella Piergiuseppe | 1209 | 1397 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.50 | 1503.3 | |
17 | 23 | Contezza Giovanni | 1377 | 1563 | ITA | 2.5 | 17.5 | 6.00 | 1442.5 | |
18 | 28 | Parascandolo Dario | 1067 | 1445 | ITA | 2.5 | 15.5 | 4.25 | 1236.0 | |
19 | 13 | Di Gennaro Antonio | 1577 | 1198 | ITA | 2.5 | 13.5 | 4.00 | 1391.8 | |
20 | 11 | Ruggiero Armando | 1644 | 1429 | ITA | 2 | 19.5 | 4.00 | 1703.8 | |
21 | 18 | Freda Guido | 1458 | 1267 | ITA | 2 | 18.5 | 5.50 | 1497.2 | |
22 | 27 | Bouderka Marsil | 1069 | 1560 | ITA | 2 | 17.0 | 4.50 | 1382.8 | |
23 | 15 | Esposito Giuseppe | 1551 | 1134 | ITA | 2 | 13.0 | 3.00 | 1436.5 | |
24 | 19 | Fusco Simone | 1419 | 1693 | ITA | 1.5 | 17.5 | 1.75 | 0.0 | |
25 | 30 | Mottola Domenico Savio | 999 | 1444 | ITA | 1.5 | 16.5 | 3.25 | 1409.6 | |
26 | 29 | NC | IORIO Antonio | 999 | 1491 | ITA | 1.5 | 16.0 | 2.50 | 0.0 |
27 | 25 | Delle Cave Vincenzo | 1190 | 1443 | ITA | 1.5 | 15.5 | 3.75 | 1305.0 | |
28 | 26 | De Lucia Alfredo | 1152 | 611 | ITA | 1 | 14.5 | 1.50 | 1345.0 | |
29 | 21 | NC | CREDENDINO Marco | 1404 | 1105 | ITA | 1 | 14.5 | 0.50 | 1173.8 |
30 | 17 | Cuccaro Giuseppina | 1476 | 1288 | ITA | 0.5 | 16.0 | 1.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |