Blitz Partenopea
NAPOLI - ITA
26 Jan 2023
Standings round 11
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2492 | 2257 | UKR | 10.5 | 71.5 | 66.0 | 1778.1 |
2 | 2 | FM | Maxion Dirk | 2159 | 1690 | GER | 8 | 67.5 | 65.0 | 1769.6 |
3 | 7 | Vecchione Anna Pia | 1812 | 1857 | ITA | 7.5 | 69.0 | 68.5 | 1693.4 | |
4 | 5 | D`auria Giuseppe | 1912 | 1606 | ITA | 7.5 | 66.5 | 65.0 | 1738.5 | |
5 | 13 | Ruggiero Armando | 1557 | 1992 | ITA | 7 | 74.0 | 69.0 | 1774.7 | |
6 | 14 | Festa Cesare | 1552 | 1754 | ITA | 6.5 | 71.5 | 67.5 | 1774.3 | |
7 | 6 | DAngelo Antonio Maria | 1812 | 1824 | ITA | 6 | 67.5 | 65.0 | 1711.3 | |
8 | 11 | Sheludko Olexander | 1687 | 1521 | ITA | 6 | 66.5 | 66.0 | 1666.6 | |
9 | 3 | Messina Enrico | 2134 | 1508 | ITA | 6 | 66.5 | 65.0 | 1718.0 | |
10 | 10 | Gallina Giacomo | 1728 | 1340 | ITA | 6 | 63.0 | 61.5 | 1672.0 | |
11 | 15 | Guarino Fabio | 1488 | 1556 | ITA | 6 | 60.5 | 60.0 | 1578.8 | |
12 | 12 | Vannini Aldo | 1622 | 1219 | ITA | 6 | 54.5 | 54.0 | 1501.5 | |
13 | 16 | La Greca Marco | 1472 | 1380 | ITA | 5.5 | 56.5 | 56.0 | 1565.1 | |
14 | 8 | Franzese Luigi | 1752 | 1538 | ITA | 5 | 61.0 | 58.5 | 1647.3 | |
15 | 19 | Bouderka Marsil | 0 | 1205 | ITA | 5 | 54.0 | 53.5 | 1469.7 | |
16 | 9 | Nunziante Dario | 1745 | 1155 | ITA | 5 | 51.5 | 51.0 | 1533.9 | |
17 | 18 | 1N | GATTO Claudio | 0 | 1129 | ITA | 4.5 | 48.0 | 47.5 | 1470.8 |
18 | 17 | Brighel Francesco | 1384 | 976 | ITA | 3 | 52.0 | 51.5 | 1484.5 | |
19 | 20 | Buonauro Rosanna | 0 | 879 | ITA | 2 | 51.0 | 50.5 | 1434.0 | |
20 | 4 | Della Ragione Achille | 1925 | 718 | ITA | 2 | 46.5 | 45.0 | 0.0 | |
21 | 21 | Messina Claudia | 0 | 321 | ITA | 1 | 54.0 | 52.5 | 1539.1 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |