TORNEO RAPID FINE D'ANNO
Napoli - ITA
29 Dec 2022
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | D`auria Giuseppe | 1390 | 2689 | ITA | 5.5 | 20.0 | 18.0 | 1643.2 | |
2 | 2 | FM | Maxion Dirk | 2085 | 2025 | GER | 5 | 25.0 | 22.0 | 1844.2 |
3 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2238 | 2054 | UKR | 5 | 23.5 | 21.5 | 1891.8 |
4 | 7 | Sodano Umberto | 1828 | 1996 | ITA | 5 | 20.5 | 18.5 | 1614.5 | |
5 | 3 | Gatto Lucio | 2053 | 1855 | ITA | 4 | 24.5 | 21.5 | 1879.0 | |
6 | 5 | De Ieso Lorenzo | 1838 | 1901 | ITA | 4 | 23.0 | 20.0 | 1760.3 | |
7 | 37 | Praveen Lawrence | 1411 | 1952 | IND | 4 | 21.0 | 19.5 | 1632.2 | |
8 | 8 | Franzese Luigi | 1772 | 1554 | ITA | 4 | 18.5 | 17.0 | 1656.3 | |
9 | 18 | Glover Sharon | 1620 | 1674 | ITA | 4 | 18.5 | 17.0 | 1609.7 | |
10 | 12 | Ruggiero Armando | 1693 | 1724 | ITA | 4 | 16.5 | 15.5 | 1571.0 | |
11 | 11 | Soave Vittorio | 1694 | 1562 | ITA | 4 | 15.0 | 13.0 | 1494.2 | |
12 | 13 | Sciaudone Francesco | 1673 | 1532 | ITA | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 1663.5 | |
13 | 9 | Perelli Giuseppe | 1758 | 1697 | ITA | 3.5 | 18.5 | 16.5 | 1626.8 | |
14 | 14 | Esposito Giuseppe | 1669 | 1591 | ITA | 3 | 22.0 | 19.5 | 1767.5 | |
15 | 10 | 2N | NUNZIANTE DARIO | 1700 | 1625 | ITA | 3 | 21.5 | 19.5 | 1689.0 |
16 | 15 | Brunetti Alessandro | 1659 | 1692 | ITA | 3 | 20.0 | 18.5 | 1634.3 | |
17 | 19 | Schiappoli Dario | 1616 | 1662 | ITA | 3 | 18.0 | 16.0 | 1560.5 | |
18 | 33 | NC | PARASCANDOLO Dario | 1067 | 1635 | ITA | 3 | 17.5 | 15.5 | 1428.5 |
19 | 22 | Guarino Fabio | 1570 | 1505 | ITA | 3 | 16.5 | 15.5 | 1478.3 | |
20 | 36 | NICOLETTI ROSARIO | 999 | 1521 | ITA | 3 | 16.5 | 15.5 | 1414.4 | |
21 | 20 | Festa Cesare | 1597 | 1593 | ITA | 3 | 16.5 | 14.5 | 1534.4 | |
22 | 24 | Esposito Marco | 1433 | 1384 | ITA | 3 | 14.5 | 14.5 | 1379.0 | |
23 | 21 | Sheludko Olexander | 1593 | 1583 | ITA | 3 | 14.0 | 14.0 | 1384.8 | |
24 | 23 | Vannini Aldo | 1561 | 1543 | ITA | 2.5 | 17.0 | 15.5 | 1492.8 | |
25 | 4 | Della Ragione Achille | 1861 | 1519 | ITA | 2 | 22.5 | 19.5 | 1840.0 | |
26 | 17 | Scola Enrico | 1621 | 1256 | ITA | 2 | 18.5 | 17.5 | 1715.2 | |
27 | 27 | NC | COPPOLA Mirco | 1340 | 1435 | ITA | 2 | 18.5 | 17.5 | 1540.8 |
28 | 6 | Chiummo Sergio | 1834 | 1536 | ITA | 2 | 18.0 | 15.5 | 1582.6 | |
29 | 16 | De Maria Dario | 1641 | 1254 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1474.7 | |
30 | 29 | Bouderka Marsil | 1238 | 1323 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1406.7 | |
31 | 34 | MARASCA Gaetano | 999 | 1214 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1460.0 | |
32 | 26 | Brighel Francesco | 1384 | 1283 | ITA | 2 | 13.5 | 13.5 | 1319.6 | |
33 | 28 | Baldan Sergio | 1290 | 1278 | ITA | 1 | 14.5 | 13.5 | 1449.8 | |
34 | 30 | NC | APA Valentino | 1209 | 1109 | ITA | 1 | 13.5 | 13.5 | 1318.5 |
35 | 35 | MESSINA Claudia | 999 | 1007 | ITA | 1 | 9.5 | 9.5 | 1181.0 | |
36 | 32 | Androshchuk Arsen | 1142 | 0 | ITA | 0.5 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | |
37 | 31 | De Lucia Alfredo | 1172 | 582 | ITA | 0 | 13.0 | 12.0 | 1316.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |