Torneo Rapid A/30
Napoli - ITA
27-30 Oct 2022
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Maxion Dirk | 2085 | 2014 | GER | 5.5 | 17.5 | 20.5 |
2 | 8 | Festa Cesare | 1534 | 1617 | ITA | 4 | 18.0 | 18.5 | |
3 | 3 | Borrelli Salvatore | 1814 | 1580 | ITA | 4 | 17.0 | 20.0 | |
4 | 13 | Chiarelli Massimo | 1309 | 1602 | ITA | 4 | 13.0 | 13.5 | |
5 | 11 | Brunetti Alessandro | 1426 | 1713 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | |
6 | 4 | Schiappoli Dario | 1637 | 1670 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.5 | |
7 | 10 | Guarino Fabio | 1488 | 1703 | ITA | 3 | 19.0 | 21.0 | |
8 | 6 | Parise Mariano | 1615 | 1527 | ITA | 3 | 17.5 | 18.0 | |
9 | 12 | D`auria Giuseppe | 1355 | 1497 | ITA | 3 | 17.0 | 17.5 | |
10 | 15 | NC | IORIO Antonio | 999 | 1439 | ITA | 3 | 13.0 | 13.5 |
11 | 5 | La Greca Marco | 1626 | 1274 | ITA | 2 | 17.5 | 20.5 | |
12 | 2 | Ficco Corrado | 1979 | 1860 | ITA | 2 | 17.5 | 19.0 | |
13 | 7 | Vannini Aldo | 1598 | 1268 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | |
14 | 14 | NC | DE LUCIA Alfredo | 999 | 562 | ITA | 1 | 16.5 | 17.5 |
15 | 9 | Freda Guido | 1523 | 881 | ITA | 0 | 14.0 | 15.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |