Torneo Giovanile Maggio
Napoli - ITA
15 May 2022
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | NC | SPERANZA Stefano | 999 | 2076 | ITA | 5 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1102.4 |
2 | 8 | NC | COPPOLA Davide | 999 | 1227 | ITA | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 7.75 | 1291.8 |
3 | 2 | NC | POLIZIO Luca | 1395 | 1210 | ITA | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 7.75 | 1105.8 |
4 | 6 | NC | CONTEZZA GIOVANNI | 1309 | 1309 | ITA | 3 | 0.0 | 16.0 | 7.50 | 1319.0 |
5 | 4 | NC | ASCIONE VINCENZO | 1371 | 1218 | ITA | 3 | 0.0 | 13.5 | 5.50 | 1262.2 |
6 | 14 | NC | SANITA Pasquale | 999 | 1274 | ITA | 3 | 0.0 | 10.5 | 6.00 | 1011.0 |
7 | 11 | NC | PALUMBO Angelo Maria | 999 | 1095 | ITA | 3 | 0.0 | 10.5 | 4.50 | 1083.0 |
8 | 1 | NC | IAZZETTA ANGELO | 1422 | 1207 | ITA | 3 | 0.0 | 10.5 | 4.50 | 1058.8 |
9 | 3 | NC | FORTUNA BRANDO | 1383 | 999 | ITA | 2.5 | 0.5 | 14.0 | 5.50 | 1372.2 |
10 | 7 | NC | BEVILACQUA Luca | 999 | 1194 | ITA | 2.5 | 0.5 | 12.0 | 4.25 | 1048.0 |
11 | 10 | NC | ESPOSITO Emanuele | 999 | 1222 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 4.50 | 1056.2 |
12 | 15 | NC | SKUBINSKI Arianna | 999 | 884 | ITA | 2 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1176.8 |
13 | 9 | NC | CRISTOFARO Asia | 999 | 1076 | ITA | 2 | 0.0 | 8.5 | 1.50 | 924.2 |
14 | 5 | NC | FORTUNA JACOPO | 1320 | 759 | ITA | 1 | 0.0 | 13.5 | 2.50 | 1368.4 |
15 | 13 | NC | RONCO Francesco Maria | 999 | 497 | ITA | 1 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 1177.8 |
16 | 12 | NC | QUARTO Francesco | 999 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |