Campionato Italiano Assoluto
Campionato Italiano Assoluto
Cagliari - ITA
12-23 Nov 2022
Standings round 11
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Moroni Luca | 2559 | 2678 | ITA | 8.5 | 0.0 | 43.00 |
2 | 10 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2514 | 2573 | ITA | 7 | 0.0 | 35.50 |
3 | 5 | GM | Brunello Sabino | 2518 | 2573 | ITA | 7 | 0.0 | 34.75 |
4 | 6 | GM | Basso Pier Luigi | 2503 | 2537 | ITA | 6.5 | 0.0 | 29.50 |
5 | 7 | GM | David Alberto | 2517 | 2507 | ITA | 6 | 0.0 | 30.75 |
6 | 12 | IM | Barp Alberto | 2412 | 2517 | ITA | 6 | 0.0 | 29.25 |
7 | 8 | GM | Sonis Francesco | 2547 | 2504 | ITA | 6 | 0.0 | 29.00 |
8 | 4 | GM | Godena Michele | 2463 | 2476 | ITA | 5.5 | 0.0 | 28.75 |
9 | 11 | GM | Lodici Lorenzo | 2536 | 2367 | ITA | 4 | 0.0 | 22.50 |
10 | 3 | FM | Carnicelli Valerio | 2325 | 2387 | ITA | 4 | 0.0 | 19.25 |
11 | 9 | IM | Di Benedetto Edoardo | 2378 | 2309 | ITA | 3 | 0.0 | 13.00 |
12 | 2 | FM | Lettieri Giuseppe | 2427 | 2268 | ITA | 2.5 | 0.0 | 12.75 |
Tie Break legend: | |||||||||
User : User Tie-Break | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |