Torneo del Golfo 2022
Napoli - ITA
30 Jun 2022
Standings round 6
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
M 2124
|
5.5 | 18.5 | 21.0 | |||||
2 |
1
UKR
FM 2283
|
5 | 18.0 | 19.5 | |||||
3 |
11
UKR
NC 1501
|
4 | 20.0 | 23.0 | |||||
4 |
17
ITA
NC 1145
|
3.5 | 16.5 | 18.5 | |||||
5 |
6
ITA
CN 1718
|
3 | 19.5 | 22.0 | |||||
6 |
5
ITA
1N 1793
|
3 | 19.5 | 21.5 | |||||
7 |
7
ITA
1N 1664
|
3 | 17.0 | 18.5 | |||||
8 |
15
ITA
NC 1206
|
3 | 14.5 | 16.0 | |||||
9 |
4
ITA
1N 1861
|
3 | 14.0 | 15.5 | |||||
10 |
3
ITA
M 1963
|
2.5 | 19.5 | 21.0 | |||||
11 |
9
ITA
1N 1582
|
2.5 | 17.5 | 19.5 | |||||
12 |
19
ITA
NC 0
|
2.5 | 17.5 | 19.5 | |||||
13 |
13
ITA
2N 1453
|
2.5 | 17.5 | 19.0 | |||||
14 |
8
ITA
2N 1582
|
2.5 | 17.0 | 18.5 | |||||
15 |
10
ITA
1N 1509
|
2 | 16.0 | 17.5 | |||||
16 |
20
ITA
NC 0
|
2 | 13.5 | 14.5 | |||||
17 |
16
ITA
NC 1184
|
2 | 13.0 | 14.5 | |||||
18 |
21
ITA
NC 0
|
1.5 | 17.5 | 20.0 | |||||
19 |
12
ITA
3N 1456
|
1.5 | 15.0 | 16.5 | |||||
20 |
14
ITA
NC 1254
|
1.5 | 12.5 | 13.0 | |||||
21 |
18
ITA
NC 1105
|
1 | 15.5 | 17.0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | MESSINA Enrico | 2124 | 2078 | ITA | 5.5 | 18.5 | 21.0 |
2 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2283 | 1418 | UKR | 5 | 18.0 | 19.5 |
3 | 11 | NC | Pilchuk Artem | 1501 | 1931 | UKR | 4 | 20.0 | 23.0 |
4 | 17 | NC | COPPOLA Mirco | 1145 | 1639 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 |
5 | 6 | CN | RADICE Mario | 1718 | 1735 | ITA | 3 | 19.5 | 22.0 |
6 | 5 | 1N | DI MEO Antonio | 1793 | 2225 | ITA | 3 | 19.5 | 21.5 |
7 | 7 | 1N | CHIUMMO Sergio | 1664 | 1142 | ITA | 3 | 17.0 | 18.5 |
8 | 15 | NC | CHIAPPINELLI MASSIMO | 1206 | 1280 | ITA | 3 | 14.5 | 16.0 |
9 | 4 | 1N | DORTA Antonio | 1861 | 1124 | ITA | 3 | 14.0 | 15.5 |
10 | 3 | M | FICCO Corrado | 1963 | 1652 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 |
11 | 9 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1582 | 1099 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.5 |
12 | 19 | NC | DANIELLO Alfonso | 0 | 1724 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.5 |
13 | 13 | 2N | FREDA Guido | 1453 | 1196 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 |
14 | 8 | 2N | DI GENNARO Antonio | 1582 | 969 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 |
15 | 10 | 1N | ANGELOTTI Mario | 1509 | 542 | ITA | 2 | 16.0 | 17.5 |
16 | 20 | NC | PALLADINO Vincenzo | 0 | 1238 | ITA | 2 | 13.5 | 14.5 |
17 | 16 | NC | IURLARO Davide | 1184 | 1038 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 |
18 | 21 | NC | PANARIELLO Giuseppe | 0 | 983 | ITA | 1.5 | 17.5 | 20.0 |
19 | 12 | 3N | FOSSATARO Alessandro | 1456 | 1283 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.5 |
20 | 14 | NC | FICUCIELLO Vincenzo | 1254 | 1105 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.0 |
21 | 18 | NC | PARASCANDOLO Dario | 1105 | 1119 | ITA | 1 | 15.5 | 17.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |