CIA 2020 Interpr. NA-CE
Pomigliano dArco (NA) - ITA
14-16 Feb 2020
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Santangelo Nicola | 2083 | 2110 | CE | 4.5 | 16.0 | 14.00 | 1764.0 |
2 | 9 | 2N | Orefice Matteo | 1771 | 1997 | NA | 4.5 | 14.0 | 12.75 | 1608.4 |
3 | 3 | 1N | Duraccio Walter Mattia | 1848 | 1999 | CE | 4 | 16.0 | 12.00 | 1589.0 |
4 | 8 | 1N | Verre Gaetano | 1780 | 1734 | NA | 3.5 | 15.0 | 9.75 | 1685.8 |
5 | 12 | 2N | Noviello Raffaele | 1680 | 1635 | NA | 3.5 | 14.5 | 9.75 | 1678.4 |
6 | 13 | 2N | Belfiore Agostino | 1639 | 1736 | CE | 3.5 | 14.5 | 8.75 | 1656.5 |
7 | 5 | 1N | Dorta Antonio | 1807 | 1878 | NA | 3.5 | 14.0 | 7.75 | 1603.8 |
8 | 6 | 1N | Schiappoli Dario | 1795 | 1703 | NA | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 1542.0 |
9 | 11 | 2N | Nasti Giuseppe | 1732 | 1706 | NA | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 1552.5 |
10 | 10 | 1N | Martorelli Angelo | 1758 | 1710 | NA | 3.5 | 12.0 | 6.75 | 1508.3 |
11 | 4 | 1N | Di Stasio Giuseppe Danilo | 1825 | 1750 | CE | 3 | 15.5 | 6.50 | 1540.8 |
12 | 7 | 2N | Santoro Antonio | 1792 | 1687 | NA | 3 | 14.5 | 7.00 | 1620.4 |
13 | 16 | 3N | Salerno Antonino | 1588 | 1433 | NA | 3 | 11.0 | 5.50 | 1530.8 |
14 | 20 | 3N | Ciao Angelo Raffaele | 1508 | 1532 | SA | 3 | 11.0 | 5.50 | 1490.2 |
15 | 33 | NC | Minniti Davide | 1275 | 1696 | NA | 2.5 | 15.0 | 7.00 | 1523.8 |
16 | 2 | CM | Antignani Luigi | 1853 | 1560 | NA | 2.5 | 15.0 | 6.50 | 1680.4 |
17 | 36 | NC | Attardi Gianmichele | 1212 | 1560 | NA | 2.5 | 14.5 | 6.75 | 1472.6 |
18 | 19 | 3N | Mele Raffaele | 1513 | 1478 | NA | 2.5 | 14.5 | 5.25 | 1636.3 |
19 | 29 | 2N | Stellato Francesco | 1355 | 1524 | CE | 2.5 | 14.0 | 5.75 | 1526.0 |
20 | 31 | 3N | Donadio Giacinto | 1327 | 1518 | NA | 2.5 | 14.0 | 5.25 | 1566.4 |
21 | 21 | NC | La Greca Marco | 1447 | 1506 | NA | 2.5 | 13.5 | 4.25 | 1599.4 |
22 | 18 | 1N | Angelotti Mario | 1522 | 1465 | NA | 2.5 | 11.5 | 5.50 | 1485.0 |
23 | 38 | NC | Carotenuto Raffaele | 1067 | 1437 | NA | 2.5 | 10.0 | 3.75 | 1352.8 |
24 | 27 | NC | Graf Giovanni | 1410 | 1388 | CE | 2.5 | 10.0 | 2.75 | 1264.0 |
25 | 17 | 1N | Condorelli Pietro | 1577 | 1257 | CE | 2.5 | 9.5 | 3.25 | 1345.8 |
26 | 26 | NC | Vespasiano Aniello | 1440 | 1448 | NA | 2 | 11.5 | 2.50 | 1314.0 |
27 | 30 | NC | Ahmad Maria Fatima | 1329 | 1412 | NA | 2 | 11.0 | 2.00 | 1373.4 |
28 | 28 | NC | Pascarella Piergiuseppe | 1360 | 1381 | CE | 2 | 10.5 | 2.00 | 1415.6 |
29 | 35 | NC | Rosiello Mattia | 1255 | 1337 | NA | 2 | 9.0 | 2.00 | 1305.8 |
30 | 32 | NC | Sorgente Christian | 1277 | 1408 | NA | 1.5 | 11.5 | 2.00 | 1296.4 |
31 | 22 | NC | Gambardella Alessandro | 1440 | 1299 | CE | 1.5 | 11.5 | 1.75 | 1388.0 |
32 | 14 | 2N | Giannattasio Vincenzo | 1617 | 1326 | SA | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 1340.3 |
33 | 15 | CM | Caiazzo Diego | 1591 | 1531 | NA | 1 | 13.0 | 2.00 | 0.0 |
34 | 37 | NC | Silvestro Marco | 1080 | 1243 | NA | 1 | 12.5 | 2.50 | 1494.8 |
35 | 39 | NC | Mancini Riccardo | 1052 | 1200 | NA | 1 | 11.0 | 0.50 | 1264.4 |
36 | 25 | NC | Tomada Luigi Alfredo | 1440 | 1110 | SA | 1 | 10.5 | 0.50 | 1350.4 |
37 | 24 | NC | Russo Antonio | 1440 | 632 | NA | 1 | 9.0 | 0.50 | 1446.5 |
38 | 34 | NC | Esposito Luigi | 1262 | 719 | NA | 0.5 | 9.5 | 1.25 | 1248.0 |
39 | 23 | NC | Giannalia Oscar | 1440 | 685 | NA | 0 | 10.0 | 0.00 | 1606.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |