50° Festival Città di Torino
Torino - ITA
03-06 Jan 2021
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Sarno Spartaco | 2309 | 2067 | ITA | 4.5 | 16.0 | 13.5 | 1701.4 |
2 | 3 | 1N | Garbezza Davide | 1945 | 2076 | ITA | 4 | 14.0 | 13.0 | 1835.8 |
3 | 5 | CN | Di Chiara Mauro | 1891 | 1940 | ITA | 4 | 14.0 | 12.0 | 1700.0 |
4 | 9 | 2N | Agresta Giulio | 1730 | 1773 | ITA | 4 | 11.0 | 10.0 | 1532.6 |
5 | 2 | CN | Fassio Luca | 2005 | 1831 | ITA | 3.5 | 15.5 | 13.5 | 1682.0 |
6 | 10 | 1N | Rinaudo Giada | 1720 | 1729 | ITA | 3.5 | 15.0 | 12.5 | 1579.6 |
7 | 4 | 1N | D AMICO Antonino | 1925 | 1743 | ITA | 3.5 | 11.5 | 11.0 | 1594.2 |
8 | 15 | 2N | Martone Gennaro | 1601 | 1817 | ITA | 3 | 17.5 | 15.0 | 1745.0 |
9 | 11 | 2N | Catalano Leonardo | 1707 | 1718 | ITA | 3 | 14.5 | 13.0 | 1646.2 |
10 | 13 | 2N | Fiorito Giovanni | 1643 | 1641 | ITA | 3 | 14.5 | 13.0 | 1569.4 |
11 | 12 | 2N | Gatti Matteo | 1696 | 1631 | ITA | 3 | 12.0 | 11.5 | 1559.0 |
12 | 6 | 2N | Lo Gatto Riccardo | 1762 | 1652 | ITA | 3 | 12.0 | 11.0 | 1580.0 |
13 | 8 | 2N | Mossotto Fulvio | 1750 | 1483 | ITA | 3 | 11.0 | 9.5 | 1411.2 |
14 | 28 | NC | Cericola Michele Ettore | 1188 | 1612 | ITA | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 1612.4 |
15 | 16 | 3N | Breggia Bicchiere Antonio | 1534 | 1459 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1459.0 |
16 | 23 | NC | BAHNAREANU Gabriel | 1395 | 1466 | ITA | 2.5 | 12.0 | 10.5 | 1465.8 |
17 | 25 | NC | Costalonga Riccardo | 1363 | 1547 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1547.4 |
18 | 7 | 1N | Parisi Gianmario | 1753 | 1340 | ITA | 2.5 | 11.0 | 9.0 | 1340.4 |
19 | 30 | NC | LIBERATORE Alessandro | 999 | 1597 | ITA | 2.5 | 10.5 | 10.0 | 1597.2 |
20 | 24 | NC | Bonacina Marco | 1381 | 1701 | ITA | 2 | 16.0 | 13.5 | 1773.2 |
21 | 22 | NC | MACIS Manuel | 1440 | 1638 | ITA | 2 | 13.5 | 12.5 | 1709.6 |
22 | 17 | 2N | Diana Mauro | 1515 | 1572 | ITA | 2 | 13.5 | 12.0 | 1644.2 |
23 | 14 | 2N | Bruno Eleonora | 1605 | 1423 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 1494.8 |
24 | 20 | 3N | RINOLFI Simone | 1487 | 1549 | ITA | 2 | 11.5 | 11.0 | 1621.2 |
25 | 26 | NC | Bruno Davide | 1341 | 1352 | ITA | 1.5 | 12.0 | 10.5 | 1501.2 |
26 | 31 | NC | POCHETTINO Paolo | 999 | 1244 | ITA | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1436.8 |
27 | 29 | NC | Palmas Francesco | 1107 | 1266 | ITA | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1458.5 |
28 | 18 | 2N | De Renzi Giuseppe | 1498 | 1336 | ITA | 1 | 13.0 | 12.5 | 1576.4 |
29 | 21 | NC | Del Duca Giuseppe | 1458 | 1159 | ITA | 1 | 10.0 | 10.0 | 1481.0 |
30 | 19 | 3N | Popa Costel | 1493 | 580 | ITA | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 1379.5 |
31 | 27 | Manco Amaliya | 1239 | 620 | UKR | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 1420.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |