Trofeo Inverno 2020
Napoli - ITA
09 Jan 2020-13 Feb 2020
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Stromboli Carlo | 2229 | 2292 | ITA | 5.5 | 22.0 | 20.00 | 1880.2 |
2 | 2 | M | Messina Enrico | 2190 | 2109 | ITA | 4.5 | 25.0 | 17.25 | 1940.0 |
3 | 3 | CN | Buiano Fabio | 2023 | 2045 | ITA | 4 | 22.5 | 13.75 | 1825.8 |
4 | 4 | CM | Celentano Antonino | 2015 | 1961 | NA | 4 | 22.0 | 13.00 | 1794.2 |
5 | 6 | 1N | Nardiello Luigi | 1920 | 1931 | NA | 4 | 20.5 | 10.50 | 1747.3 |
6 | 8 | 1N | Taurisano Vincenzo | 1734 | 1947 | ITA | 4 | 20.0 | 11.50 | 1688.2 |
7 | 13 | 2N | Parise Mariano | 1612 | 1783 | ITA | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 1833.8 |
8 | 5 | M | Ficco Corrado | 2013 | 1875 | ITA | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 1794.5 |
9 | 10 | 1N | Chiummo Sergio | 1685 | 1620 | NA | 3.5 | 18.0 | 8.00 | 1581.0 |
10 | 15 | 1N | Condorelli Pietro | 1577 | 1550 | CE | 3 | 18.0 | 7.75 | 1636.2 |
11 | 14 | 3N | Delia Donato | 1596 | 1622 | CE | 3 | 18.0 | 5.50 | 1547.2 |
12 | 9 | 1N | Paciocco Renato | 1697 | 1599 | NA | 3 | 17.0 | 6.00 | 1656.7 |
13 | 12 | 2N | Militerno Pierpaolo | 1659 | 1649 | ITA | 3 | 16.5 | 6.00 | 1659.3 |
14 | 11 | 2N | Di Giovine Massimo | 1672 | 1527 | NA | 3 | 16.0 | 7.00 | 1629.3 |
15 | 19 | 3N | Esposito Marco | 1460 | 1545 | NA | 3 | 14.0 | 5.50 | 1390.8 |
16 | 21 | NC | Guarino Fabio | 1439 | 1730 | ITA | 2.5 | 20.0 | 7.75 | 1636.4 |
17 | 17 | 1N | Angelotti Mario | 1522 | 1656 | NA | 2.5 | 18.0 | 5.25 | 1639.2 |
18 | 22 | 3N | Pellegrino Carlo | 1395 | 1462 | ITA | 2.5 | 17.5 | 4.50 | 1535.0 |
19 | 7 | 1N | Schiappoli Dario | 1795 | 1554 | NA | 2.5 | 17.0 | 7.25 | 1678.8 |
20 | 25 | NC | De Francesco Fabio Valerio | 1221 | 1349 | ITA | 2.5 | 14.5 | 4.00 | 1516.8 |
21 | 16 | 1N | Esposito Giuseppe | 1572 | 1618 | NA | 2 | 18.0 | 5.50 | 1640.8 |
22 | 23 | NC | Minniti Davide | 1276 | 1387 | ITA | 2 | 16.5 | 4.50 | 1492.5 |
23 | 18 | 2N | Freda Guido | 1476 | 1371 | NA | 2 | 15.0 | 3.00 | 1504.8 |
24 | 24 | NC | Pellegrini Dario | 1222 | 1281 | ITA | 2 | 14.5 | 3.50 | 1480.8 |
25 | 26 | NC | Chiappinelli Massimo | 1169 | 1179 | ITA | 1 | 13.0 | 1.00 | 1370.5 |
26 | 20 | NC | Parascandolo Dario | 1440 | 736 | NA | 1 | 12.5 | 0.00 | 1569.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |