Trofeo Primavera 2019
Primavera A
Napoli - ITA
14 Mar 2019-18 Apr 2019
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
2182
|
5 | 21.5 | 17.00 | 1889.0 | |||||
2 |
2
ITA
1985
|
4.5 | 22.0 | 14.75 | 1870.0 | |||||
3 |
5
ITA
1865
|
4.5 | 20.5 | 14.00 | 1843.4 | |||||
4 |
3
ITA
1935
|
4.5 | 20.0 | 12.75 | 1817.8 | |||||
5 |
14
ITA
1621
|
4 | 19.0 | 9.75 | 1713.4 | |||||
6 |
6
ITA
1856
|
3.5 | 23.0 | 11.25 | 1888.7 | |||||
7 |
7
ITA
1839
|
3.5 | 21.5 | 9.75 | 1825.5 | |||||
8 |
12
ITA
1683
|
3.5 | 20.5 | 9.25 | 1769.4 | |||||
9 |
13
ITA
1673
|
3.5 | 18.5 | 9.25 | 1761.8 | |||||
10 |
9
ITA
1812
|
3.5 | 18.5 | 7.50 | 1761.0 | |||||
11 |
10
ITA
1810
|
3.5 | 18.5 | 6.00 | 1723.4 | |||||
12 |
11
ITA
1744
|
3 | 18.0 | 5.25 | 1720.2 | |||||
13 |
17
ITA
1599
|
3 | 16.5 | 5.25 | 1590.8 | |||||
14 |
19
ITA
1558
|
3 | 13.5 | 5.25 | 1467.8 | |||||
15 |
20
ITA
1528
|
2.5 | 15.0 | 3.50 | 0.0 | |||||
16 |
24
ITA
1451
|
2.5 | 14.0 | 3.75 | 0.0 | |||||
17 |
4
ITA
1913
|
2 | 20.0 | 6.50 | 1766.3 | |||||
18 |
8
ITA
1830
|
2 | 19.0 | 4.00 | 0.0 | |||||
19 |
16
ITA
1600
|
2 | 17.5 | 3.00 | 1652.8 | |||||
20 |
18
ITA
1572
|
2 | 16.5 | 4.00 | 1615.5 | |||||
21 |
21
ITA
1517
|
2 | 16.5 | 3.75 | 1609.7 | |||||
22 |
22
ITA
1511
|
2 | 16.0 | 3.00 | 1586.2 | |||||
23 |
25
ITA
1414
|
2 | 13.5 | 3.50 | 1516.2 | |||||
24 |
15
ITA
1618
|
1.5 | 18.0 | 3.25 | 1709.0 | |||||
25 |
23
ITA
1503
|
1.5 | 13.5 | 1.75 | 1583.8 | |||||
26 |
26
ITA
1400
|
1 | 12.5 | 1.00 | 1463.2 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Messina Enrico | 2182 | 2085 | ITA | 5 | 21.5 | 17.00 | 1889.0 | |
2 | 2 | Ficco Corrado | 1985 | 2140 | ITA | 4.5 | 22.0 | 14.75 | 1870.0 | |
3 | 5 | Somma Andrea | 1865 | 2000 | ITA | 4.5 | 20.5 | 14.00 | 1843.4 | |
4 | 3 | De Rosa Francesco | 1935 | 2053 | ITA | 4.5 | 20.0 | 12.75 | 1817.8 | |
5 | 14 | Esposito Giuseppe | 1621 | 1939 | ITA | 4 | 19.0 | 9.75 | 1713.4 | |
6 | 6 | Andreoli Mark | 1856 | 1907 | ITA | 3.5 | 23.0 | 11.25 | 1888.7 | |
7 | 7 | DAngelo Antonio Maria | 1839 | 1847 | ITA | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 1825.5 | |
8 | 12 | Verre Gaetano | 1683 | 1790 | ITA | 3.5 | 20.5 | 9.25 | 1769.4 | |
9 | 13 | Di Giovine Massimo | 1673 | 1743 | ITA | 3.5 | 18.5 | 9.25 | 1761.8 | |
10 | 9 | Di Meo Antonio | 1812 | 1730 | ITA | 3.5 | 18.5 | 7.50 | 1761.0 | |
11 | 10 | Taurisano Vincenzo | 1810 | 1781 | ITA | 3.5 | 18.5 | 6.00 | 1723.4 | |
12 | 11 | Chiummo Sergio | 1744 | 1699 | ITA | 3 | 18.0 | 5.25 | 1720.2 | |
13 | 17 | Caiazzo Diego | 1599 | 1653 | ITA | 3 | 16.5 | 5.25 | 1590.8 | |
14 | 19 | Condorelli Pietro | 1558 | 1684 | ITA | 3 | 13.5 | 5.25 | 1467.8 | |
15 | 20 | Trematerra Massimiliano | 1528 | 1440 | ITA | 2.5 | 15.0 | 3.50 | 0.0 | |
16 | 24 | Pellegrino Carlo | 1451 | 1382 | ITA | 2.5 | 14.0 | 3.75 | 0.0 | |
17 | 4 | Nardiello Luigi | 1913 | 1613 | ITA | 2 | 20.0 | 6.50 | 1766.3 | |
18 | 8 | Schiappoli Dario | 1830 | 1949 | ITA | 2 | 19.0 | 4.00 | 0.0 | |
19 | 16 | Pellegrino Giovanni | 1600 | 1608 | ITA | 2 | 17.5 | 3.00 | 1652.8 | |
20 | 18 | Mocerino Dario | 1572 | 1597 | ITA | 2 | 16.5 | 4.00 | 1615.5 | |
21 | 21 | Riso Giuseppe | 1517 | 1529 | ITA | 2 | 16.5 | 3.75 | 1609.7 | |
22 | 22 | Somma Erminio | 1511 | 1467 | ITA | 2 | 16.0 | 3.00 | 1586.2 | |
23 | 25 | Brighel Francesco | 1414 | 1306 | ITA | 2 | 13.5 | 3.50 | 1516.2 | |
24 | 15 | Di Gennaro Antonio | 1618 | 1525 | ITA | 1.5 | 18.0 | 3.25 | 1709.0 | |
25 | 23 | Freda Guido | 1503 | 1205 | ITA | 1.5 | 13.5 | 1.75 | 1583.8 | |
26 | 26 | De Maria Dario | 1400 | 1328 | ITA | 1 | 12.5 | 1.00 | 1463.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |